Standing Invierno Primavera 2004
| Pos | equipo | PJ | PG | PP | CA | CC | DIFF | PCT | RACHA | Próximo Juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burócratas de San Pedro | 18 | 16 | 1 | 175 | 34 | 7.500 | 0.889 | T1 | - |
| 2 | San Pedro Sindicato | 19 | 16 | 3 | 144 | 62 | 6.500 | 0.842 | G7 | - |
| 3 | Tigres Oro | 18 | 14 | 4 | 128 | 64 | 5.000 | 0.778 | P1 | - |
| 4 | Cuervos | 18 | 9 | 8 | 103 | 99 | 0.500 | 0.500 | T1 | - |
| 5 | Gigantes de San Juan | 17 | 8 | 8 | 98 | 94 | 0.000 | 0.471 | T1 | - |
| 6 | Acereros | 17 | 8 | 8 | 101 | 115 | 0.000 | 0.471 | T1 | - |
| 7 | MT Pallets | 18 | 8 | 10 | 118 | 111 | -1.000 | 0.444 | P3 | - |
| 8 | Padres | 16 | 4 | 12 | 77 | 146 | -4.000 | 0.250 | P1 | - |
| 9 | Búfalos | 15 | 2 | 13 | 89 | 142 | -5.500 | 0.133 | P6 | - |
| 10 | Baja | 18 | 0 | 18 | 0 | 244 | -9.000 | 0.000 | P18 | - |
Standing
| Pos | equipo | PJ | PG | PP | CA | CC | DIFF | PCT | Próximo Juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burócratas de San Pedro | 18 | 16 | 1 | 175 | 34 | 7.500 | 0.889 | - |
| 2 | San Pedro Sindicato | 19 | 16 | 3 | 144 | 48 | 6.500 | 0.842 | - |
| 3 | Tigres Oro | 18 | 14 | 4 | 128 | 64 | 5.000 | 0.778 | - |
| 4 | Cuervos | 18 | 9 | 8 | 103 | 99 | 0.500 | 0.500 | - |
| 5 | Gigantes de San Juan | 17 | 8 | 8 | 98 | 103 | 0.000 | 0.471 | - |
| 6 | Acereros | 17 | 8 | 8 | 101 | 113 | 0.000 | 0.471 | - |
| 7 | MT Pallets | 18 | 8 | 10 | 118 | 122 | -1.000 | 0.444 | - |
| 8 | Padres | 16 | 4 | 12 | 77 | 156 | -4.000 | 0.250 | - |
| 9 | Búfalos | 15 | 2 | 13 | 89 | 132 | -5.500 | 0.133 | - |
| 10 | Baja | 18 | 0 | 18 | 4 | 170 | -9.000 | 0.000 | - |
Standing Otoño - Invierno
| Pos | equipo | PJ | PG | PP | CA | CC | PCT | RACHA | Próximo Juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burócratas de San Pedro | 18 | 17 | 1 | 210 | 25 | 0.944 | G7 | - |
| 2 | MT Pallets | 18 | 14 | 4 | 126 | 63 | 0.778 | P1 | - |
| 3 | San Pedro Sindicato | 18 | 13 | 4 | 112 | 47 | 0.722 | G2 | - |
| 4 | Gigantes de San Juan | 18 | 12 | 6 | 94 | 66 | 0.667 | P1 | - |
| 5 | Sultanes | 17 | 9 | 7 | 103 | 66 | 0.529 | P1 | - |
| 6 | Tigres Oro | 17 | 8 | 8 | 86 | 69 | 0.471 | P2 | - |
| 7 | Acereros | 17 | 7 | 10 | 76 | 108 | 0.412 | P2 | - |
| 8 | Padres | 17 | 5 | 10 | 56 | 129 | 0.294 | P2 | - |
| 9 | Tigres Azul | 16 | 4 | 12 | 65 | 99 | 0.250 | G2 | - |
| 10 | Cuervos | 16 | 4 | 12 | 73 | 156 | 0.250 | G1 | - |
| 11 | Búfalos | 16 | 3 | 12 | 62 | 126 | 0.188 | P5 | - |
| 12 | El Batazo | 16 | 3 | 13 | 37 | 154 | 0.188 | P4 | - |
Standing Invierno - Primavera 2025
| Pos | equipo | PJ | PG | PP | CA | CC | PCT | RACHA | Próximo Juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MT Pallets | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1.000 | G1 | - |
| 2 | Tigres Azul | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1.000 | G1 | - |
| 3 | Acereros | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1.000 | G1 | - |
| 4 | Tigres Oro | 1 | 1 | 0 | 34 | 6 | 1.000 | G1 | - |
| 5 | Burócratas de San Pedro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | T1 | - |
| 5 | Leones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | T1 | - |
| 7 | Carpinteros | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.000 | P1 | - |
| 8 | Padres | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0.000 | P1 | - |
| 9 | San Pedro Sindicato | 1 | 0 | 1 | 10 | 16 | 0.000 | P1 | - |
| 10 | Abogados | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0.000 | P1 | - |
Grupo Pares
| Pos | equipo | PJ | PG | PP | CA | CC | PCT | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burócratas de San Pedro | 18 | 17 | 1 | 210 | 25 | 0.944 | G7 |
| 2 | Sultanes | 17 | 9 | 7 | 103 | 66 | 0.529 | P1 |
| 3 | Tigres Oro | 17 | 8 | 8 | 86 | 69 | 0.471 | P2 |
| 4 | Padres | 17 | 5 | 10 | 56 | 129 | 0.294 | P2 |
| 5 | Tigres Azul | 16 | 4 | 12 | 65 | 99 | 0.250 | G2 |
| 6 | El Batazo | 16 | 3 | 13 | 37 | 154 | 0.188 | P4 |

