CuervosTigres Azul
11 - 7Tiempo completo |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Semana | Pitcher Ganador |
---|---|---|---|---|---|---|
11 de agosto de 2024 | 09:30 | Liga Mayor de 1era Fuerza | Otoño - Invierno 2024 | 11 de Agosto de 2024 | Semana 2 | Ángel Marcelo González Estrada |
Cuervos
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salvador Avila Martínez | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | Rolando Ramírez | 0.000 | 0.000 | 1.75 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
3 | Hugo David González Guajardo | 0.000 | 0.000 | 1.75 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
4 | Carlos Efrén Delgadillo Chapa | 0.000 | 0.000 | 4.67 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 |
5 | Ángel Marcelo González Estrada | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.333 | 0 | 0.333 |
6 | Azael Ramírez Ortega | 0.000 | 0.000 | 1.75 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
7 | Martín Mar Armenta | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
8 | Rafael Cantú Martínez | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | Gonzalo Garza Cortés | 0.000 | 0.000 | 1.75 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
César Cortez 2 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Mauricio Morales | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
Christian Salazar Olivares | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
José Rodríguez 7 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Tadeo de Jesús Rangel Ovalle 8 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Total | 0.000 | 0.000 | 1.2 | 47 | 39 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.231 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ángel Marcelo González Estrada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mauricio Morales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Salazar Olivares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Daniel Alonso Quezada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tigres Azul
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erick Ortiz | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 |
2 | Daniel González | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
3 | Caleb Córdoba | 0.000 | 0.000 | 1.40 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
4 | Juan Cortinas | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | Oscar Hernández | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
6 | Emilio Garza | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.333 | 0 | 0.000 |
7 | Sebastián Reyes | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
8 | Oziel Chaires | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0.000 |
9 | Rubén Delgado | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
Kaled Tamez 5 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Daniel Guerrero | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0.000 | |
Total | 0.000 | 0.000 | 1.2 | 41 | 31 | 6 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.226 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Guerrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduardo Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emilio Garza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josué Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matías de la Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oziel Chaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FBP2
FPB
Rendimiento
PA
AB
RBI
2B
3B
SB
HBP
LOB
OBP
S
AVG
W
L
SV
Lan
IP
H
R
E
ER
BB
SO
HR
ERA
WHIP
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0 | 0 |
47 | 41 |
39 | 31 |
11 | 7 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 5 |
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Campo
Polideportivo UANL |
---|
C. Francisco Villa S/N, Ex Hacienda el Cañada, 66050 Cdad. Gral. Escobedo, N.L. |