Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Pitcher Ganador | Pitcher Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|
30 de abril de 2023 | 10:30 | Liga Mayor de 1era Fuerza | 2023 | 30 de Abril de 2023 | Juan Fabián Coronado Torres | Martín Gustavo García Villagomez |
Guerreros
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Joshua Said Soto Lizarraga | 0.000 | 0.000 | 2.80 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0.400 |
1 | Uriel Zapata | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
2 | Eduardo Ibarra | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | Carlos Antonio Ramírez López | 0.000 | 0.000 | 2.80 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
5 | Emilio Reséndez | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | Francisco Garza | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
7 | Luis Roberto Montemayor de León | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
8 | Juan Manuel Estrada Pecina | 0.000 | 0.000 | 1.75 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
9 | Ricardo García Prieto | 0.000 | 0.000 | 1.75 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
Elías Cisneros 5 | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
Imanol Marentes 2 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Total | 0.000 | 0.000 | 2.1 | 42 | 38 | 8 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.316 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Fabián Coronado Torres | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 0 | 2.250 | 1.875 |
Joshua Said Soto Lizarraga | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.000 | 1.000 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 1.2 |
Padres
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesús Alberto Treviño Coronado | 0.000 | 0.000 | 4.67 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
2 | Hugo David González Guajardo | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | Alejandro SanMiguel Delgado | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
4 | Félix Alberto Celaya Osuna | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | Ángel Marcelo González Estrada | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | Manuel Valles Hernández | 0.000 | 0.000 | 2.80 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
7 | Erick Eduardo González Mendoza | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
8 | José Alejandro Medina Arizpe | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
9 | Emilio Valles Hernández | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
Luis Enrique Ávila Martínez 3 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Erick Cruz 7 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Aldo Martínez Marroquín 8 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Saúl Adrián Candía Torres 9 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Total | 0.000 | 0.000 | 1.1 | 43 | 33 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.212 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martín Gustavo García Villagomez | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6.000 | 1.000 |
Jesús Alberto Rodríguez Reyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.500 | 2.500 |
Alejandro Veneroso Espinosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 8 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1.1 |
FBP2
FPB
Rendimiento
PA
AB
RBI
2B
3B
SB
HBP
LOB
OBP
S
AVG
W
L
SV
Lan
IP
H
R
E
ER
BB
SO
HR
ERA
WHIP
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0 | 0 |
42 | 43 |
38 | 33 |
4 | 3 |
2 | 1 |
0 | 0 |
1 | 1 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
9 | 9 |
7 | 10 |
3 | 8 |
0 | 0 |
3 | 7 |
9 | 1 |
6 | 3 |
0 | 0 |
3.000 | 7.000 |
1.778 | 1.222 |
Campo
CD Deportiva Churubusco |
---|
Ing. Francisco Beltrán 4240, Sin Nombre de Col 21, Monterrey, N.L. |