MT PalletsToros
3 - 13Tiempo completo |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Pitcher Ganador | Pitcher Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|
4 de junio de 2023 | 10:30 | Liga Mayor de 1era Fuerza | 2023 | 04 de Junio de 2023 | Gilberto Martínez | Bernardo Ruiz |
MT Pallets
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Alberto Alanís Gonzalez | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | Fernando Alonso Pujadas Prato | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | Carlos Martínez | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | Elder leija Villarreal | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | José Ángel Rodríguez Contreras | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
6 | Eliud Narvaez | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
7 | Adrian Israel Peña Galindo | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
8 | Hugo Ernesto Aguilera Chavarría | 0.000 | 0.000 | 1.75 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
9 | Caleb Marentes Camarillo | 0.000 | 0.000 | 1.75 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
Martin Medellín 2 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jesus García 5 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Emilio Treviño 4 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Total | 0.000 | 0.000 | 1.2 | 37 | 30 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.233 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
José Bernardo Ruiz Martínez | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3.000 | 3.000 |
Juan Delgado | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 1.333 |
Samuel Cervantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 4.000 |
Omar Vazquéz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
Rodrigo Gutiérrez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.000 | 5.000 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 12 | 13 | 1 | 1 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2.2 |
Toros
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Rosas Villarreal | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
2 | Brayan Omar Lara Zamarrón | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
3 | Pither Armando Giménez Parra | 0.000 | 0.000 | 1.75 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
4 | Alexander Guerrero | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | Alberto Alejandro Saldívar Santos | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
6 | Rigoberto Bailleres González | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
7 | Miguel Ángel Avila Guajardo | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
8 | José Carlos Griffith Ingrion | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
9 | José Arturo Saunders Martínez | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
Eloy Alejandro Flores Guerrero 1 | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
Luis Alonso Guerrero Ontiveros 6 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Ramiro Vásquez 9 | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
Total | 0.000 | 0.000 | 2.2 | 45 | 32 | 13 | 12 | 13 | 5 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gilberto Martínez | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3.600 | 1.400 |
Jahir Alejandro Pérez Loera | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.000 | 1.500 |
Juan Carlos Ramírez Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 2.000 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 3 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | 2.1 | 1.2 |
FBP2
FPB
Rendimiento
PA
AB
RBI
2B
3B
SB
HBP
LOB
OBP
S
AVG
W
L
SV
Lan
IP
H
R
E
ER
BB
SO
HR
ERA
WHIP
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0 | 0 |
37 | 45 |
30 | 32 |
3 | 13 |
1 | 5 |
0 | 1 |
2 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
9 | 8 |
12 | 7 |
13 | 3 |
1 | 0 |
1 | 2 |
11 | 5 |
3 | 9 |
0 | 0 |
1.000 | 2.250 |
2.556 | 1.500 |
Campo
Quinta Santa Elena |
---|
Parque de Baisbol | Quinta Santa Elena |