MT PalletsEl Batazo
3 - 7Tiempo completo |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Pitcher Ganador | Pitcher Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|
16 de julio de 2023 | 09:30 | Liga Mayor de 1era Fuerza | 2023 | 16 de Julio de 2023 | Bernardo Ruiz | Jair Alejandro Cantú |
MT Pallets
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Eliud Narvaez | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0.000 |
4 | Elder leija Villarreal | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
1 | Caleb Marentes Camarillo | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | Carlos Alberto Alanís Gonzalez | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | Fernando Alonso Pujadas Prato | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
5 | José Colombo | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 |
7 | Cesár Chavero | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
8 | Jesus García | 0.000 | 0.000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hugo Ernesto Aguilera Chavarría | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
Carlos Martínez 2 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Omar Jared Aguilar Salinas 6 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0.000 | 0.000 | 1.2 | 37 | 29 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.241 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
José Bernardo Ruiz Martínez | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2.571 | 1.857 |
Antonio García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliud Narvaez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elder leija Villarreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 8 | 0 | 8 | 9 | 9 | 0 | 9 | 2.2 |
El Batazo
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Héctor Gálvan | 0.000 | 0.000 | 2.80 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0.400 |
1 | Houston Alfonso Jiménez Correa | 0.000 | 0.000 | 1.40 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
2 | José Roberto Bellazetin Méndez | 0.000 | 0.000 | 4.67 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
3 | Arturo Dávalos López | 0.000 | 0.000 | 2.80 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
4 | Jesús Gerardo Olague Silva | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
5 | Adrián Guadalupe Falcón Solís | 0.000 | 0.000 | 2.80 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
6 | Alexis Ramón Sauceda Aguilar | 0.000 | 0.000 | 5.25 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.750 |
7 | David Valentín Rivera Váldez | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | Juan Carlos Rodríguez Rosales | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Total | 0.000 | 0.000 | 2.2 | 46 | 36 | 8 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.361 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jair Alejandro Cantú | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.000 | 1.000 |
Héctor Gálvan | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2.250 | 1.250 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 |
FBP2
FPB
Rendimiento
PA
AB
RBI
2B
3B
SB
HBP
LOB
OBP
S
AVG
W
L
SV
Lan
IP
H
R
E
ER
BB
SO
HR
ERA
WHIP
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0 | 0 |
37 | 46 |
29 | 36 |
1 | 7 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
8 | 9 |
12 | 7 |
8 | 3 |
0 | 2 |
8 | 1 |
9 | 3 |
9 | 7 |
0 | 0 |
9.000 | 1.000 |
2.625 | 1.111 |
Campo
Complejo deportivo ATM |
---|
Avenida San José, Villa Mitras, Monterrey, Nuevo León, 64170, México |