HalconcitosRieleros
6 - 6Tiempo completo |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Semana |
---|---|---|---|---|---|
13 de abril de 2024 | 09:00 | Naranjerita Cat. 13-14 | Liga Naranjerita 2024 | 13 de Abril del 2024 | Semana 4 |
Halconcitos
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miguel Ángel Pérez | 0.000 | 0.000 | 4.67 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
2 | Daniel Iván Bustillos Galván | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
3 | Aaron López Villarreal | 0.000 | 0.000 | 1.75 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
4 | Elvis Aguirre López | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | Alexander Silva | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | Gilberto Garza Galván | 0.000 | 0.000 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Gustavo Vázquez Cortez | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
8 | Armando Solís | 0.000 | 0.000 | 4.67 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
9 | Adrián Alejandro Garza García | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 1.000 |
10 | Jesús Arnulfo Garza Bustillos | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jorge Luis Garza Bustillos | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Total | 0.000 | 0.000 | 2.3 | 30 | 19 | 6 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.421 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrián Alejandro Garza García | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0.000 | 2.500 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 2.2 |
Rieleros
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arturo Betancur | 0.000 | 0.000 | 1.75 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
2 | Gilberto Román Rosales García | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
3 | Ángel Castillo | 0.000 | 0.000 | 4.67 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0.667 |
4 | Oscar Martínez Martínez | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
5 | Brandon Betancur | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | Jairo Heriberto López Ramírez | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
7 | Gilberto Said Gonzales | 0.000 | 0.000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Enrique Zambrano | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
9 | Guillermo Garza Maldonado | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Total | 0.000 | 0.000 | 3 | 34 | 20 | 6 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.450 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ángel Castillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0.000 | 2.000 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 |
FBP2
FPB
Rendimiento
PA
AB
RBI
2B
3B
SB
HBP
LOB
OBP
S
AVG
W
L
SV
Lan
IP
H
R
E
ER
BB
SO
HR
ERA
WHIP
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0 | 0 |
30 | 34 |
19 | 20 |
0 | 0 |
1 | 3 |
4 | 0 |
7 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 6 |
9 | 8 |
6 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 4 |
15 | 10 |
0 | 0 |
0.000 | 0.000 |
2.500 | 2.000 |
Campo
Campo No. 3 Complejo RM |
---|