BombersMontemorelos
8 - 5Tiempo completo |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Semana |
---|---|---|---|---|---|
4 de mayo de 2024 | 11:00 | Naranjerita Cat. 9-10 | Liga Naranjerita 2024 | 04 de Mayo del 2024 | Semana 6 |
Bombers
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | José Emiliano González Torres | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
2 | Gerardo Mireles 6 | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 1.000 |
3 | Diego Ernesto Gutiérrez Lerma 6 | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 1.000 |
4 | Mateo Villarreal González | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | Jeremy García | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | Derick Emmanuel Limones Salinas 2 | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0.500 |
7 | Alejandro Flores Almaguer | 0.000 | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Cesáreo Almaguer | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
9 | Damián González | 0.000 | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Aaron Salinas | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Total | 0.000 | 0.000 | 4.1 | 26 | 10 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diego Ernesto Gutiérrez Lerma 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.000 | 2.000 |
Derick Emmanuel Limones Salinas 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.500 |
Gerardo Mireles 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 2.000 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1.2 |
Montemorelos
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ian Jassiel Mata Amaya 5 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0.000 |
2 | Luka Yadier Vásquez García | 0.000 | 0.000 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jorge Yair Marroquín Rodríguez | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
4 | Julio Cesar Tadeo Gauna Reyes | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
5 | Aldo Jesús Alvarado Flores 1 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0.000 |
6 | Alexander Gauna | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
7 | Orlando Yandel Barrientos González | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
8 | Juan Miguel Pérez Romo | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
9 | Giovanni André Castillo Rodríguez | 0.000 | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Iker Emmanuel Castillo Valdez | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
11 | Mateo Adrián Lara Valdez | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Total | 0.000 | 0.000 | 2.2 | 30 | 14 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aldo Jesús Alvarado Flores 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 1.667 |
Ian Jassiel Mata Amaya 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 2.500 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
FBP2
FPB
Rendimiento
PA
AB
RBI
2B
3B
SB
HBP
LOB
OBP
S
AVG
W
L
SV
Lan
IP
H
R
E
ER
BB
SO
HR
ERA
WHIP
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0 | 0 |
26 | 30 |
10 | 14 |
0 | 0 |
1 | 3 |
1 | 0 |
5 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 5 |
5 | 6 |
5 | 8 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 4 |
9 | 4 |
0 | 0 |
0.000 | 0.000 |
1.500 | 2.000 |
Campo
Campo No. 2 Complejo RM |
---|