Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Semana |
---|---|---|---|---|---|
9 de junio de 2024 | 09:00 | Club veteranos de beisbol Cadereyta | Grupo B | 09 de Junio del 2024 | Semana 1 |
Prolim
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel Machorro | 0.000 | 0.000 | 4.67 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
2 | Ricardo Mendoza | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
3 | Henry Reyes | 0.000 | 0.000 | 4.67 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 |
4 | Guadalupe Flores | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
5 | José Luis Sánchez | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
6 | Héctor Pérez | 0.000 | 0.000 | 4.67 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
7 | Armando Dávila | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
8 | Guadalupe Moreno | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | Jesús Meléndez | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Matías Hernández 1 | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
Eliud García 4 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Juan Cruz 8 | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
Total | 0.000 | 0.000 | 3 | 32 | 31 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.452 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sergio Escamilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 18 | 0 | 18 | 2 | 1 | 0 | 27.000 | 4.000 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 18 | 0 | 18 | 2 | 1 | 0 | 27 | 4 |
Depo Rod
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salvador Rodríguez | 0.000 | 0.000 | 5.60 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 |
2 | Nicolas Castañeda | 0.000 | 0.000 | 4.20 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 |
3 | Alejandro Garza | 0.000 | 0.000 | 1.75 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
4 | Víctor Rodríguez | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
5 | Gerardo Zapata | 0.000 | 0.000 | 5.60 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 |
6 | Juan García | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
7 | José Luis Arguello | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
8 | Jesús Santos | 0.000 | 0.000 | 5.25 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 |
9 | Isidro Leal | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Daniel Rodríguez | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
Macario Saldaña 6 | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
José Jaramillo 7 | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |
Juan López 9 | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |
Total | 0.000 | 0.000 | 126.2 | 43 | 41 | 18 | 22 | 16 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.537 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel López | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.800 | 1.600 |
Daniel Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.2 | 1.2 |
FBP2
FPB
Rendimiento
PA
AB
RBI
2B
3B
SB
HBP
LOB
OBP
S
AVG
W
L
SV
Lan
IP
H
R
E
ER
BB
SO
HR
ERA
WHIP
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0 | 0 |
32 | 43 |
31 | 41 |
0 | 16 |
0 | 6 |
0 | 1 |
0 | 10 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 5 |
22 | 8 |
18 | 1 |
0 | 0 |
18 | 1 |
2 | 0 |
1 | 4 |
0 | 0 |
27.000 | 1.800 |
4.000 | 1.600 |
Campo
Quinta 1 |
---|