Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Semana |
---|---|---|---|---|---|
20 de junio de 2024 | 11:00 | Club veteranos de beisbol Cadereyta | Grupo B | 30 de Junio del 2024 | Semana 3 |
Prolim
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Reyna 4 | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 1.000 |
2 | Juan Cruz | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
3 | Héctor Pérez 4 | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 1.000 |
4 | Ricardo Mendoza 3 | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 1.000 |
5 | Manuel Machorro | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
6 | Guadalupe Moreno | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
7 | Jesús Meléndez | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
8 | Armando Dávila | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
9 | Eliud García | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Guadalupe Nevárez | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
11 | Arturo Rodriguez | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
12 | Samuel Lira | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Total | 0.000 | 0.000 | 6.2 | 50 | 18 | 21 | 17 | 16 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.944 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Reyna 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo Mendoza 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.001 |
Héctor Pérez 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.667 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.000 | 1.500 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.2 |
Charr
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lázaro Ramírez 6 | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 1.000 |
2 | Hilario Naranjo | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
3 | Rafael Pardo | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
4 | Miguel Cabrieles 7 | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 1.000 |
5 | David Soto 1 | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 1.000 |
6 | Rodrigo Domínguez 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Gerardo Martínez 5 | 0.000 | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
8 | Daniel Cruz | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
9 | Armando Villanueva | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Filiberto Esquivel | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
11 | Fernando Ortiz | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Total | 0.000 | 0.000 | 5.2 | 38 | 16 | 11 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.813 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Cabrieles 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 4.000 |
Gerardo Martínez 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 7.000 |
David Soto 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 6.000 |
Lázaro Ramírez 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 5.000 |
Rodrigo Domínguez 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 4.000 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 17 | 21 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 5.1 |
FBP2
FPB
Rendimiento
PA
AB
RBI
2B
3B
SB
HBP
LOB
OBP
S
AVG
W
L
SV
Lan
IP
H
R
E
ER
BB
SO
HR
ERA
WHIP
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0 | 0 |
50 | 38 |
18 | 16 |
16 | 8 |
2 | 1 |
0 | 0 |
10 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 6 |
13 | 17 |
11 | 21 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 14 |
3 | 1 |
0 | 0 |
0.000 | 0.000 |
2.667 | 5.167 |
Campo
Unidad Deportiva |
---|