Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Semana |
---|---|---|---|---|---|
28 de julio de 2024 | 09:00 | Club veteranos de beisbol Cadereyta | Grupo A | 28 de Julio del 2024 | Semana 6 |
Tor
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alfredo Espinoza | 0.000 | 0.000 | 4.67 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
2 | Isidro Cerda | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
3 | Eliud Saldívar | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
4 | Juan Soto | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
5 | Ricardo Téllez | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0.000 |
6 | Roberto Ambriz | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
7 | Emanuel López | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
8 | Samuel Bizcarro | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
9 | Roberto Téllez | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
10 | Juan Manuel Rocha | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Roberto Guzmán | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Total | 0.000 | 0.000 | 4.2 | 32 | 20 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.650 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erasmo García | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.857 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.3 |
Bron
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan A. Cervantes | 0.000 | 0.000 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Omar Cordero | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
3 | Edgar Vega | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
4 | Gerardo Leal | 0.000 | 0.000 | 4.67 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
5 | Juan Pérez | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 1.000 |
6 | Sergio Alaya | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 3 | 1 | 00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
7 | Francisco Camargo | 0.000 | 0.000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Overlin Cano | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | Hector Sanchez | 0.000 | 0.000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Félix Cantú | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0.000 | 0.000 | 5.1 | 27 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Félix Cantú | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.000 | 2.167 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2.1 |
FBP2
FPB
Rendimiento
PA
AB
RBI
2B
3B
SB
HBP
LOB
OBP
S
AVG
W
L
SV
Lan
IP
H
R
E
ER
BB
SO
HR
ERA
WHIP
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0 | 0 |
32 | 27 |
20 | 8 |
5 | 1 |
0 | 2 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | 6 |
6 | 13 |
1 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 7 |
0 | 0 |
0.000 | 0.000 |
0.857 | 2.167 |
Campo
Campo No. 1 Complejo RM |
---|