Burócratas de San Pedro 9 vs 0 Gigantes de San Juan
Resumen
Detalles
Fecha | Hora | Liga | temporada | Día del partido | Semana | Pitcher Ganador | Pitcher Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 de agosto de 2024 | 09:30 | Liga Mayor de 1era Fuerza | Otoño - Invierno 2024 | 11 de Agosto de 2024 | Semana 2 | Fernando Pérez Abreu Kudo | Álvaro Josué Lugo Chirinos |
Parque
Deportivo Ferrocarrilero |
---|
Av. Manuel L. Barragán 4850, Sin Nombre de Col 17, Monterrey, N.L. |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burócratas de San Pedro | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 9 | 10 | 0 | Gan |
Gigantes de San Juan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | Per |
Burócratas de San Pedro
# | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cándido Abraham Galindo Seseña | 5 | 1.75 | 45.000 | 50.000 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
2 | Héctor Carlos Chapa Reyes | 3 | 0 | 45.000 | 50.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | Joel Gerardo García Rodríguez | 5 | 1.75 | 45.000 | 50.000 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 |
4 | Carlos Humberto Garza Luna | 3 | 2.33 | 45.000 | 50.000 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
5 | Joel Serna Espinosa | 5 | 14.00 | 45.000 | 50.000 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
6 | Jaime Andrés Garza Chávez | 5 | 4.20 | 45.000 | 50.000 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 |
7 | Agustín Séptimo Abad | 4 | 3.50 | 45.000 | 50.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
8 | Erick Daniel Roque Armendáriz | 4 | 1.75 | 45.000 | 50.000 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
9 | Gerardo Alberto Cantú Soto | 4 | 2.33 | 45.000 | 50.000 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 |
Raúl Martínez Salinas 2 | 2 | 0 | 45.000 | 50.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Juan Jesús Garza Angulo 4 | 2 | 0 | 45.000 | 50.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enrique Alanís villarreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.000 | 1.000 |
Fernando Pérez Abreu Kudo | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.000 | 1.667 |
Luis Ángel Daniel Vega | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 2.000 |
Israel Morales | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Jonhatan Gerardo Castellanos Flores | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Gigantes de San Juan
# | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raúl Alejandro Guerra Machorro | 4 | 0 | 45.000 | 50.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | Adrián Falcón Jr. | 4 | 0 | 45.000 | 50.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | Antonio Olivares | 4 | 0 | 45.000 | 50.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | Roberto Machorro Espinoza De Los Monteros | 4 | 0 | 45.000 | 50.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | Eugenio Paul Maravillo Cabrera | 4 | 0 | 45.000 | 50.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | Angelo Soto Pereyra | 4 | 0 | 45.000 | 50.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
7 | Américo Garza | 2 | 0 | 45.000 | 50.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
8 | Christopher García | 2 | 0 | 45.000 | 50.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | Alan Torres | 3 | 0 | 45.000 | 50.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Arath Garza 7 | 1 | 0 | 45.000 | 50.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Jose Juan Ramírez Garza 8 | 1 | 0 | 45.000 | 50.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Álvaro Josué Lugo Chirinos | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9.000 | 6.250 |
Santiago Leija | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4.500 | 2.500 |
Juan Banda | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9.000 | 4.000 |
Reuniones pasadas
09:30Liga Mayor de 1era Fuerza
LM 1eraF Invierno Primavera 2024
CD Deportiva Churubusco Burócratas de San Pedro vs Gigantes de San Juan |
(19 de mayo de 2024)
9 - 5Liga Mayor de 1era Fuerza
LM 1eraF Invierno Primavera 2024
Por Definir Burócratas de San Pedro vs Gigantes de San Juan |
(17 de marzo de 2024)
0 - 11Liga Mayor de 1era Fuerza
LM 1eraF Invierno Primavera 2024
Parque del Recuerdo "La Cuna del Béisbol en México" Gigantes de San Juan vs Burócratas de San PedroSemana: Semana 9
|
(03 de septiembre de 2023)
9 - 2Liga Mayor de 1era Fuerza
2023
Deportivo Ferrocarrilero Burócratas de San Pedro vs Gigantes de San JuanPitcher Ganador: José Hernández Pitcher Perdedor: Álvaro Josué Lugo Chirinos
|
(21 de junio de 23)
0 - 9Liga Mayor de 1era Fuerza
2023
Parque del Recuerdo "La Cuna del Béisbol en México" Gigantes de San Juan vs Burócratas de San Pedro |