Resumen
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Semana | Pitcher Ganador | Pitcher Perdedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 de agosto de 2024 | 09:30 | Liga Mayor de 1era Fuerza | Otoño - Invierno 2024 | Semana 4 | Franco Tamez Castillo | Oziel Chaires |
Parque
| Polideportivo UANL |
|---|
| C. Francisco Villa S/N, Ex Hacienda el Cañada, 66050 Cdad. Gral. Escobedo, N.L. |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigres Azul | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | x | 8 | 9 | 5 |
| Acereros | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 7 | 2 |
Tigres Azul
| # | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erick Ortiz | 6 | 4.67 | 0.000 | 0.000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
| 2 | Daniel González | 4 | 2.33 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 3 | Oscar Hernández | 3 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 4 | Emilio Guerra | 5 | 1.40 | 0.000 | 0.000 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
| 5 | Daniel Piña 6 | 5 | 1.75 | 0.000 | 0.000 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0.250 |
| 6 | Oziel Chaires 5 | 5 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0.000 |
| 7 | Miguel Angel Magaña | 2 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 8 | Rodrigo Martínez | 3 | 2.33 | 0.000 | 0.000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 9 | Rubén Delgado | 2 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Josué Oropeza 2 | 1 | 7.00 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| Daniel Briones 3 | 2 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| Emiliano García | 2 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |
| Ángel Rodríguez | 1 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| Elías Córdoba 8 | 2 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| Kaled Tamez 9 | 3 | 2.33 | 0.000 | 0.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |
| total | 46 | 1.1 | 0.000 | 0.000 | 39 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.205 |
| Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emilio Garza | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.500 | 2.500 |
| Josué Moreno 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Oziel Chaires 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 40.480 | 5.499 |
| Daniel Piña 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 20.255 | 3.251 |
| total | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 10 | 4 | 9 | 7 | 7 | 0 | 8 | 7.2 |
Acereros
| # | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Alfonso Aranda Acosta | 6 | 7.00 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2 | José Villarreal | 6 | 2.80 | 0.000 | 0.000 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
| 3 | Pablo Adrián Romo Zamora | 6 | 1.40 | 0.000 | 0.000 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
| 4 | Junior Pineda | 6 | 2.80 | 0.000 | 0.000 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
| 5 | Alfredo Sebastián González Olivares | 6 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 6 | Mario Alberto Rodríguez Berlanga | 6 | 2.33 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 |
| 7 | Franco Tamez Castillo | 6 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.200 | 0 | 0.000 |
| 8 | José Manuel Mendoza Luna | 5 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 9 | Ivan Martínez | 5 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Jesús Antonio Almazán Salazar | 1 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| total | 53 | 1.2 | 0.000 | 0.000 | 37 | 10 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.243 |
| Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santiago Gerardo González Olivares | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.667 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 7.363 | 4.818 |
| Pedro Alejandro Tovar Cepeda 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2.077 | 3.000 |
| Franco Tamez Castillo | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.000 | 1.500 |
| total | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 | 5 | 6 | 4 | 8 | 0 | 5.1 | 8.1 |
PA
Rendimiento
FPB
FBP2
AB
RBI
2B
3B
SB
HBP
LOB
OBP
S
AVG
W
L
SV
Lan
IP
H
R
E
ER
BB
SO
HR
ERA
WHIP
| 53 | 46 |
| 0 | 0 |
| 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 |
| 37 | 39 |
| 11 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 8 |
| 4 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 10 | 10 |
| 8 | 7 |
| 8 | 10 |
| 5 | 4 |
| 6 | 9 |
| 4 | 7 |
| 8 | 7 |
| 0 | 0 |
| 5.400 | 8.100 |
| 8.400 | 7.700 |

