Burócratas de San Pedro 12 vs 0 Búfalos
Resumen
Detalles
Fecha | Hora | Liga | temporada | Día del partido | Pitcher Ganador | Pitcher Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|
22 de septiembre de 2024 | 09:30 | Liga Mayor de 1era Fuerza | Otoño - Invierno 2024 | 22 de Septiembre de 2024 | Luis Ángel Daniel Vega | Carlos Johan Amaro Santibañez |
Parque
CD Deportiva Churubusco |
---|
Ing. Francisco Beltrán 4240, Sin Nombre de Col 21, Monterrey, N.L. |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burócratas de San Pedro | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 14 | 1 | Gan |
Búfalos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Per |
Burócratas de San Pedro
# | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cándido Abraham Galindo Seseña | 5 | 3.50 | 45.000 | 50.000 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
2 | Héctor Carlos Chapa Reyes | 4 | 3.50 | 45.000 | 50.000 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
3 | Joel Gerardo García Rodríguez | 4 | 0 | 45.000 | 50.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | Carlos Humberto Garza Luna | 3 | 0 | 45.000 | 50.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | Joel Serna Espinosa | 4 | 3.50 | 45.000 | 50.000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
6 | Jaime Andrés Garza Chávez | 4 | 3.50 | 45.000 | 50.000 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
7 | Pither Armando Giménez Parra | 4 | 5.25 | 45.000 | 50.000 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 |
8 | Erick Daniel Roque Armendáriz | 3 | 0 | 45.000 | 50.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | Humberto Pini Oleta | 4 | 3.50 | 45.000 | 50.000 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
Héctor Leal Rodríguez 4 | 1 | 0 | 45.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luis Mario Villarreal Martínez 8 | 1 | 7.00 | 45.000 | 50.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Ángel Daniel Vega | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0.000 | 1.250 |
Fernando Pérez Abreu Kudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Enrique Alanís villarreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.000 |
Búfalos
# | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian Dario Muraira Lozano | 3 | 0 | 45.000 | 50.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | Fernando Yadier Hi Ramirez | 3 | 0 | 45.000 | 50.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | Gerardo Fabian Muraira Cárdenas | 2 | 0 | 45.000 | 50.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | Oscar Alejandro Torres Reyes | 2 | 0 | 45.000 | 50.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | Jesús Isaí Garza Colunga | 3 | 4.67 | 45.000 | 50.000 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0.667 |
6 | Milton Santiago Vera López | 2 | 0 | 45.000 | 50.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
7 | Miguel III Alejandro Moreno | 2 | 0 | 45.000 | 50.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
8 | Emilio Ricardo Juárez Álvarez | 2 | 0 | 45.000 | 50.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | Mauricio Gabriel Martínez García | 2 | 0 | 45.000 | 50.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Emiliano Cantú Barrera 3 | 1 | 0 | 45.000 | 50.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Luis Fernando Contreras Cantú 4 | 1 | 0 | 45.000 | 50.000 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carlos Martínez 6 | 1 | 0 | 45.000 | 50.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Fernando Yave Hi Guajardo 8 | 1 | 0 | 45.000 | 50.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Johan Amaro Santibañez | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.333 | 8 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 23.146 | 8.857 |
Eliud García 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.667 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0.000 | 5.500 |
Jesús Isaí Garza Colunga | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
Reuniones pasadas
(05 de Mayo de 2024)
12 - 2Liga Mayor de 1era Fuerza
LM 1eraF Invierno Primavera 2024
Complejo deportivo ATM Burócratas de San Pedro vs BúfalosPitcher Ganador: André Aldair González Mendoza Pitcher Perdedor: Karim Martínez Honorato
|
(03 de marzo de 2024)
0 - 10Liga Mayor de 1era Fuerza
LM 1eraF Invierno Primavera 2024
Por Definir Búfalos vs Burócratas de San PedroSemana: Semana 7 Pitcher Ganador: Luis Ángel Daniel Vega Pitcher Perdedor: Fernando Zuñiga
|
(24 de septiembre de 2023)
18 - 0Liga Mayor de 1era Fuerza
2023
Deportivo Ferrocarrilero Burócratas de San Pedro vs BúfalosPitcher Ganador: Arnoldo Gómez Nava Pitcher Perdedor: Carlos Amaro
|
(30 de Abril de 2023)
2 - 4Liga Mayor de 1era Fuerza
2023
Complejo deportivo ATM Bufalos vs Burocratas San PedroPitcher Ganador: Luis Angel Daniel Vega Pitcher Perdedor: Fernando Zuñiga
|