MT PalletsSultanes
8 - 4Tiempo completo |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Semana |
---|---|---|---|---|---|
27 de octubre de 2024 | 09:30 | Liga Mayor de 1era Fuerza | Otoño - Invierno 2024 | 27 de Octubre de 2024 | Semana 8 |
MT Pallets
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Ernesto Aguilera Chavarría | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
2 | Orlando Marín | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
3 | Pablo Arriaga De La Rosa | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
4 | Fernando Alonso Pujadas Prato | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
5 | Néstor Jaime Renovato Salas | 0.000 | 0.000 | 1.75 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
6 | Eliud Narvaez | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
7 | Ricardo Andrés Benavides Salazar | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
8 | José Colombo | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
9 | Abraham Heriberto Chávez Zapata | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Luis Parra 1 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Nicolás Villarreal 2 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adrian Israel Peña Galindo 3 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Emilio Treviño 8 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Caleb Marentes Camarillo 9 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Total | 0.000 | 0.000 | 1.1 | 39 | 30 | 8 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.200 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eduardo Ulin Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Pablo González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sultanes
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emiliano Ibarra | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | '0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | Jesús Isaí Garza Colunga | 0.000 | 0.000 | 1.75 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
3 | Jahir Rodríguez | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | kaleb Flores | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | Alonso Delgado | 0.000 | 0.000 | 4.67 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
6 | Marcelo González | 0.000 | 0.000 | 1.75 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
7 | Oscar Rodríguez | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
8 | Alejandro Espino | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | Adrián Espino | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
Total | 0.000 | 0.000 | 1.2 | 37 | 35 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oscar Guzmán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastián Lozano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcelo Caballero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcelo Herrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Bernal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FBP2
FPB
Rendimiento
PA
AB
RBI
2B
3B
SB
HBP
LOB
OBP
S
AVG
W
L
SV
Lan
IP
H
R
E
ER
BB
SO
HR
ERA
WHIP
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0 | 0 |
39 | 37 |
30 | 35 |
8 | 4 |
2 | 1 |
0 | 0 |
2 | 2 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Campo
Complejo deportivo ATM |
---|
Avenida San José, Villa Mitras, Monterrey, Nuevo León, 64170, México |