Resumen
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Semana | Pitcher Ganador | Pitcher Perdedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 de octubre de 2024 | 09:30 | Liga Mayor de 1era Fuerza | Otoño - Invierno 2024 | Semana 8 | Luis Chaires | Eliseo Gutiérrez |
Parque
| Polideportivo UANL |
|---|
| C. Francisco Villa S/N, Ex Hacienda el Cañada, 66050 Cdad. Gral. Escobedo, N.L. |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Pedro Sindicato | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 |
| Tigres Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
San Pedro Sindicato
| # | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldo Ariel Alanís Guerrero | 3 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 2 | Oscar Julio Garza Elizondo | 5 | 1.40 | 0.000 | 0.000 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
| 3 | Houston Alfonso Jiménez Correa | 5 | 5.25 | 0.000 | 0.000 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 |
| 4 | Daniel Sánchez | 5 | 2.80 | 0.000 | 0.000 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
| 5 | Jorge Alberto Martínez Garza | 4 | 2.33 | 0.000 | 0.000 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 |
| 6 | Jesús Andrés Medina Arizpe | 4 | 2.33 | 0.000 | 0.000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 7 | Jonathan Armando Sierra | 3 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 8 | Carlos A. González Tirado | 4 | 1.75 | 0.000 | 0.000 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 9 | Máximo A. Hernández Cabrera | 4 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| Ronny Garza Ramírez 1 | 2 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| Ramiro A. Silva Villarreal 7 | 1 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| total | 40 | 2.1 | 0.000 | 0.000 | 31 | 10 | 11 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.355 |
| Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Guadalupe Cavazos Estrada | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 4.000 |
| Luis Chaires | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| Aldo Salinas Noyola | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| total | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 |
Tigres Azul
| # | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Piña | 3 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2 | Arturo Félix | 3 | 2.33 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 3 | Emilio Guerra | 3 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 4 | Esteban de la Cruz | 3 | 2.33 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 5 | Juan Cortinas | 3 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 6 | Josué Oropeza | 3 | 2.33 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 7 | Oziel Chaires | 3 | 2.33 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 8 | Moisés Camarillo | 1 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 9 | Rubén Delgado | 1 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Kaleb Tamez 8 | 2 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| Oscar Hernández 9 | 1 | 7.00 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| total | 26 | 1.1 | 0.000 | 0.000 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 |
| Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliseo Gutiérrez | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 108.108 | 10.006 |
| Emilio Garza | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.667 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 9.817 | 5.818 |
| Daniel Guerrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.500 | 2.000 |
| Reynaldo Leal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00 | 0.000 | 0.000 |
| total | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 10 | 1 | 9 | 5 | 6 | 0 | 11.2 | 11.2 |
PA
Rendimiento
FPB
FBP2
AB
RBI
2B
3B
SB
HBP
LOB
OBP
S
AVG
W
L
SV
Lan
IP
H
R
E
ER
BB
SO
HR
ERA
WHIP
| 26 | 40 |
| 0 | 0 |
| 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 |
| 26 | 31 |
| 0 | 10 |
| 0 | 5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 7 | 7 |
| 11 | 5 |
| 10 | 0 |
| 1 | 1 |
| 9 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 8 |
| 0 | 0 |
| 11.571 | 0.000 |
| 11.714 | 5.000 |

