Resumen
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Pitcher Ganador | Pitcher Perdedor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 de julio de 2023 | 09:30 | Liga Mayor de 1era Fuerza | 2023 | César Saldívar Santos | José Ángel Rodríguez |
Parque
| Tecnologico de Nuevo León |
|---|
| Av Eloy Cavazos 2001, Tolteca, 67170 Guadalupe, N.L. |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuervos | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 |
| MT Pallets | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 |
Cuervos
| # | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | César Saldivar Santos | 4 | 1.75 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0.250 |
| 1 | Salvador Avila Martínez | 5 | 4.20 | 0.000 | 0.000 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 |
| 2 | Martín Mar Armenta | 5 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 3 | Brian Ivan Alonso Quezada | 4 | 5.25 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 |
| 5 | Azael Ramírez Ortega | 4 | 2.33 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 |
| 6 | Julio César Leal Valdés | 2 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 7 | Nelson Damián Peréz López | 4 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 8 | Gonzalo Garza Cortés | 4 | 2.33 | 0.000 | 0.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 9 | Miguel Enrique Hidalgo González | 4 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Ivan de Jesús Parra Moreno 6 | 2 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| total | 38 | 2.1 | 0.000 | 0.000 | 34 | 5 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.324 |
| Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| César Saldivar Santos | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 4 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0 | 4.000 | 7.444 |
| total | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 4 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0 | 4 | 7.1 |
MT Pallets
| # | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | José Ángel Rodríguez Contreras | 4 | 1.75 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0.250 |
| 1 | Caleb Marentes Camarillo | 5 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| 2 | Carlos Alberto Alanís Gonzalez | 5 | 1.40 | 0.000 | 0.000 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
| 3 | Fernando Alonso Pujadas Prato | 4 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 5 | Elder leija Villarreal | 4 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 6 | Eliud Narvaez | 4 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 7 | José Colombo | 4 | 5.25 | 0.000 | 0.000 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 |
| 8 | Carlos Martínez | 2 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 9 | Jesus García | 2 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Hugo Ernesto Aguilera Chavarría 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Antonio García 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adrian Israel Peña Galindo 8 | 2 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |
| Omar Jared Aguilar Salinas 9 | 2 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| total | 38 | 1.1 | 0.000 | 0.000 | 33 | 4 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.212 |
| Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Bernardo Ruiz Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 5.400 | 8.400 |
| José Ángel Rodríguez Contreras | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6.000 | 3.333 |
| total | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11 | 5 | 1 | 5 | 3 | 7 | 0 | 5.2 | 11.1 |
PA
Rendimiento
FPB
FBP2
AB
RBI
2B
3B
SB
HBP
LOB
OBP
S
AVG
W
L
SV
Lan
IP
H
R
E
ER
BB
SO
HR
ERA
WHIP
| 38 | 38 |
| 0 | 0 |
| 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 |
| 33 | 34 |
| 6 | 2 |
| 2 | 3 |
| 0 | 0 |
| 3 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 8 | 9 |
| 11 | 7 |
| 5 | 4 |
| 1 | 1 |
| 5 | 4 |
| 3 | 4 |
| 7 | 12 |
| 0 | 0 |
| 5.625 | 4.000 |
| 11.375 | 7.444 |

