Resumen
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Pitcher Ganador | Pitcher Perdedor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 de julio de 2023 | 09:30 | Liga Mayor de 1era Fuerza | 2023 | Bernardo Ruiz | Jair Alejandro Cantú |
Parque
| Complejo deportivo ATM |
|---|
| Avenida San José, Villa Mitras, Monterrey, Nuevo León, 64170, México |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Batazo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | 0 |
| MT Pallets | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 |
El Batazo
| # | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Héctor Gálvan | 5 | 2.80 | 0.000 | 0.000 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0.400 |
| 1 | Houston Alfonso Jiménez Correa | 6 | 1.40 | 0.000 | 0.000 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
| 2 | José Roberto Bellazetin Méndez | 5 | 4.67 | 0.000 | 0.000 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
| 3 | Arturo Dávalos López | 5 | 2.80 | 0.000 | 0.000 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
| 4 | Jesús Gerardo Olague Silva | 5 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 5 | Adrián Guadalupe Falcón Solís | 5 | 2.80 | 0.000 | 0.000 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
| 6 | Alexis Ramón Sauceda Aguilar | 5 | 5.25 | 0.000 | 0.000 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.750 |
| 7 | David Valentín Rivera Váldez | 5 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 9 | Juan Carlos Rodríguez Rosales | 5 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| total | 46 | 2.2 | 0.000 | 0.000 | 36 | 8 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.361 |
| Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jair Alejandro Cantú | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.000 | 4.200 |
| Héctor Gálvan | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2.250 | 3.500 |
| total | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 7.1 |
MT Pallets
| # | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Eliud Narvaez | 4 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0.000 |
| 4 | Elder leija Villarreal | 4 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 1 | Caleb Marentes Camarillo | 5 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2 | Carlos Alberto Alanís Gonzalez | 2 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 3 | Fernando Alonso Pujadas Prato | 4 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 5 | José Colombo | 4 | 2.33 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 |
| 7 | Cesár Chavero | 4 | 2.33 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 8 | Jesus García | 4 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hugo Ernesto Aguilera Chavarría | 4 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| Carlos Martínez 2 | 2 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| Omar Jared Aguilar Salinas 6 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| total | 37 | 1.2 | 0.000 | 0.000 | 29 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.241 |
| Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Bernardo Ruiz Martínez | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2.571 | 7.000 |
| Antonio García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eliud Narvaez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elder leija Villarreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| total | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 8 | 0 | 8 | 9 | 9 | 0 | 9 | 13 |
PA
Rendimiento
FPB
FBP2
AB
RBI
2B
3B
SB
HBP
LOB
OBP
S
AVG
W
L
SV
Lan
IP
H
R
E
ER
BB
SO
HR
ERA
WHIP
| 37 | 46 |
| 0 | 0 |
| 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 |
| 29 | 36 |
| 1 | 7 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 8 | 9 |
| 12 | 7 |
| 8 | 3 |
| 0 | 2 |
| 8 | 1 |
| 9 | 3 |
| 9 | 7 |
| 0 | 0 |
| 9.000 | 1.000 |
| 13.125 | 7.333 |

