Resumen
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Pitcher Ganador | Pitcher Perdedor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 de julio de 2023 | 09:30 | Liga Mayor de 1era Fuerza | 2023 | Daniel Garza | Jesús Alberto Rodríguez Reyes |
Parque
| Deportivo Ferrocarrilero |
|---|
| Av. Manuel L. Barragán 4850, Sin Nombre de Col 17, Monterrey, N.L. |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Pedro Sindicato | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 21 | 2 |
| Padres | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 1 |
San Pedro Sindicato
| # | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos A. González Tirado | 5 | 5.60 | 0.000 | 0.000 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 |
| 2 | Jesús Andrés Medina Arizpe | 5 | 1.40 | 0.000 | 0.000 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
| 3 | Luis Mario Villarreal Martínez | 5 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 4 | Ronny Garza Ramírez | 5 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 |
| 5 | Jonathan Armando Sierra | 5 | 5.60 | 0.000 | 0.000 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 |
| 6 | Aldo Ariel Alanís Guerrero | 5 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 7 | Máximo A. Hernández Cabrera | 5 | 2.80 | 0.000 | 0.000 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
| 8 | Oscar Julio Garza Elizondo | 5 | 5.25 | 0.000 | 0.000 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 |
| 9 | Ramiro A. Silva Villarreal | 3 | 4.67 | 0.000 | 0.000 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
| Saúl Gerardo López Guajardo 9 | 2 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |
| total | 45 | 129.2 | 0.000 | 0.000 | 42 | 9 | 21 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.500 |
| Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Héctor Tijerina | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.333 | 8 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 16.202 | 8.300 |
| Daniel Garza Méndez | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.667 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0.000 | 5.176 |
| total | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 8 | 2 | 6 | 2 | 10 | 0 | 6 | 13.1 |
Padres
| # | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesús Alberto Treviño Coronado | 5 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 2 | Manuel Valles Hernández | 5 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 3 | Luis Enrique Ávila Martínez | 3 | 2.33 | 0.000 | 0.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 4 | Ángel Marcelo González Estrada | 5 | 4.20 | 0.000 | 0.000 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 |
| 5 | Félix Alberto Celaya Osuna | 5 | 2.80 | 0.000 | 0.000 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
| 6 | Juan Daniel García Herrera | 2 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 7 | Hugo David González Guajardo | 4 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 8 | Axel Vargas | 4 | 1.75 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 9 | Aldo Martínez Marroquín | 3 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Emilio Valles Hernández 3 | 2 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| Erick Eduardo González Mendoza 9 | 1 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| Erick Cruz 6 | 3 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| total | 42 | 122.1 | 0.000 | 0.000 | 40 | 8 | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 |
| Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martín Gustavo García Villagomez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 8 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 32.394 | 8.600 |
| Jesús Alberto Rodríguez Reyes | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.333 | 13 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.263 | 13.158 |
| total | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 21 | 9 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 10 | 21.1 |
PA
Rendimiento
FPB
FBP2
AB
RBI
2B
3B
SB
HBP
LOB
OBP
S
AVG
W
L
SV
Lan
IP
H
R
E
ER
BB
SO
HR
ERA
WHIP
| 42 | 45 |
| 0 | 0 |
| 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 |
| 40 | 42 |
| 7 | 7 |
| 3 | 5 |
| 0 | 0 |
| 5 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 8 | 9 |
| 21 | 13 |
| 9 | 8 |
| 1 | 2 |
| 9 | 6 |
| 2 | 2 |
| 0 | 10 |
| 0 | 0 |
| 10.125 | 6.000 |
| 21.250 | 13.222 |

