Acereros 6 vs 3 Búfalos
Resumen
Detalles
Fecha | Hora | Liga | temporada | Día del partido | Pitcher Ganador | Pitcher Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|
23 de julio de 2023 | 09:30 | Liga Mayor de 1era Fuerza | 2023 | 23 de Julio de 2023 | Marcelo Garza Salazar | Fernando Zuñiga |
Parque
Complejo deportivo ATM |
---|
Avenida San José, Villa Mitras, Monterrey, Nuevo León, 64170, México |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acereros | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | Gan |
Búfalos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | Per |
Acereros
# | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian Dario Muraira Lozano | 5 | 0 | 45.000 | 50.000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | Juan Jose Espino Briones | 3 | 0 | 45.000 | 50.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | Julio Cesar Palafox Rubio | 2 | 0 | 45.000 | 50.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | Ramiro Zamora Guerrero | 4 | 3.50 | 45.000 | 50.000 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
5 | Carlos Sait Flores Gonzalez | 3 | 0 | 45.000 | 50.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | Jesus Enrique Vargas Castillos | 3 | 2.33 | 45.000 | 50.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
7 | Severo Aranda Trejo | 4 | 0 | 45.000 | 50.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
8 | Diego Cosme | 3 | 7.00 | 45.000 | 50.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
9 | Gerardo Dennys Arboine Aguirre | 4 | 0 | 45.000 | 50.000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Pedro Ortega Bringas 2 | 2 | 0 | 45.000 | 50.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Carlos Adrian Garcia Ruiz 3 | 3 | 2.33 | 45.000 | 50.000 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |
Jonathan Julian Montelongo Balandrano 4 | 1 | 0 | 45.000 | 50.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Rosendo Cervantes Puente 5 | 2 | 7.00 | 45.000 | 50.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
Ivan Alejandro Villafranca Gonzalez 6 | 2 | 0 | 45.000 | 50.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Cristian Armando Zavala Nieto 8 | 1 | 0 | 45.000 | 50.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcelo Garza Salazar | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3.600 | 4.200 |
Pedro Artemio Elizondo Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2.250 | 2.250 |
Búfalos
# | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edgar Tadeo Muraira Cárdenas | 5 | 0 | 45.000 | 50.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | Mario Valdéz | 5 | 1.40 | 45.000 | 50.000 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
3 | Leo Garza | 4 | 7.00 | 45.000 | 50.000 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
4 | Alfredo Sebastián González Olivares | 4 | 0 | 45.000 | 50.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | Remigio Quintanilla | 4 | 1.75 | 45.000 | 50.000 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
6 | Oscar Alejandro Torres Reyes | 2 | 0 | 45.000 | 50.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
7 | Armando González | 2 | 0 | 45.000 | 50.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
8 | Orlando Perales | 2 | 0 | 45.000 | 50.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | Adrián Cantú Escalon | 3 | 4.67 | 45.000 | 50.000 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
Osmar Amaro Santibañez 6 | 2 | 0 | 45.000 | 50.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Marlon Falcon 7 | 2 | 0 | 45.000 | 50.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Rodrigo Martínez 8 | 2 | 0 | 45.000 | 50.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Axel de León 9 | 1 | 0 | 45.000 | 50.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karim Martínez Honorato | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6.750 | 3.750 |
Diego González | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 13.500 | 3.500 |
Carlos Bernal | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.000 | 1.333 |
Fernando Zuñiga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reuniones pasadas
(09 de Julio de 2023)
14 - 10Liga Mayor de 1era Fuerza
2023
Complejo deportivo ATM Bufalos vs CañerosPitcher Ganador: Karim Martínez Pitcher Perdedor: Carlos Sait Flores Gonzalez
|