MT Pallets 10 vs 0 Acereros
Resumen
Detalles
Fecha | Hora | Liga | temporada | Día del partido | Pitcher Ganador | Pitcher Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|
10 de septiembre de 2023 | 09:30 | Liga Mayor de 1era Fuerza | 2023 | 10 de septiembre de 2023 | Francisco de la Rosa | Pedro Artemio Elizondo Mendoza |
Parque
CD Deportiva Churubusco |
---|
Ing. Francisco Beltrán 4240, Sin Nombre de Col 21, Monterrey, N.L. |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT Pallets | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 16 | 1 | Gan |
Acereros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Per |
MT Pallets
# | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emilio Treviño | 5 | 1.75 | 45.000 | 50.000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
2 | Hugo Ernesto Aguilera Chavarría | 5 | 4.20 | 45.000 | 50.000 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 |
3 | Fernando Alonso Pujadas Prato | 4 | 2.33 | 45.000 | 50.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
4 | José Ángel Rodríguez Contreras | 3 | 0 | 45.000 | 50.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | José Colombo | 4 | 3.50 | 45.000 | 50.000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
6 | Jesus García | 2 | 3.50 | 45.000 | 50.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
7 | Rodrigo Gabriel Medina Alvarez | 4 | 3.50 | 45.000 | 50.000 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
8 | Caleb Marentes Camarillo | 2 | 3.50 | 45.000 | 50.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
9 | Jared Pérez | 4 | 4.67 | 45.000 | 50.000 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 |
Carlos Martínez 4 | 1 | 7.00 | 45.000 | 50.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
Adrian Israel Peña Galindo 6 | 2 | 3.50 | 45.000 | 50.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |
Carlos Alberto Alanís Gonzalez 8 | 2 | 7.00 | 45.000 | 50.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francisco Nomar de la Rosa Muñoz | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 | 5.400 | 3.400 |
José Bernardo Ruiz Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 1.000 |
Acereros
# | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Carlos Sait Flores Gonzalez | 2 | 0 | 45.000 | 50.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0.000 |
1 | Iván Arturo Anceno Leal | 3 | 2.33 | 45.000 | 50.000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
2 | Juan Jose Espino Briones | 3 | 2.33 | 45.000 | 50.000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
3 | Luis Alfonzo Aranda Acosta | 3 | 0 | 45.000 | 50.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | Carlos Adrian Garcia Ruiz | 3 | 0 | 45.000 | 50.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | Julio Cesar Palafox Rubio | 3 | 3.50 | 45.000 | 50.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
7 | Edwin Huez Robles | 3 | 0 | 45.000 | 50.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
8 | Jesus Enrique Vargas Castillos | 3 | 0 | 45.000 | 50.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | Severo Aranda Trejo | 2 | 0 | 45.000 | 50.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Gerardo Dennys Arboine Aguirre 9 | 1 | 0 | 45.000 | 50.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Edgar Antonio Felix Verdugo 1 | 1 | 0 | 45.000 | 50.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Artemio Elizondo Mendoza | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 12.000 | 6.333 |
Raul Estuardo Obregón Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13.503 | 5.750 |
Francisco Gerardo Martinez Ojeda | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.667 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10.124 | 4.000 |
Carlos Sait Flores Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reuniones pasadas
(07 de Mayo 2023)
17 - 10Liga Mayor de 1era Fuerza
2023
CD Deportiva Churubusco Cañeros vs MT PalletsPitcher Ganador: Jorge Alberto Balero Flores Pitcher Perdedor: Carlos Martínez
|