BúfalosMT Pallets
3 - 2Tiempo completo |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Pitcher Ganador | Pitcher Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|
29 de octubre de 2023 | 09:30 | Liga Mayor de 1era Fuerza | 2023 | 29 de Octubre de 2023 | Karim Martínez | José Miranda |
Búfalos
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Fernando Zuñiga | 0.000 | 0.000 | 2.80 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0.400 |
1 | Edgar Tadeo Muraira Cárdenas | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
2 | Mario Valdéz | 0.000 | 0.000 | 4.67 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
3 | Alain Cardona | 0.000 | 0.000 | 1.75 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 |
4 | Alfredo Sebastián González Olivares | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | Gerardo Fabian Muraira Cárdenas | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
7 | Rodrigo Martínez | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
8 | Osmar Amaro Santibañez | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | Santiago Gerardo González Olivares | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 |
Oliver Partida 8 | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |
Total | 0.000 | 0.000 | 1.2 | 45 | 32 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karim Martínez Honorato | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.333 | 7 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 8.527 | 1.737 |
Brayan Gerardo Reyna Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16.197 | 1.800 |
Fernando Zuñiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.000 | 3.000 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 | 9 | 8 | 5 | 0 | 9 | 1.3 |
MT Pallets
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
José Bernardo Ruiz Martínez | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0.000 | |
1 | Jared Pérez | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 |
2 | Rodrigo Gabriel Medina Alvarez | 0.000 | 0.000 | 1.75 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
3 | Fernando Alonso Pujadas Prato | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
4 | José A. Rodríguez | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | Hugo Ernesto Aguilera Chavarría | 0.000 | 0.000 | 1.75 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
6 | Jesús Treviño | 0.000 | 0.000 | 1.75 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
7 | David Navarro | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
8 | Carlos Martínez | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
9 | Emilio Treviño | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
Enrique Díaz 2 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jesus García 6 | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |
José Colombo 8 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Total | 0.000 | 0.000 | 2 | 42 | 31 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.290 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francisco Nomar de la Rosa Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9.000 | 3.000 |
José Manuel Miranda Morales | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.333 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 7.715 | 3.000 |
José Bernardo Ruiz Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0.000 | 1.588 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 17 | 0 | 3 | 2 |
FBP2
FPB
Rendimiento
PA
AB
RBI
2B
3B
SB
HBP
LOB
OBP
S
AVG
W
L
SV
Lan
IP
H
R
E
ER
BB
SO
HR
ERA
WHIP
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0 | 0 |
45 | 42 |
32 | 31 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 2 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
9 | 9 |
9 | 8 |
2 | 5 |
0 | 0 |
9 | 3 |
8 | 11 |
5 | 17 |
0 | 0 |
9.000 | 3.000 |
1.889 | 2.111 |
Campo
Complejo deportivo ATM |
---|
Avenida San José, Villa Mitras, Monterrey, Nuevo León, 64170, México |