SonoraBaja California Sur
6 - 0Tiempo completo |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Pitcher Ganador | Pitcher Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|
23 de octubre de 2023 | 12:00 | Campeonato Nacional Master | 2023 | 23 de Octubre de 2023 | Jorge Alberto Quijada Vega | Carlos Alberto Gutiérrez Mejía |
Sonora
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Carlos Labandera Valenzuela | 0.000 | 0.000 | 5.60 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 |
2 | Luis Rey García García | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | Alfredo Córdova Canez | 0.000 | 0.000 | 5.25 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 |
4 | Luis Roberto Navarro Enríquez | 0.000 | 0.000 | 4.67 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
5 | Roberto Celedonio Camarena García | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
6 | Alfredo Martínez Campuzano | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
7 | Alejandro Rodríguez Ibarra | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
8 | Luis Omar Millán Valenzuela | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
9 | Joaquín Román Figueroa Zazueta | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Rafael Plazola López 2 | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |
Julio César Molina Yescas 7 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Ramón Ángel Yáñez Ibarra 8 | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
Total | 0.000 | 0.000 | 3.1 | 38 | 32 | 6 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.469 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Alberto Quijada Vega | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.400 |
Mayko Xavier León Burgos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 1.000 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.2 |
Baja California Sur
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ángel César Mendoza Romero | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
2 | Arturo Arce Meza | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
3 | Roberto Macías López | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | Roberto Torres Cordero | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | Abel Villegas Fimbres | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | Daniel Ramírez Hernández | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
7 | Joel García Quiñones | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
8 | Aarón Armenta Beltrán | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
9 | Erasmo de Santiago Flores | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Juan Gabriel Flores Camacho | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Francisco Javier Altamirano Bowen | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julio César Taracena Miranda | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roberto Pérez García | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Total | 0.000 | 0.000 | 0.3 | 24 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.130 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arnulfo Castillo Zazueta | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.333 | 12 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8.438 | 2.250 |
Carlos Alberto Gutiérrez Mejía | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.667 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 2.400 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 15 | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6.1 | 2.1 |
FBP2
FPB
Rendimiento
PA
AB
RBI
2B
3B
SB
HBP
LOB
OBP
S
AVG
W
L
SV
Lan
IP
H
R
E
ER
BB
SO
HR
ERA
WHIP
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0 | 0 |
38 | 24 |
32 | 23 |
4 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | 7 |
3 | 15 |
0 | 6 |
0 | 0 |
0 | 5 |
1 | 1 |
3 | 2 |
0 | 0 |
0.000 | 6.429 |
0.571 | 2.286 |
Campo
Club Veteranos de Béisbol de Cadereyta - Campo 2 |
---|
67454 San Juan, N.L. |