Resumen
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Semana | Pitcher Ganador | Pitcher Perdedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 de febrero de 2024 | 09:30 | Liga Mayor de 1era Fuerza | LM 1eraF Invierno Primavera 2024 | Semana 3 | Karim Martínez Honorato | Luis Chaires |
Parque
| Tecnologico de Nuevo León |
|---|
| Av Eloy Cavazos 2001, Tolteca, 67170 Guadalupe, N.L. |
Búfalos
| # | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edgar Tadeo Muraira Cárdenas | 4 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2 | Adrian Dario Muraira Lozano | 4 | 2.33 | 0.000 | 0.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 3 | Abraham Israel Álvarez Rodríguez | 4 | 4.67 | 0.000 | 0.000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
| 4 | Oscar Alejandro Torres Reyes | 3 | 7.00 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 5 | Alfredo Sebastián González Olivares | 5 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 6 | Uriel Patricio Torres Reyes | 4 | 4.67 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
| 7 | Gerardo Fabian Muraira Cárdenas | 4 | 5.25 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 |
| 8 | Rodrigo Martínez | 3 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 9 | Santiago Gerardo González Olivares | 3 | 2.33 | 0.000 | 0.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| Juan Adrián Delgado Blanco 1 | 1 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| Carlos Johan Amaro Santibañez 4 | 1 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| Adrián Cantú Escalon 8 | 1 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| Emilio Ricardo Juárez Álvarez 9 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| total | 38 | 3 | 0.000 | 0.000 | 31 | 14 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.452 |
| Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karim Martínez Honorato | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3.600 | 5.600 |
| Brayan Gerardo Reyna Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 2.000 |
| Fernando Zuñiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 2.000 |
| total | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 2.2 | 8.2 |
Baja
| # | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Olague | 4 | 2.33 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 2 | Leonardo Olague 9 | 4 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1 | 0.000 |
| 3 | Julio Leal | 3 | 2.33 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 4 | José Olague | 3 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 5 | Alexis Téllez | 3 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0.000 |
| 6 | Andrés Rodríguez | 4 | 1.75 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 7 | Juan Parga | 2 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 8 | Nahiam Martínez | 2 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 9 | Ricardo Valdés 2 | 3 | 4.67 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0.667 |
| Jesús Chaires 3 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Carlos Chaires 4 | 1 | 7.00 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| Tadeo Chaires 5 | 1 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| Oswaldo Olague 7 | 1 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| Christopher Olague 8 | 1 | 7.00 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| total | 33 | 2 | 0.000 | 0.000 | 28 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.286 |
| Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Chaires 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Alexis Téllez 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Olague 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ricardo Valdés 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonardo Olague 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA
Rendimiento
FPB
FBP2
AB
RBI
2B
3B
SB
HBP
LOB
OBP
S
AVG
W
L
SV
Lan
IP
H
R
E
ER
BB
SO
HR
ERA
WHIP
| 33 | 38 |
| 0 | 0 |
| 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 |
| 28 | 31 |
| 0 | 0 |
| 0 | 5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 7 |
| 0 | 8 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 0 | 4 |
| 0 | 7 |
| 0 | 0 |
| 0.000 | 2.571 |
| 0.000 | 8.571 |

