Resumen
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Semana | Pitcher Ganador | Pitcher Perdedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de febrero de 2024 | 09:30 | Liga Mayor de 1era Fuerza | LM 1eraF Invierno Primavera 2024 | Semana 3 | Alexis Téllez | Raul Estuardo Obregón Moreno |
Parque
| Por Definir |
|---|
Baja
| # | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Olague 4 | 5 | 2.80 | 0.000 | 0.000 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0.400 |
| 2 | Nahiam Martínez | 5 | 4.67 | 0.000 | 0.000 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
| 3 | Andrés Rodríguez | 5 | 2.80 | 0.000 | 0.000 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
| 4 | Alexis Téllez 1 | 5 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1 | 0.000 |
| 5 | Leonardo Olague | 4 | 4.67 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
| 6 | José Olague | 4 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 7 | Juan Parga | 4 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 8 | Ricardo Valdés | 3 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 9 | Oswaldo Olague | 3 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Carlos Chaires 8 | 1 | 7.00 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| Christopher Olague 9 | 1 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| total | 40 | 2.1 | 0.000 | 0.000 | 35 | 6 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.314 |
| Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Chaires 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Olague 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis Téllez 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acereros
| # | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerardo Dennys Arboine Aguirre | 2 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2 | Alfonso Gutiérrez | 3 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 3 | Carlos Sait Flores Gonzalez | 3 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 4 | Edwin Huez Robles | 4 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 5 | Juan Jose Espino Briones | 2 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 6 | Pedro Ortega Bringas | 4 | 5.25 | 0.000 | 0.000 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 |
| 7 | Oscar Edgardo Galván Landeros | 2 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 8 | Ivan Alejandro Villafranca Gonzalez | 2 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 9 | Erubey Santos | 3 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| Misael EstanislaoArriaga Alcay 1 | 3 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| Jonathan Gonzalez | 1 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| Tomas Baltazar García Flores 3 | 1 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| Jesus Enrique Vargas Castillos 5 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pedro Artemio Elizondo Mendoza 7 | 2 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| Enrique Rayas 8 | 2 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| Ari Mendoza 9 | 1 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| total | 37 | 1.2 | 0.000 | 0.000 | 32 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.219 |
| Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raul Estuardo Obregón Moreno | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martín Gustavo García Villagomez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA
Rendimiento
FPB
FBP2
AB
RBI
2B
3B
SB
HBP
LOB
OBP
S
AVG
W
L
SV
Lan
IP
H
R
E
ER
BB
SO
HR
ERA
WHIP
| 37 | 40 |
| 0 | 0 |
| 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 |
| 32 | 35 |
| 5 | 4 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1 |
| 1 | 3 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

