Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Semana |
---|---|---|---|---|---|
9 de marzo de 2024 | 11:00 | Naranjerita Cat. 11-12 | Liga Naranjerita 2024 | 9 de Marzo del 2024 | Semana 2 |
Tejones
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damián de Jesús Pérez Rodríguez | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | Omar Alejandro Tamez Valdez | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
3 | Fernando Javier Ollervides García 7 | 0.000 | 0.000 | 14.00 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 2.000 |
4 | Jayro Nahum Alemán Plascencia | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | Mateo García Salazar | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | Juan Pablo Sanmiguel Tamez | 0.000 | 0.000 | 1.75 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
7 | Jonathan Alejandro Ollervides Perales 3 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0.000 |
8 | José Manuel Tamez Moreno 7 | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 1.000 |
9 | Jorge Adrián Sandoval García 10 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
10 | Antonio Jaime Guzmán Leal 9 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0.000 | 0.000 | 3.3 | 33 | 16 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.563 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
José Manuel Tamez Moreno 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.000 | 3.000 |
Jonathan Alejandro Ollervides Perales 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 2.000 |
Fernando Javier Ollervides García 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 0.500 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1.2 |
Cuervos
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mauricio Eliseo Rodríguez Cavazos | 0.000 | 0.000 | 10.50 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 |
2 | Luis Vicente Flores Morales 3 | 0.000 | 0.000 | 21.00 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 3.000 |
3 | Arnulfo Alejandro Garza Pérez 2 | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0.500 |
4 | Eliud Emmanuel Ramírez Doria 3 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0.000 |
5 | Jorge Alejandro Garza Llanas 10 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | Aldo Miguel Lerma Carrillo | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
7 | Adrián Mateo Badillo Villarreal 11 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
8 | Patricio Joel Constante Balboa 12 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | Daniela Ariadne Maldonado Galván 13 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | José Daniel Alemán Hernández 5 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Daniel Raúl Pedraza Cuj 7 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
12 | Isaías Emanuel Casas Alejandro 8 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
13 | Néstor Miguel Galván Valladares 9 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Total | 0.000 | 0.000 | 4.2 | 27 | 14 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.643 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliud Emmanuel Ramírez Doria 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.000 | 1.000 |
Arnulfo Alejandro Garza Pérez 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 2.500 |
Luis Vicente Flores Morales 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.000 | 4.500 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2.2 |
FBP2
FPB
Rendimiento
PA
AB
RBI
2B
3B
SB
HBP
LOB
OBP
S
AVG
W
L
SV
Lan
IP
H
R
E
ER
BB
SO
HR
ERA
WHIP
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0 | 0 |
33 | 27 |
16 | 14 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 6 |
9 | 9 |
1 | 10 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 7 |
9 | 9 |
0 | 0 |
0.000 | 0.000 |
1.833 | 2.667 |
Campo
CEDE Linares |
---|