Resumen
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Pitcher Ganador | Pitcher Perdedor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 de julio de 2023 | 09:30 | Liga Mayor de 1era Fuerza | 2023 | Héctor Gálvan | Luis Angel Daniel Vega |
Parque
| Complejo deportivo ATM |
|---|
| Avenida San José, Villa Mitras, Monterrey, Nuevo León, 64170, México |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Batazo | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 |
| Burócratas de San Pedro | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 |
El Batazo
| # | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Carlos Rodríguez Rosales | 4 | 1.75 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 2 | Houston Alfonso Jiménez Correa | 4 | 2.33 | 0.000 | 0.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 3 | José Roberto Bellazetin Méndez | 4 | 1.75 | 0.000 | 0.000 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 4 | Ernesto Medina Corrales | 4 | 1.75 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 5 | Arturo Dávalos López | 4 | 4.67 | 0.000 | 0.000 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
| 6 | Jesús Gerardo Olague Silva | 4 | 2.33 | 0.000 | 0.000 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 7 | Raúl López | 4 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 8 | Edgar Martínez González | 3 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 9 | Jorge Alberto Cuellar Rodríguez | 2 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| David Valentín Rivera Váldez 9 | 1 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| total | 34 | 1.2 | 0.000 | 0.000 | 30 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 |
| Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Héctor Gálvan | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0.000 | 4.143 |
| Conrado Garza | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | 1.500 |
| total | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 5.1 |
Burócratas de San Pedro
| # | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cándido Abraham Galindo Seseña | 4 | 1.75 | 0.000 | 0.000 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 2 | Héctor Carlos Chapa Reyes 9 | 4 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 3 | Joel Gerardo García Rodríguez | 4 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 4 | Carlos Humberto Garza Luna | 4 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 5 | Joel Serna Espinosa | 4 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 6 | Juan Jesús Garza Angulo | 3 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 7 | Humberto Pini Oleta | 3 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 8 | Raúl Martínez Salinas | 3 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 9 | José Ondarza Garza 2 | 1 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Héctor Leal Rodríguez | 2 | 7.00 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| Albino Sánchez Rodríguez 6 | 1 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| total | 33 | 1.1 | 0.000 | 0.000 | 29 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 |
| Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Ángel Daniel Vega | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1.800 | 6.600 |
| André Aldair González Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.000 | 1.250 |
| total | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 7.1 |
PA
Rendimiento
FPB
FBP2
AB
RBI
2B
3B
SB
HBP
LOB
OBP
S
AVG
W
L
SV
Lan
IP
H
R
E
ER
BB
SO
HR
ERA
WHIP
| 33 | 34 |
| 0 | 0 |
| 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 |
| 29 | 30 |
| 4 | 5 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 9 | 9 |
| 7 | 5 |
| 5 | 4 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 4 | 2 |
| 7 | 6 |
| 2 | 3 |
| 1.000 | 0.000 |
| 7.444 | 5.222 |

