Resumen
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Pitcher Ganador | Pitcher Perdedor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 de abril de 2023 | 10:30 | Liga Mayor de 1era Fuerza | 2023 | Juan Fabián Coronado Torres | Martín Gustavo García Villagomez |
Parque
| CD Deportiva Churubusco |
|---|
| Ing. Francisco Beltrán 4240, Sin Nombre de Col 21, Monterrey, N.L. |
Padres
| # | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesús Alberto Treviño Coronado | 5 | 4.67 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
| 2 | Hugo David González Guajardo | 5 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 3 | Alejandro SanMiguel Delgado | 2 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 4 | Félix Alberto Celaya Osuna | 5 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 5 | Ángel Marcelo González Estrada | 5 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 6 | Manuel Valles Hernández | 5 | 2.80 | 0.000 | 0.000 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
| 7 | Erick Eduardo González Mendoza | 3 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 8 | José Alejandro Medina Arizpe | 3 | 7.00 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 9 | Emilio Valles Hernández | 2 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| Luis Enrique Ávila Martínez 3 | 3 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| Erick Cruz 7 | 2 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| Aldo Martínez Marroquín 8 | 1 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| Saúl Adrián Candía Torres 9 | 2 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| total | 43 | 1.1 | 0.000 | 0.000 | 33 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.212 |
| Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martín Gustavo García Villagomez | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6.000 | 5.167 |
| Jesús Alberto Rodríguez Reyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.500 | 5.000 |
| Alejandro Veneroso Espinosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| total | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 8 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 7 | 10 |
Guerreros
| # | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Joshua Said Soto Lizarraga | 5 | 2.80 | 0.000 | 0.000 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0.400 |
| 1 | Uriel Zapata | 5 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| 2 | Eduardo Ibarra | 4 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 4 | Carlos Antonio Ramírez López | 5 | 2.80 | 0.000 | 0.000 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
| 5 | Emilio Reséndez | 2 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 6 | Francisco Garza | 5 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 7 | Luis Roberto Montemayor de León | 4 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 8 | Juan Manuel Estrada Pecina | 4 | 1.75 | 0.000 | 0.000 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 9 | Ricardo García Prieto | 4 | 1.75 | 0.000 | 0.000 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| Elías Cisneros 5 | 3 | 7.00 | 0.000 | 0.000 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| Imanol Marentes 2 | 1 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| total | 42 | 2.1 | 0.000 | 0.000 | 38 | 8 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.316 |
| Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Fabián Coronado Torres | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 0 | 2.250 | 7.125 |
| Joshua Said Soto Lizarraga | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.000 | 1.000 |
| total | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 8 |
PA
Rendimiento
FPB
FBP2
AB
RBI
2B
3B
SB
HBP
LOB
OBP
S
AVG
W
L
SV
Lan
IP
H
R
E
ER
BB
SO
HR
ERA
WHIP
| 42 | 43 |
| 0 | 0 |
| 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 |
| 38 | 33 |
| 4 | 3 |
| 2 | 1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 9 | 9 |
| 7 | 10 |
| 3 | 8 |
| 0 | 0 |
| 3 | 7 |
| 9 | 1 |
| 6 | 3 |
| 0 | 0 |
| 3.000 | 7.000 |
| 8.000 | 10.111 |

