MT Pallets 10 vs 0 Guerreros
Resumen
Detalles
Fecha | Hora | Liga | temporada | Día del partido | Pitcher Ganador | Pitcher Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|
16 de abril de 2023 | 10:30 | Liga Mayor de 1era Fuerza | 2023 | 23 de Abril 2023 | Diego Evans | Reinaldo Carrera |
Parque
Santiago |
---|
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT Pallets | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 13 | 3 | Gan |
Guerreros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Per |
MT Pallets
# | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
José Eduardo Bustos Vargas | 0 | 0 | 45.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reinaldo Carrera | 0 | 0 | 45.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Carlos Alberto Alanís Gonzalez | 3 | 0 | 45.000 | 50.000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | Omar Jared Aguilar Salinas | 5 | 1.40 | 45.000 | 50.000 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
3 | Carlos Martínez | 5 | 7.00 | 45.000 | 50.000 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
4 | Elder leija Villarreal | 5 | 2.80 | 45.000 | 50.000 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
5 | Martin Medellín | 3 | 2.33 | 45.000 | 50.000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
6 | Rafael Aguilar | 1 | 0 | 45.000 | 50.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
7 | Eliud Narvaez | 4 | 2.33 | 45.000 | 50.000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
8 | David Navarro | 2 | 0 | 45.000 | 50.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | Jesús García | 1 | 0 | 45.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caleb Marentes Camarillo 1 | 2 | 0 | 45.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hugo Ernesto Aguilera Chavarría 5 | 1 | 0 | 45.000 | 50.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Fernando Alonso Pujadas Prato 6 | 3 | 4.67 | 45.000 | 50.000 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |
Adrian Israel Peña Galindo 8 | 2 | 0 | 45.000 | 50.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
José Colombo 9 | 3 | 2.33 | 45.000 | 50.000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
José Bernardo Ruiz Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Francisco Nomar de la Rosa Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 2.600 |
Diego Evans | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.000 | 3.857 |
Lázaro Gutiérrez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Guerreros
# | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Reinaldo Carrera | 2 | 0 | 45.000 | 50.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0.000 |
José Eduardo Bustos Vargas 9 | 1 | 0 | 45.000 | 50.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0.000 | |
1 | Juan Fabián Coronado Torres | 4 | 0 | 45.000 | 50.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | Luis Roberto Montemayor de León | 4 | 3.50 | 45.000 | 50.000 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
3 | Joshua Said Soto Lizarraga | 4 | 0 | 45.000 | 50.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | Carlos Antonio Ramírez López | 4 | 1.75 | 45.000 | 50.000 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
5 | Ricardo García Prieto | 4 | 0 | 45.000 | 50.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | Sergio Rubén Soto Meléndez | 3 | 4.67 | 45.000 | 50.000 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
7 | Juan Francisco Guzmán Juárez | 3 | 0 | 45.000 | 50.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
8 | Edmundo Jesús López Cruz | 3 | 0 | 45.000 | 50.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reinaldo Carrera | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3.600 | 6.200 |
José Eduardo Bustos Vargas 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13.500 | 8.000 |