MT Pallets
0 - 8Tiempo completo |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Pitcher Ganador | Pitcher Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|
30 de abril de 2023 | 10:30 | Liga Mayor de 1era Fuerza | 2023 | 30 de Abril de 2023 | Diego Evans | Aldo Salinas Noyola |
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Vicente Gonzalez Salazar | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0.333 |
1 | Gabriel Salazar Alanís | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | Juan Jesús Martínez | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | Francisco Javier Huerta Rodriguez | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | Juan Pablo Anaya Gonzalez | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | Santos Martínez González | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
7 | Carlos Ordoñez Pedraza | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
8 | Eduardo Javier Salazar Silva | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | Jose Andres Rodriguez Lozano | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Mauricio Salazar Donias 5 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Christian Salazar Donias 8 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Javier Emilio Urrea Canul 7 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Edson Patlán 9 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Total | 0.000 | 0.000 | 0.2 | 30 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.074 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aldo Salinas Noyola | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 0 | 1.125 | 1.875 |
Héctor Guadalupe González Ramírez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9.000 | 2.000 |
Vicente Gonzalez Salazar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8 | 0 | 2 | 8 | 13 | 0 | 1.2 | 1.2 |
MT Pallets
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Alberto Alanís Gonzalez | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | Antonio García | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | Carlos Martínez | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | Elder leija Villarreal | 0.000 | 0.000 | 1.40 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
5 | Fernando Alonso Pujadas Prato | 0.000 | 0.000 | 2.80 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
6 | José Colombo | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
7 | Eliud Narvaez | 0.000 | 0.000 | 1.40 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
8 | Hugo Ernesto Aguilera Chavarría | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | Omar Jared Aguilar Salinas | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Caleb Marentes Camarillo 1 | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
Adrian Israel Peña Galindo 2 | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |
Cesár Chavero 3 | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
David Navarro 6 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Martin Medellín 9 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Jesus García 8 | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |
Total | 0.000 | 0.000 | 121.2 | 49 | 40 | 8 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.225 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diego Evans | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.000 | 0.400 |
José Bernardo Ruiz Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0.000 | 0.500 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0.1 |
FBP2
FPB
Rendimiento
PA
AB
RBI
2B
3B
SB
HBP
LOB
OBP
S
AVG
W
L
SV
Lan
IP
H
R
E
ER
BB
SO
HR
ERA
WHIP
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0 | 0 |
30 | 49 |
27 | 40 |
0 | 10 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
10 | 9 |
10 | 2 |
8 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
8 | 2 |
13 | 15 |
0 | 0 |
1.800 | 0.000 |
1.800 | 0.444 |
Campo
Tecnologico de Nuevo León |
---|
Av Eloy Cavazos 2001, Tolteca, 67170 Guadalupe, N.L. |