Tigres Oro 5 vs 4 Sultanes
Resumen
Detalles
Fecha | Hora | Liga | temporada | Día del partido | Semana | Pitcher Ganador | Pitcher Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 de diciembre de 2024 | 09:30 | Liga Mayor de 1era Fuerza | Otoño - Invierno 2024 | 15 de Diciembre de 2024 | Semana 14 | Jesús Flores | Gilberto Elizondo |
Parque
Parque Hundido UANL |
---|
Niños Héroes, Ciudad Universitaria, 66455 San Nicolás de los Garza, N.L. |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tigres Oro | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | Gan |
Sultanes | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 1 | Per |
Tigres Oro
# | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mario Alan Valdés Correa | 5 | 2.80 | 45.000 | 50.000 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
2 | Alexis Guerrero Monsivais | 5 | 0 | 45.000 | 50.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | Jesús Eduardo Muñóz Cantú | 5 | 0 | 45.000 | 50.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | Alfredo Gael Zenni Salazar | 5 | 4.67 | 45.000 | 50.000 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
5 | Nelson Damián Peréz López | 4 | 0 | 45.000 | 50.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | Uriel Patricio Torres Reyes | 4 | 0 | 45.000 | 50.000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
7 | Matías de la Rosa | 4 | 0 | 45.000 | 50.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
8 | Adrián Cantú Escalon | 4 | 0 | 45.000 | 50.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | Emilio Enrique Rodríguez Padilla | 2 | 3.50 | 45.000 | 50.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0.500 |
Fernando Isaí Zúñiga Vega | 0 | 0 | 45.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jesús Flores | 2 | 0 | 45.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emilio Enrique Rodríguez Padilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4.500 | 6.250 |
Fernando Isaí Zúñiga Vega | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.667 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.928 | 6.429 |
Jesús Flores | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Kevin González Urbina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sultanes
# | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Javier Macías | 5 | 1.40 | 45.000 | 50.000 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
2 | Orlando Perales | 3 | 3.50 | 45.000 | 50.000 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
3 | Juan Ramón Saldaña Miramontes | 5 | 1.40 | 45.000 | 50.000 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
4 | Ali Paéz | 3 | 0 | 45.000 | 50.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | Roberto Saucedo | 2 | 0 | 45.000 | 50.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | Edgar Tadeo Muraira Cárdenas | 2 | 7.00 | 45.000 | 50.000 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
7 | Christopher de la Hoya | 3 | 7.00 | 45.000 | 50.000 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
8 | Yahir Rodríguez | 2 | 3.50 | 45.000 | 50.000 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
9 | Alonso Delgado | 2 | 0 | 45.000 | 50.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Marcelo González 2 | 2 | 3.50 | 45.000 | 50.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |
Humberto Sandoval 4 | 2 | 0 | 45.000 | 50.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
kaleb Flores 5 | 3 | 2.33 | 45.000 | 50.000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |
Isaí Valdés 6 | 3 | 0 | 45.000 | 50.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Luis Guajardo 7 | 2 | 0 | 45.000 | 50.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Alain Cárdenas 8 | 3 | 0 | 45.000 | 50.000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Adrián Espino 9 | 2 | 0 | 45.000 | 50.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Bernal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 9.000 | 4.000 |
Sebastián Lozano | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.667 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6.749 | 3.750 |
Juan Pablo Savarce | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Carlos Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Oscar Bernal | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13.493 | 2.999 |
Marcelo Caballero | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6.752 | 4.500 |
Gilberto Elizondo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reuniones pasadas
(08 de Septiembre de 2024)
0 - 8Liga Mayor de 1era Fuerza
Otoño - Invierno 2024
Estadio Mobil Super Sultanes B vs Tigres Oro UANLSemana: Semana 5 Pitcher Ganador: Arnoldo Gómez Nava Pitcher Perdedor: Juan Javier López Báez
|