MANAGER CARLOS GARCIA
- nacionalidad
- —
- equipo actual
- Burócratas de San Pedro
Coach OMAR REYES
- nacionalidad
- —
- equipo actual
- Burócratas de San Pedro
Coach FABIAN FERNANDEZ
- nacionalidad
- —
- equipo actual
- Burócratas de San Pedro
Coach ISRAEL MORALES
- nacionalidad
- —
- equipo actual
- Burócratas de San Pedro
Burócratas de San Pedro - Bateo
Catcher
| Rango | Jugador | equipo | Posición | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | S | G | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Jesús Garza Angulo | Burócratas de San Pedro | Catcher | 53 | 49 | 15 | 18 | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0.367 |
| 2 | Joel Serna Espinosa | Burócratas de San Pedro | Catcher | 74 | 67 | 15 | 24 | 16 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0.358 |
| 3 | Néstor Valdemar Contreras Martínez | Burócratas de San Pedro | Catcher | 22 | 19 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.263 |
Outfielder
| Rango | Jugador | equipo | Posición | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | S | G | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerardo Alberto Cantú Soto | Burócratas de San Pedro | Outfielder | 45 | 42 | 14 | 23 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0.548 |
| 2 | Albino Sánchez Rodríguez | Burócratas de San Pedro | Outfielder | 15 | 13 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.462 |
| 3 | Carlos Humberto Garza Luna | Burócratas de San Pedro | Outfielder | 77 | 64 | 17 | 27 | 18 | 6 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0.422 |
| 4 | Héctor Leal Rodríguez | Burócratas de San Pedro | Outfielder | 54 | 45 | 14 | 18 | 15 | 2 | 0 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.400 |
| 5 | Joel Gerardo García Rodríguez | Burócratas de San Pedro | Outfielder | 88 | 74 | 19 | 26 | 14 | 4 | 0 | 3 | 11 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0.351 |
| 6 | Raúl Martínez Salinas | Burócratas de San Pedro | Outfielder | 62 | 54 | 14 | 17 | 7 | 4 | 1 | 0 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0.315 |
| 7 | José Ondarza Garza | Burócratas de San Pedro | Outfielder | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.286 |
Infielder
| Rango | Jugador | equipo | Posición | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | S | G | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cándido Abraham Galindo Seseña | Burócratas de San Pedro | Infielder | 87 | 74 | 36 | 35 | 20 | 5 | 1 | 7 | 12 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0.473 |
| 2 | Humberto Pini Oleta | Burócratas de San Pedro | Infielder | 75 | 71 | 20 | 29 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0.408 |
| 3 | Héctor Carlos Chapa Reyes | Burócratas de San Pedro | Infielder | 74 | 61 | 21 | 24 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.393 |
| 4 | Erick Daniel Roque Armendáriz | Burócratas de San Pedro | Infielder | 63 | 51 | 14 | 18 | 19 | 5 | 0 | 2 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0.353 |
| 5 | Pither Armando Giménez Parra | Burócratas de San Pedro | Infielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 6 | Agustin Septimo Abad | Burócratas de San Pedro | Infielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 7 | Ernesto Rafael Chapa Reyes | Burócratas de San Pedro | Infielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Burócratas de San Pedro - Pitcheo
Pitcher
| Rango | Jugador | equipo | Posición | S | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Ángel Daniel Vega | Burócratas de San Pedro | Pitcher | 0 | 74 | 65 | 30 | 14 | 21 | 69 | 4 |
| 2 | André Aldair González Mendoza | Burócratas de San Pedro | Pitcher | 0 | 15.1 | 11 | 6 | 5 | 4 | 13 | 1 |
| 3 | Luis Ángel Serna Salas | Burócratas de San Pedro | Pitcher | 0 | 6.2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 7 | 1 |
| 4 | Fernando Pérez Abreu Kudo | Burócratas de San Pedro | Pitcher | 0 | 19.2 | 11 | 3 | 2 | 5 | 17 | 1 |
| 5 | José Manuel Hernández Garza | Burócratas de San Pedro | Pitcher | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Jonathan Gerardo Castellanos Flores | Burócratas de San Pedro | Pitcher | 0 | 8.1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 7 | Enrique Alanis Villarreal | Burócratas de San Pedro | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Javier Pérez | Burócratas de San Pedro | Pitcher | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | Arnoldo Gómez Nava | Burócratas de San Pedro | Pitcher | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 10 | José Hernández | Burócratas de San Pedro | Pitcher | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 11 | Israel Morales | Burócratas de San Pedro | Pitcher | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Juan Pablo Reynosa Moya | Burócratas de San Pedro | Pitcher | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Eduardo Domínguez | Burócratas de San Pedro | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Liga Mayor de 1era Fuerza
| Pos | equipo | PJ | PG | PP | CA | GB | CC | DIFF | PCT | RACHA | Próximo Juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burócratas de San Pedro | 24 | 22 | 2 | 258 | 0 | 41 | 10.000 | 0.917 | G10 | - |
| 2 | Toros | 24 | 20 | 4 | 208 | 0 | 94 | 8.000 | 0.833 | G5 | - |
| 3 | El Batazo | 24 | 20 | 4 | 212 | 0 | 93 | 8.000 | 0.833 | G1 | - |
| 4 | San Pedro Sindicato | 24 | 18 | 6 | 178 | 0 | 106 | 6.000 | 0.750 | G2 | - |
| 5 | MT Pallets | 23 | 13 | 10 | 143 | 0 | 125 | 1.500 | 0.565 | P2 | - |
| 6 | Padres | 24 | 10 | 14 | 139 | 0 | 179 | -2.000 | 0.417 | P3 | - |
| 7 | Búfalos | 23 | 9 | 14 | 127 | 0 | 160 | -2.500 | 0.391 | P2 | - |
| 8 | Cuervos | 24 | 8 | 16 | 131 | 0 | 177 | -4.000 | 0.333 | P2 | - |
| 9 | Gigantes de San Juan | 24 | 7 | 16 | 109 | 0 | 180 | -4.500 | 0.292 | G1 | - |
| 10 | Acereros | 24 | 6 | 18 | 126 | 0 | 225 | -6.000 | 0.250 | P4 | - |
| 11 | Tigres de Cerralvo | 23 | 4 | 18 | 68 | 0 | 191 | -7.000 | 0.174 | P1 | - |
| 12 | Guerreros | 24 | 4 | 20 | 85 | 0 | 214 | -8.000 | 0.167 | P14 | - |
Standing Invierno Primavera 2004
| Pos | equipo | PJ | PG | PP | CA | CC | DIFF | PCT | RACHA | Próximo Juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burócratas de San Pedro | 18 | 16 | 1 | 175 | 34 | 7.500 | 0.889 | T1 | - |
| 2 | San Pedro Sindicato | 19 | 16 | 3 | 144 | 62 | 6.500 | 0.842 | G7 | - |
| 3 | Tigres Oro | 18 | 14 | 4 | 128 | 64 | 5.000 | 0.778 | P1 | - |
| 4 | Cuervos | 18 | 9 | 8 | 103 | 99 | 0.500 | 0.500 | T1 | - |
| 5 | Gigantes de San Juan | 17 | 8 | 8 | 98 | 94 | 0.000 | 0.471 | T1 | - |
| 6 | Acereros | 17 | 8 | 8 | 101 | 115 | 0.000 | 0.471 | T1 | - |
| 7 | MT Pallets | 18 | 8 | 10 | 118 | 111 | -1.000 | 0.444 | P3 | - |
| 8 | Padres | 16 | 4 | 12 | 77 | 146 | -4.000 | 0.250 | P1 | - |
| 9 | Búfalos | 15 | 2 | 13 | 89 | 142 | -5.500 | 0.133 | P6 | - |
| 10 | Baja | 18 | 0 | 18 | 0 | 244 | -9.000 | 0.000 | P18 | - |
Standing
| Pos | equipo | PJ | PG | PP | CA | CC | DIFF | PCT | Próximo Juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burócratas de San Pedro | 18 | 16 | 1 | 175 | 34 | 7.500 | 0.889 | - |
| 2 | San Pedro Sindicato | 19 | 16 | 3 | 144 | 48 | 6.500 | 0.842 | - |
| 3 | Tigres Oro | 18 | 14 | 4 | 128 | 64 | 5.000 | 0.778 | - |
| 4 | Cuervos | 18 | 9 | 8 | 103 | 99 | 0.500 | 0.500 | - |
| 5 | Gigantes de San Juan | 17 | 8 | 8 | 98 | 103 | 0.000 | 0.471 | - |
| 6 | Acereros | 17 | 8 | 8 | 101 | 113 | 0.000 | 0.471 | - |
| 7 | MT Pallets | 18 | 8 | 10 | 118 | 122 | -1.000 | 0.444 | - |
| 8 | Padres | 16 | 4 | 12 | 77 | 156 | -4.000 | 0.250 | - |
| 9 | Búfalos | 15 | 2 | 13 | 89 | 132 | -5.500 | 0.133 | - |
| 10 | Baja | 18 | 0 | 18 | 4 | 170 | -9.000 | 0.000 | - |
Standing Otoño - Invierno
| Pos | equipo | PJ | PG | PP | CA | CC | PCT | RACHA | Próximo Juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burócratas de San Pedro | 18 | 17 | 1 | 210 | 25 | 0.944 | G7 | - |
| 2 | MT Pallets | 18 | 14 | 4 | 126 | 63 | 0.778 | P1 | - |
| 3 | San Pedro Sindicato | 18 | 13 | 4 | 112 | 47 | 0.722 | G2 | - |
| 4 | Gigantes de San Juan | 18 | 12 | 6 | 94 | 66 | 0.667 | P1 | - |
| 5 | Sultanes | 17 | 9 | 7 | 103 | 66 | 0.529 | P1 | - |
| 6 | Tigres Oro | 17 | 8 | 8 | 86 | 69 | 0.471 | P2 | - |
| 7 | Acereros | 17 | 7 | 10 | 76 | 108 | 0.412 | P2 | - |
| 8 | Padres | 17 | 5 | 10 | 56 | 129 | 0.294 | P2 | - |
| 9 | Tigres Azul | 16 | 4 | 12 | 65 | 99 | 0.250 | G2 | - |
| 10 | Cuervos | 16 | 4 | 12 | 73 | 156 | 0.250 | G1 | - |
| 11 | Búfalos | 16 | 3 | 12 | 62 | 126 | 0.188 | P5 | - |
| 12 | El Batazo | 16 | 3 | 13 | 37 | 154 | 0.188 | P4 | - |
Burócratas de San Pedro
| Pos | equipo | PJ | PG | PP | CA | GB | CC | DIFF | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Burócratas de San Pedro | 24 | 22 | 2 | 258 | 0 | 41 | 10.000 | 0.917 |
Grupo Pares
| Pos | equipo | PJ | PG | PP | CA | CC | PCT | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burócratas de San Pedro | 18 | 17 | 1 | 210 | 25 | 0.944 | G7 |
| 2 | Sultanes | 17 | 9 | 7 | 103 | 66 | 0.529 | P1 |
| 3 | Tigres Oro | 17 | 8 | 8 | 86 | 69 | 0.471 | P2 |
| 4 | Padres | 17 | 5 | 10 | 56 | 129 | 0.294 | P2 |
| 5 | Tigres Azul | 16 | 4 | 12 | 65 | 99 | 0.250 | G2 |
| 6 | El Batazo | 16 | 3 | 13 | 37 | 154 | 0.188 | P4 |

