MT Pallets - Bateo
Catcher
| Rango | Jugador | equipo | Posición | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | S | G | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso Pujadas Prato | MT Pallets | Catcher | 89 | 74 | 22 | 33 | 20 | 7 | 0 | 7 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.446 |
| 2 | José A. Rodríguez | MT Pallets | Catcher | 22 | 20 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.350 |
Outfielder
| Rango | Jugador | equipo | Posición | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | S | G | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edgar Briones | MT Pallets | Outfielder | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.500 |
| 2 | Roly Álvarez | MT Pallets | Outfielder | 15 | 13 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.462 |
| 3 | Adrian Israel Peña Galindo | MT Pallets | Outfielder | 35 | 30 | 11 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.433 |
| 4 | Roadmy Alvárez | MT Pallets | Outfielder | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 |
| 5 | José Ángel Rodríguez Contreras | MT Pallets | Outfielder | 44 | 36 | 5 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0.306 |
| 6 | Hugo Ernesto Aguilera Chavarría | MT Pallets | Outfielder | 49 | 46 | 6 | 14 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.304 |
| 7 | Jared Pérez | MT Pallets | Outfielder | 14 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.300 |
| 8 | Emilio Treviño | MT Pallets | Outfielder | 34 | 29 | 9 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.276 |
| 9 | David Navarro | MT Pallets | Outfielder | 13 | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.273 |
| 10 | Cesár Chavero | MT Pallets | Outfielder | 10 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.250 |
| 11 | Daniel Medina | MT Pallets | Outfielder | 9 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.250 |
| 12 | Carlos Alberto Alanís Gonzalez | MT Pallets | Outfielder | 52 | 43 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0.163 |
| 13 | Omar Jared Aguilar Salinas | MT Pallets | Outfielder | 23 | 20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.150 |
| 14 | Raúl Antonio Galván Villanueva | MT Pallets | Outfielder, Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Infielder
| Rango | Jugador | equipo | Posición | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | S | G | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Peña | MT Pallets | Infielder | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2 | Rodrigo Gabriel Medina Alvarez | MT Pallets | Infielder | 14 | 12 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.500 |
| 3 | Jareth Pérez | MT Pallets | Infielder | 20 | 17 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.353 |
| 4 | José Colombo | MT Pallets | Infielder | 69 | 64 | 9 | 20 | 11 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0.313 |
| 5 | Jesus García | MT Pallets | Infielder | 29 | 26 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.308 |
| 6 | Eliud Narvaez | MT Pallets | Infielder | 52 | 47 | 2 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.255 |
| 7 | Víctor Hugo Vega Maltos | MT Pallets | Infielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 8 | Robby García | MT Pallets | Infielder | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 9 | Enrique Díaz | MT Pallets | Infielder | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
Pitcher
| Rango | Jugador | equipo | Posición | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | S | G | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raúl Antonio Galván Villanueva | MT Pallets | Outfielder, Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
MT Pallets - Pitcheo
Outfielder
| Rango | Jugador | equipo | Posición | S | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raúl Antonio Galván Villanueva | MT Pallets | Outfielder, Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcher
| Rango | Jugador | equipo | Posición | S | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Bernardo Ruiz Martínez | MT Pallets | Pitcher | 0 | 86 | 75 | 48 | 26 | 51 | 84 | 3 |
| 2 | Celso Flores | MT Pallets | Pitcher | 0 | 9.1 | 13 | 9 | 9 | 8 | 9 | 0 |
| 3 | Rodrigo Gutiérrez | MT Pallets | Pitcher | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | Omar Vazquéz | MT Pallets | Pitcher | 0 | 3 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | Samuel Cervantes | MT Pallets | Pitcher | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Nelson Flores | MT Pallets | Pitcher | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Alexis Tello | MT Pallets | Pitcher | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | Fernando Ruiz | MT Pallets | Pitcher | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 9 | David Daviel | MT Pallets | Pitcher | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | Raúl Antonio Galván Villanueva | MT Pallets | Outfielder, Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alexander Romo | MT Pallets | Pitcher | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Mayor de 1era Fuerza
| Pos | equipo | PJ | PG | PP | CA | GB | CC | DIFF | PCT | RACHA | Próximo Juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burócratas de San Pedro | 24 | 22 | 2 | 258 | 0 | 41 | 10.000 | 0.917 | G10 | - |
| 2 | Toros | 24 | 20 | 4 | 208 | 0 | 94 | 8.000 | 0.833 | G5 | - |
| 3 | El Batazo | 24 | 20 | 4 | 212 | 0 | 93 | 8.000 | 0.833 | G1 | - |
| 4 | San Pedro Sindicato | 24 | 18 | 6 | 178 | 0 | 106 | 6.000 | 0.750 | G2 | - |
| 5 | MT Pallets | 23 | 13 | 10 | 143 | 0 | 125 | 1.500 | 0.565 | P2 | - |
| 6 | Padres | 24 | 10 | 14 | 139 | 0 | 179 | -2.000 | 0.417 | P3 | - |
| 7 | Búfalos | 23 | 9 | 14 | 127 | 0 | 160 | -2.500 | 0.391 | P2 | - |
| 8 | Cuervos | 24 | 8 | 16 | 131 | 0 | 177 | -4.000 | 0.333 | P2 | - |
| 9 | Gigantes de San Juan | 24 | 7 | 16 | 109 | 0 | 180 | -4.500 | 0.292 | G1 | - |
| 10 | Acereros | 24 | 6 | 18 | 126 | 0 | 225 | -6.000 | 0.250 | P4 | - |
| 11 | Tigres de Cerralvo | 23 | 4 | 18 | 68 | 0 | 191 | -7.000 | 0.174 | P1 | - |
| 12 | Guerreros | 24 | 4 | 20 | 85 | 0 | 214 | -8.000 | 0.167 | P14 | - |
Standing Invierno Primavera 2004
| Pos | equipo | PJ | PG | PP | CA | CC | DIFF | PCT | RACHA | Próximo Juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burócratas de San Pedro | 18 | 16 | 1 | 175 | 34 | 7.500 | 0.889 | T1 | - |
| 2 | San Pedro Sindicato | 19 | 16 | 3 | 144 | 62 | 6.500 | 0.842 | G7 | - |
| 3 | Tigres Oro | 18 | 14 | 4 | 128 | 64 | 5.000 | 0.778 | P1 | - |
| 4 | Cuervos | 18 | 9 | 8 | 103 | 99 | 0.500 | 0.500 | T1 | - |
| 5 | Gigantes de San Juan | 17 | 8 | 8 | 98 | 94 | 0.000 | 0.471 | T1 | - |
| 6 | Acereros | 17 | 8 | 8 | 101 | 115 | 0.000 | 0.471 | T1 | - |
| 7 | MT Pallets | 18 | 8 | 10 | 118 | 111 | -1.000 | 0.444 | P3 | - |
| 8 | Padres | 16 | 4 | 12 | 77 | 146 | -4.000 | 0.250 | P1 | - |
| 9 | Búfalos | 15 | 2 | 13 | 89 | 142 | -5.500 | 0.133 | P6 | - |
| 10 | Baja | 18 | 0 | 18 | 0 | 244 | -9.000 | 0.000 | P18 | - |
Standing
| Pos | equipo | PJ | PG | PP | CA | CC | DIFF | PCT | Próximo Juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burócratas de San Pedro | 18 | 16 | 1 | 175 | 34 | 7.500 | 0.889 | - |
| 2 | San Pedro Sindicato | 19 | 16 | 3 | 144 | 48 | 6.500 | 0.842 | - |
| 3 | Tigres Oro | 18 | 14 | 4 | 128 | 64 | 5.000 | 0.778 | - |
| 4 | Cuervos | 18 | 9 | 8 | 103 | 99 | 0.500 | 0.500 | - |
| 5 | Gigantes de San Juan | 17 | 8 | 8 | 98 | 103 | 0.000 | 0.471 | - |
| 6 | Acereros | 17 | 8 | 8 | 101 | 113 | 0.000 | 0.471 | - |
| 7 | MT Pallets | 18 | 8 | 10 | 118 | 122 | -1.000 | 0.444 | - |
| 8 | Padres | 16 | 4 | 12 | 77 | 156 | -4.000 | 0.250 | - |
| 9 | Búfalos | 15 | 2 | 13 | 89 | 132 | -5.500 | 0.133 | - |
| 10 | Baja | 18 | 0 | 18 | 4 | 170 | -9.000 | 0.000 | - |
Standing Otoño - Invierno
| Pos | equipo | PJ | PG | PP | CA | CC | PCT | RACHA | Próximo Juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burócratas de San Pedro | 18 | 17 | 1 | 210 | 25 | 0.944 | G7 | - |
| 2 | MT Pallets | 18 | 14 | 4 | 126 | 63 | 0.778 | P1 | - |
| 3 | San Pedro Sindicato | 18 | 13 | 4 | 112 | 47 | 0.722 | G2 | - |
| 4 | Gigantes de San Juan | 18 | 12 | 6 | 94 | 66 | 0.667 | P1 | - |
| 5 | Sultanes | 17 | 9 | 7 | 103 | 66 | 0.529 | P1 | - |
| 6 | Tigres Oro | 17 | 8 | 8 | 86 | 69 | 0.471 | P2 | - |
| 7 | Acereros | 17 | 7 | 10 | 76 | 108 | 0.412 | P2 | - |
| 8 | Padres | 17 | 5 | 10 | 56 | 129 | 0.294 | P2 | - |
| 9 | Tigres Azul | 16 | 4 | 12 | 65 | 99 | 0.250 | G2 | - |
| 10 | Cuervos | 16 | 4 | 12 | 73 | 156 | 0.250 | G1 | - |
| 11 | Búfalos | 16 | 3 | 12 | 62 | 126 | 0.188 | P5 | - |
| 12 | El Batazo | 16 | 3 | 13 | 37 | 154 | 0.188 | P4 | - |
Grupo Nones
| Pos | equipo | PJ | PG | PP | CA | CC | PCT | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MT Pallets | 18 | 14 | 4 | 126 | 63 | 0.778 | P1 |
| 2 | San Pedro Sindicato | 18 | 13 | 4 | 112 | 47 | 0.722 | G2 |
| 3 | Gigantes de San Juan | 18 | 12 | 6 | 94 | 66 | 0.667 | P1 |
| 4 | Acereros | 17 | 7 | 10 | 76 | 108 | 0.412 | P2 |
| 5 | Cuervos | 16 | 4 | 12 | 73 | 156 | 0.250 | G1 |
| 6 | Búfalos | 16 | 3 | 12 | 62 | 126 | 0.188 | P5 |

