MT PalletsPadres
13 - 11Tiempo completo |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Pitcher Ganador | Pitcher Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|
28 de mayo de 2023 | 10:30 | Liga Mayor de 1era Fuerza | 2023 | 28 de Mayo de 2023 | Bernardo Ruiz | Jesús Alberto Rodríguez Reyes |
MT Pallets
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emilio Treviño | 0.000 | 0.000 | 2.80 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
2 | Caleb Marentes Camarillo | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | Fernando Alonso Pujadas Prato | 0.000 | 0.000 | 1.75 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
4 | José Ángel Rodríguez Contreras | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
5 | Eliud Narvaez | 0.000 | 0.000 | 4.67 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
6 | José Colombo | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
7 | Jesús Treviño | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
8 | David Navarro | 0.000 | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jesus García | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Carlos Alberto Alanís Gonzalez 9 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Carlos Martínez 8 | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |
Cesár Chavero 7 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hugo Ernesto Aguilera Chavarría 6 | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |
Omar Jared Aguilar Salinas 2 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | '0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Total | 0.000 | 0.000 | 2.2 | 48 | 30 | 13 | 11 | 6 | 2 | 0 | 2 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.367 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodrigo Gutiérrez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 27.000 | 3.000 |
José Bernardo Ruiz Martínez | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 5 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 6.429 | 2.000 |
Alexis Tello | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 13.500 | 3.000 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 11 | 1 | 11 | 9 | 6 | 2 | 9.3 | 2.1 |
Padres
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Ángel Marcelo González Estrada | 0.000 | 0.000 | 4.20 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0.600 |
4 | Félix Alberto Celaya Osuna | 0.000 | 0.000 | 2.80 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0.400 |
1 | Jesús Alberto Treviño Coronado | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2 | Emilio Valles Hernández | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
3 | Luis Enrique Ávila Martínez | 0.000 | 0.000 | 1.75 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
6 | Manuel Valles Hernández | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
7 | Hugo David González Guajardo | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
8 | Alejandro SanMiguel Delgado | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | Erick Cruz | 0.000 | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Ernesto Gutiérrez Herrera 7 | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |
Erick Eduardo González Mendoza 9 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Aldo Martínez Marroquín 2 | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |
Total | 0.000 | 0.000 | 122.2 | 49 | 40 | 11 | 15 | 8 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.375 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesús Alberto Rodríguez Reyes | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 9.000 | 3.667 |
Jorge Eduardo Méndez Estrada | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 15.000 | 2.000 |
Alejandro Veneroso Espinosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3.000 | 1.667 |
Ángel Marcelo González Estrada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18.000 | 4.000 |
Félix Alberto Celaya Osuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9.000 | 2.000 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 14 | 13 | 0 | 13 | 16 | 5 | 1 | 9.2 | 2.2 |
FBP2
FPB
Rendimiento
PA
AB
RBI
2B
3B
SB
HBP
LOB
OBP
S
AVG
W
L
SV
Lan
IP
H
R
E
ER
BB
SO
HR
ERA
WHIP
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0 | 0 |
48 | 49 |
30 | 40 |
6 | 8 |
2 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
10 | 12 |
14 | 14 |
11 | 13 |
1 | 0 |
11 | 13 |
9 | 16 |
6 | 5 |
2 | 1 |
9.900 | 9.750 |
2.300 | 2.500 |
Campo
Complejo deportivo ATM |
---|
Avenida San José, Villa Mitras, Monterrey, Nuevo León, 64170, México |