San Pedro SindicatoPadres
10 - 1Tiempo completo |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Pitcher Ganador | Pitcher Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|
24 de septiembre de 2023 | 09:30 | Liga Mayor de 1era Fuerza | 2023 | 24 de septiembre de 2023 | Christian Salazar | Erick Cruz |
San Pedro Sindicato
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Máximo A. Hernández Cabrera | 0.000 | 0.000 | 1.40 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
2 | Carlos A. González Tirado | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | Oscar Julio Garza Elizondo | 0.000 | 0.000 | 5.25 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 |
4 | Daniel Sánchez | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
5 | Adrián Guadalupe Falcón Solís | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
6 | Jorge Alberto Martínez Garza | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
7 | Jesús Andrés Medina Arizpe | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
8 | Jonathan Armando Sierra | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | José Nájera | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
José Ángel díaz 2 | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |
Aldo Ariel Alanís Guerrero 5 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saúl Gerardo López Guajardo 8 | 0.000 | 0.000 | 4.67 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |
Ramiro A. Silva Villarreal 9 | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |
Total | 0.000 | 0.000 | 2.2 | 47 | 38 | 10 | 14 | 8 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.368 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Salazar | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.600 |
Daniel Garza Méndez | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 |
Héctor Tijerina | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.1 |
Padres
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Erick Cruz | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0.000 |
8 | Andrés Granados Luna | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0.000 |
5 | Martín García | 0.000 | 0.000 | 1.75 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0.250 |
3 | Erick Eduardo González Mendoza | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.333 | 0 | 0.000 |
1 | Emilio Valles Hernández | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
2 | Hugo David González Guajardo | 0.000 | 0.000 | 1.75 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
4 | Manuel Valles Hernández | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
7 | Jesús Alberto Rodríguez Reyes | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | Eduardo Reyes | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Total | 0.000 | 0.000 | 0.2 | 34 | 31 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.097 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erick Cruz | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.333 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 19.288 | 2.572 |
Andrés Granados Luna | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.667 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5.785 | 1.928 |
Martín García | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.000 | 2.000 |
Erick Eduardo González Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.000 | 2.000 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 14 | 10 | 1 | 10 | 5 | 0 | 2 | 10 | 2 |
FBP2
FPB
Rendimiento
PA
AB
RBI
2B
3B
SB
HBP
LOB
OBP
S
AVG
W
L
SV
Lan
IP
H
R
E
ER
BB
SO
HR
ERA
WHIP
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0 | 0 |
47 | 34 |
38 | 31 |
8 | 0 |
1 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
2 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
9 | 9 |
3 | 14 |
1 | 10 |
3 | 1 |
0 | 10 |
1 | 5 |
4 | 0 |
0 | 2 |
0.000 | 10.000 |
0.444 | 2.111 |
Partidos anteriores
(16 de Julio de 2023)
8 - 9Liga Mayor de 1era Fuerza
2023
Deportivo Ferrocarrilero San Pedro Sindicato vs Padres de Santa CatarinaPitcher Ganador: Daniel Garza Pitcher Perdedor: Jesús Alberto Rodríguez Reyes
|
Campo
CD Deportiva Churubusco |
---|
Ing. Francisco Beltrán 4240, Sin Nombre de Col 21, Monterrey, N.L. |