Acereros 11 vs 7 Búfalos
Resumen
Detalles
Fecha | Hora | Liga | temporada | Día del partido | Semana | Pitcher Ganador | Pitcher Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 de agosto de 2024 | 09:30 | Liga Mayor de 1era Fuerza | Otoño - Invierno 2024 | 11 de Agosto de 2024 | Semana 1 | Benjamín Cárdenas Dávila | Inocencio Israel Herrera Alemán. |
Parque
Complejo deportivo ATM |
---|
Avenida San José, Villa Mitras, Monterrey, Nuevo León, 64170, México |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acereros | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 10 | 2 | Gan |
Búfalos | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 7 | Per |
Acereros
# | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Alfonso Aranda Acosta | 6 | 1.40 | 45.000 | 50.000 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 |
2 | José Villarreal | 5 | 1.75 | 45.000 | 50.000 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
3 | Pablo Adrián Romo Zamora | 5 | 2.80 | 45.000 | 50.000 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
4 | Junior Pineda | 5 | 4.67 | 45.000 | 50.000 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
5 | Jorge Alberto González | 5 | 0 | 45.000 | 50.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | Alfredo Sebastián González Olivares | 5 | 0 | 45.000 | 50.000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
7 | Mario Alberto Rodríguez Berlanga | 5 | 2.33 | 45.000 | 50.000 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
8 | Ivan Martínez | 5 | 0 | 45.000 | 50.000 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
9 | Javier Sustaita | 3 | 7.00 | 45.000 | 50.000 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
José Manuel Mendoza Luna 9 | 2 | 3.50 | 45.000 | 50.000 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Alejandro Tovar Cepeda | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 1 | 6 | 2 | 5 | 0 | 18.000 | 7.667 |
Jesús Antonio Almazán Salazar | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.000 | 1.333 |
Búfalos
# | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian Dario Muraira Lozano | 5 | 1.40 | 45.000 | 50.000 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
2 | Uriel Patricio Torres Reyes | 5 | 1.40 | 45.000 | 50.000 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0.200 |
3 | Gerardo Fabian Muraira Cárdenas | 5 | 3.50 | 45.000 | 50.000 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
4 | Nelson Damián Peréz López | 5 | 0 | 45.000 | 50.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | Emilio Ricardo Juárez Álvarez | 4 | 0 | 45.000 | 50.000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | Osmar Amaro Santibañez | 4 | 3.50 | 45.000 | 50.000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
7 | Enrique Hinojosa Leal | 4 | 0 | 45.000 | 50.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
8 | Oscar Alejandro Torres Reyes | 4 | 2.33 | 45.000 | 50.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
9 | Carlos Johan Amaro Santibañez | 3 | 3.50 | 45.000 | 50.000 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0.500 |
Inocencio Israel Herrera Alemán. 2 | 1 | 0 | 45.000 | 50.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0.000 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Johan Amaro Santibañez | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9.000 | 7.250 |
Inocencio Israel Herrera Alemán. 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uriel Patricio Torres Reyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2.250 | 4.000 |
Reuniones pasadas
(12 de mayo de 2024)
15 - 22Liga Mayor de 1era Fuerza
LM 1eraF Invierno Primavera 2024
Complejo deportivo ATM Búfalos vs AcererosPitcher Ganador: Yulisán Fernandez Pitcher Perdedor: Pedro Alejandro Tovar Cepeda
|
(10 de marzo de 2024)
09:30Liga Mayor de 1era Fuerza
LM 1eraF Invierno Primavera 2024
Por Definir Acereros vs BúfalosSemana: Semana 8
|
(23 de Julio de 2023)
6 - 3Liga Mayor de 1era Fuerza
2023
Complejo deportivo ATM Cañeros vs BufalosPitcher Ganador: Marcelo Garza Salazar Pitcher Perdedor: Fernando Zuñiga
|
(09 de Julio de 2023)
14 - 10Liga Mayor de 1era Fuerza
2023
Complejo deportivo ATM Bufalos vs CañerosPitcher Ganador: Karim Martínez Pitcher Perdedor: Carlos Sait Flores Gonzalez
|