Resumen
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Pitcher Ganador | Pitcher Perdedor |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 de septiembre de 2024 | 09:30 | Liga Mayor de 1era Fuerza | Otoño - Invierno 2024 | Arnoldo Gómez Nava | Christian Salazar Olivares |
Parque
| Estadio Mobil Super |
|---|
| Av. Manuel L. Barragán SN, Niños Héroes, Regina, 64290 Monterrey, N.L. |
Cuervos
| # | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior Bravo | 3 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2 | Rolando Ramírez | 2 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 3 | Hugo David González Guajardo | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Miguel Ángel Avila Guajardo | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Carlos Efrén Delgadillo Chapa | 3 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0.000 |
| 6 | Azael Ramírez Ortega | 2 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0.000 |
| 7 | Brian Ivan Alonso Quezada | 1 | 7.00 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 8 | Salvador Avila Martínez | 3 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 9 | Rafael Cantú Martínez | 3 | 2.33 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| Martín Mar Armenta 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ivan de Jesús Parra Moreno 6 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Juan Daniel Alonso Quezada 5 | 2 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.000 | 0 | 0.000 | |
| total | 27 | 0.3 | 0.000 | 0.000 | 15 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.133 |
| Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Salazar Olivares | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.333 | 12 | 16 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 37.804 | 13.200 |
| Juan Daniel Alonso Quezada 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 13.500 | 4.500 |
| Carlos Efrén Delgadillo Chapa | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| total | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 19 | 2 | 17 | 7 | 1 | 0 | 25.2 | 16.1 |
Sultanes
| # | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher de la Hoya | 6 | 2.80 | 0.000 | 0.000 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
| 2 | Edgar Tadeo Muraira Cárdenas | 5 | 4.67 | 0.000 | 0.000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
| 3 | Roberto Saucedo | 4 | 1.75 | 0.000 | 0.000 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 4 | Ali Paéz | 5 | 2.80 | 0.000 | 0.000 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
| 5 | Jahir Rodríguez | 5 | 1.75 | 0.000 | 0.000 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 6 | kaleb Flores | 5 | 4.67 | 0.000 | 0.000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
| 7 | Orlando Perales | 5 | 1.75 | 0.000 | 0.000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 8 | Alejandro Espino | 5 | 5.25 | 0.000 | 0.000 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 |
| 9 | Adrián Espino | 5 | 1.75 | 0.000 | 0.000 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| Gilberto Elizondo 3 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| total | 46 | 2.3 | 0.000 | 0.000 | 36 | 18 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.417 |
| Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcelo Herrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 2.500 |
| Arnoldo Gómez Nava | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
| Marcelo Caballero | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 2.000 |
| Carlos Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Oscar Bernal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| total | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4.1 |
PA
Rendimiento
FPB
FBP2
AB
RBI
2B
3B
SB
HBP
LOB
OBP
S
AVG
W
L
SV
Lan
IP
H
R
E
ER
BB
SO
HR
ERA
WHIP
| 46 | 27 |
| 0 | 0 |
| 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 |
| 36 | 15 |
| 19 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 7 | 6 |
| 4 | 15 |
| 0 | 19 |
| 0 | 2 |
| 0 | 17 |
| 3 | 7 |
| 5 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0.000 | 25.500 |
| 4.429 | 16.167 |

