Resumen
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Semana | Pitcher Ganador | Pitcher Perdedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 de noviembre de 2024 | 09:30 | Liga Mayor de 1era Fuerza | Otoño - Invierno 2024 | Semana 10 | Juan Pablo González | Reynaldo Leal |
Parque
| Polideportivo UANL |
|---|
| C. Francisco Villa S/N, Ex Hacienda el Cañada, 66050 Cdad. Gral. Escobedo, N.L. |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT Pallets | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 |
| Tigres Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 |
MT Pallets
| # | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlando Marín | 6 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 2 | Pablo Arriaga De La Rosa | 6 | 2.33 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 3 | Fernando Alonso Pujadas Prato | 6 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 4 | Néstor Jaime Renovato Salas | 5 | 2.33 | 0.000 | 0.000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 5 | Ricardo Andrés Benavides Salazar | 5 | 2.33 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 6 | Eliud Narvaez | 5 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| 7 | José Colombo | 5 | 1.40 | 0.000 | 0.000 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
| 8 | Abraham Heriberto Chávez Zapata | 5 | 2.33 | 0.000 | 0.000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 9 | Adrian Israel Peña Galindo | 3 | 2.33 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| Hugo Ernesto Aguilera Chavarría 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolás Villarreal 4 | 1 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| Caleb Marentes Camarillo 6 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luis Parra 9 | 2 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| total | 49 | 1.2 | 0.000 | 0.000 | 35 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.229 |
| Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Pablo González | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| José Manuel Miranda Morales | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6.000 | 5.667 |
| Eduardo Ulin Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 1.000 |
| total | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 | 3 | 6.1 |
Tigres Azul
| # | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erick Ortiz | 3 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2 | Arturo Félix | 4 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 3 | Esteban de la Cruz | 4 | 2.33 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 4 | Josué Oropeza | 4 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 5 | Juan Cortinas | 4 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 6 | Oscar Hernández | 4 | 2.33 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 |
| 7 | Daniel Piña | 4 | 1.75 | 0.000 | 0.000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 8 | Moisés Camarillo | 4 | 1.75 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 9 | Rubén Delgado | 1 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Kaleb Tamez 1 | 2 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| Daniel Briones 9 | 3 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| total | 37 | 1.1 | 0.000 | 0.000 | 33 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.182 |
| Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reynaldo Leal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.667 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5.399 | 2.800 |
| Emilio Garza | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.333 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5.401 | 6.600 |
| Josué Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| Oziel Chaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0.000 | 3.143 |
| Daniel Guerrero | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| total | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 7 | 0 | 3 | 9.1 |
PA
Rendimiento
FPB
FBP2
AB
RBI
2B
3B
SB
HBP
LOB
OBP
S
AVG
W
L
SV
Lan
IP
H
R
E
ER
BB
SO
HR
ERA
WHIP
| 37 | 49 |
| 0 | 0 |
| 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 |
| 33 | 35 |
| 3 | 4 |
| 2 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 9 | 9 |
| 8 | 6 |
| 4 | 3 |
| 1 | 0 |
| 3 | 3 |
| 11 | 2 |
| 7 | 10 |
| 0 | 0 |
| 3.000 | 3.000 |
| 9.222 | 6.222 |

