MT Pallets 0 vs 10 Burócratas de San Pedro
Resumen
Detalles
Fecha | Hora | Liga | temporada | Día del partido | Pitcher Ganador | Pitcher Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|
20 de agosto de 2023 | 09:30 | Liga Mayor de 1era Fuerza | 2023 | 20 de agosto de 2023 | Luis Angel Daniel Vega | Bernardo Ruiz |
Parque
Tecnologico de Nuevo León |
---|
Av Eloy Cavazos 2001, Tolteca, 67170 Guadalupe, N.L. |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT Pallets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | Per |
Burócratas de San Pedro | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | Gan |
MT Pallets
# | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Eliud Narvaez | 4 | 1.75 | 45.000 | 50.000 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0.250 |
1 | Roadmy Alvárez | 4 | 2.33 | 45.000 | 50.000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
2 | Carlos Martínez | 2 | 0 | 45.000 | 50.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | Fernando Alonso Pujadas Prato | 4 | 1.75 | 45.000 | 50.000 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
4 | José Ángel Rodríguez Contreras | 3 | 0 | 45.000 | 50.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | José Colombo | 4 | 1.75 | 45.000 | 50.000 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
7 | Elder leija Villarreal | 2 | 0 | 45.000 | 50.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
8 | Jareth Pérez | 3 | 0 | 45.000 | 50.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | Caleb Marentes Camarillo | 3 | 4.67 | 45.000 | 50.000 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
Carlos Alberto Alanís Gonzalez 2 | 2 | 0 | 45.000 | 50.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Edgar Briones 4 | 1 | 0 | 45.000 | 50.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Hugo Ernesto Aguilera Chavarría 7 | 1 | 0 | 45.000 | 50.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
José Bernardo Ruiz Martínez | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.600 | 7.200 |
Francisco Nomar de la Rosa Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.000 | 3.500 |
Nelson Flores 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliud Narvaez | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.000 | 4.000 |
Burócratas de San Pedro
# | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cándido Abraham Galindo Seseña | 6 | 3.50 | 45.000 | 50.000 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
2 | Héctor Carlos Chapa Reyes | 6 | 1.40 | 45.000 | 50.000 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
3 | Joel Gerardo García Rodríguez | 6 | 2.33 | 45.000 | 50.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
4 | Carlos Humberto Garza Luna | 3 | 0 | 45.000 | 50.000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | Joel Serna Espinosa | 5 | 2.80 | 45.000 | 50.000 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
6 | Héctor Leal Rodríguez | 5 | 3.50 | 45.000 | 50.000 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
7 | Erick Daniel Roque Armendáriz | 3 | 0 | 45.000 | 50.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
8 | Humberto Pini Oleta | 4 | 3.50 | 45.000 | 50.000 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
9 | Raúl Martínez Salinas | 3 | 2.33 | 45.000 | 50.000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
Juan Jesús Garza Angulo 4 | 3 | 3.50 | 45.000 | 50.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |
Gerardo Alberto Cantú Soto 7 | 2 | 3.50 | 45.000 | 50.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |
Néstor Valdemar Contreras Martínez 8 | 1 | 0 | 45.000 | 50.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Albino Sánchez Rodríguez 9 | 2 | 3.50 | 45.000 | 50.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Ángel Daniel Vega | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.000 | 2.200 |
Arnoldo Gómez Nava | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.000 |
José Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 |
Jonhatan Gerardo Castellanos Flores | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 2.000 |
Reuniones pasadas
(11 de Junio de 2023)
13 - 3Liga Mayor de 1era Fuerza
2023
Deportivo Ferrocarrilero Burocratas de San Pedro vs MT PalletsPitcher Ganador: Luis Angel Daniel Vega Pitcher Perdedor: Bernardo Ruiz
|