BúfalosBurócratas de San Pedro
0 - 18Tiempo completo |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Pitcher Ganador | Pitcher Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|
24 de septiembre de 2023 | 09:30 | Liga Mayor de 1era Fuerza | 2023 | 24 de septiembre de 2023 | Arnoldo Gómez Nava | Carlos Amaro |
Búfalos
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mario Valdéz | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
2 | Isaí Garza | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | Edgar Tadeo Muraira Cárdenas | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | Alain Cardona | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | Alfredo Sebastián González Olivares | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | Uriel Patricio Torres Reyes | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
7 | Rodrigo Martínez | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
8 | Iván Garza | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | Marlon Falcon | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Juan Quintanilla 2 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Martínez 8 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Gerardo Fabian Muraira Cárdenas 9 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Total | 0.000 | 0.000 | 0.1 | 20 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Johan Amaro Santibañez | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 63.000 | 9.000 |
Karim Martínez Honorato | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 21.596 | 4.199 |
Fernando Zuñiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 3.599 |
Brayan Gerardo Reyna Rodríguez 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 12.012 |
Mario Valdéz | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 19 | 18 | 2 | 11 | 7 | 2 | 3 | 19.2 | 5.1 |
Burócratas de San Pedro
# | Bateo | FBP2 | FPB | Rendimiento | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cándido Abraham Galindo Seseña | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2 | Héctor Carlos Chapa Reyes | 0.000 | 0.000 | 4.67 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
3 | Joel Gerardo García Rodríguez | 0.000 | 0.000 | 5.25 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 |
4 | Carlos Humberto Garza Luna | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
5 | Héctor Leal Rodríguez | 0.000 | 0.000 | 4.67 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
6 | Erick Daniel Roque Armendáriz | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 |
7 | Juan Jesús Garza Angulo | 0.000 | 0.000 | 2.33 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
8 | Humberto Pini Oleta | 0.000 | 0.000 | 1.75 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
9 | Gerardo Alberto Cantú Soto | 0.000 | 0.000 | 5.25 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 |
Néstor Valdemar Contreras Martínez | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |
Total | 0.000 | 0.000 | 4 | 41 | 32 | 18 | 19 | 20 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.594 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Ángel Daniel Vega | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.000 | 0.500 |
Arnoldo Gómez Nava | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Jonhatan Gerardo Castellanos Flores | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Luis Ángel Serna Salas | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.1 |
FBP2
FPB
Rendimiento
PA
AB
RBI
2B
3B
SB
HBP
LOB
OBP
S
AVG
W
L
SV
Lan
IP
H
R
E
ER
BB
SO
HR
ERA
WHIP
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0 | 0 |
20 | 41 |
19 | 32 |
0 | 20 |
0 | 4 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 6 |
19 | 1 |
18 | 0 |
2 | 0 |
11 | 0 |
7 | 1 |
2 | 10 |
3 | 0 |
19.800 | 0.000 |
5.200 | 0.333 |
Partidos anteriores
(30 de Abril de 2023)
4 - 2Liga Mayor de 1era Fuerza
2023
Complejo deportivo ATM Bufalos vs Burocratas San PedroPitcher Ganador: Luis Angel Daniel Vega Pitcher Perdedor: Fernando Zuñiga
|
Campo
Deportivo Ferrocarrilero |
---|
Av. Manuel L. Barragán 4850, Sin Nombre de Col 17, Monterrey, N.L. |