Resumen
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Pitcher Ganador | Pitcher Perdedor |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 de octubre de 2023 | 09:30 | Liga Mayor de 1era Fuerza | 2023 | Karim Martínez | José Miranda |
Parque
| Complejo deportivo ATM |
|---|
| Avenida San José, Villa Mitras, Monterrey, Nuevo León, 64170, México |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT Pallets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 |
| Búfalos | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
MT Pallets
| # | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Bernardo Ruiz Martínez | 1 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0.000 | |
| 1 | Jared Pérez | 5 | 2.33 | 0.000 | 0.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 |
| 2 | Rodrigo Gabriel Medina Alvarez | 5 | 1.75 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 3 | Fernando Alonso Pujadas Prato | 5 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 4 | José A. Rodríguez | 3 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 5 | Hugo Ernesto Aguilera Chavarría | 5 | 1.75 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 6 | Jesús Treviño | 4 | 1.75 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 7 | David Navarro | 4 | 2.33 | 0.000 | 0.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 8 | Carlos Martínez | 3 | 7.00 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| 9 | Emilio Treviño | 4 | 2.33 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| Enrique Díaz 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jesus García 6 | 2 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |
| José Colombo 8 | 1 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| total | 42 | 2 | 0.000 | 0.000 | 31 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.290 |
| Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Nomar de la Rosa Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9.000 | 3.000 |
| José Manuel Miranda Morales | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.333 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 7.715 | 4.715 |
| José Bernardo Ruiz Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0.000 | 4.059 |
| total | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 17 | 0 | 3 | 9.1 |
Búfalos
| # | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Fernando Zuñiga | 5 | 2.80 | 0.000 | 0.000 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0.400 |
| 1 | Edgar Tadeo Muraira Cárdenas | 5 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 2 | Mario Valdéz | 5 | 4.67 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
| 3 | Alain Cardona | 5 | 1.75 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 |
| 4 | Alfredo Sebastián González Olivares | 6 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 5 | Gerardo Fabian Muraira Cárdenas | 5 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 7 | Rodrigo Martínez | 5 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 8 | Osmar Amaro Santibañez | 3 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 9 | Santiago Gerardo González Olivares | 4 | 2.33 | 0.000 | 0.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 |
| Oliver Partida 8 | 2 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |
| total | 45 | 1.2 | 0.000 | 0.000 | 32 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 |
| Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karim Martínez Honorato | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.333 | 7 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 8.527 | 7.632 |
| Brayan Gerardo Reyna Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16.197 | 2.600 |
| Fernando Zuñiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.000 | 3.000 |
| total | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 | 9 | 8 | 5 | 0 | 9 | 9.3 |
PA
Rendimiento
FPB
FBP2
AB
RBI
2B
3B
SB
HBP
LOB
OBP
S
AVG
W
L
SV
Lan
IP
H
R
E
ER
BB
SO
HR
ERA
WHIP
| 45 | 42 |
| 0 | 0 |
| 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 |
| 32 | 31 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 2 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 9 | 9 |
| 9 | 8 |
| 2 | 5 |
| 0 | 0 |
| 9 | 3 |
| 8 | 11 |
| 5 | 17 |
| 0 | 0 |
| 9.000 | 3.000 |
| 9.889 | 9.222 |

