Resumen
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Semana | Pitcher Ganador | Pitcher Perdedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de abril de 2024 | 09:30 | Liga Mayor de 1era Fuerza | LM 1eraF Invierno Primavera 2024 | Semana 14 | Jesús Eduardo Muñóz Cantú | Fernando Zuñiga |
Parque
| Parque Hundido UANL |
|---|
| Niños Héroes, Ciudad Universitaria, 66455 San Nicolás de los Garza, N.L. |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigres Oro | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | x | 8 |
| Búfalos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Tigres Oro
| # | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Alejandro Galván Salazar | 5 | 2.33 | 0.000 | 0.000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 2 | Abraham Heriberto Chávez Zapata | 4 | 2.33 | 0.000 | 0.000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 3 | Jaime Andrés Garza Chávez | 5 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 4 | Jesús Eduardo Muñóz Cantú | 4 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.333 | 0 | 0.000 |
| 5 | Alfredo Gael Zenni Salazar | 4 | 1.75 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 6 | César Emiliano Sánchez Pruneda | 4 | 1.75 | 0.000 | 0.000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 7 | Erik Ygnacio Valdés López | 4 | 1.75 | 0.000 | 0.000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 8 | Carlos Huriel Mendizábal Rodríguez | 4 | 2.33 | 0.000 | 0.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 9 | Gianfranco Ramírez | 4 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| Antonio Rodríguez 2 | 1 | 7.00 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| total | 39 | 1.3 | 0.000 | 0.000 | 32 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.281 |
| Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emilio Enrique Rodríguez Padilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 4.500 | 3.500 |
| David Emmanuel Macías Ruiz 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10.798 | 4.600 |
| Jesús Eduardo Muñóz Cantú | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.333 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5.401 | 1.300 |
| total | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 | 2 | 6 | 4 | 10 | 0 | 6 | 8.1 |
Búfalos
| # | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uriel Patricio Torres Reyes | 5 | 1.75 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 2 | Jaime Zavala | 5 | 1.40 | 0.000 | 0.000 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
| 3 | Alfredo Sebastián González Olivares | 5 | 1.75 | 0.000 | 0.000 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 4 | Gerardo Fabian Muraira Cárdenas | 4 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 5 | Carlos Johan Amaro Santibañez 8 | 4 | 4.67 | 0.000 | 0.000 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0.667 |
| 6 | Santiago Gerardo González Olivares | 4 | 1.75 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 7 | Rodrigo Martínez Noriega | 4 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 8 | Fernando Zuñiga 5 | 4 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0.000 |
| 9 | Karim Martínez Honorato 8 | 4 | 1.75 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0.250 |
| total | 39 | 1.2 | 0.000 | 0.000 | 35 | 7 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 |
| Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karim Martínez Honorato 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 9.000 | 4.250 |
| Fernando Zuñiga 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 18.000 | 4.500 |
| Carlos Johan Amaro Santibañez 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| total | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 8 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 9 | 9.1 |
PA
Rendimiento
FPB
FBP2
AB
RBI
2B
3B
SB
HBP
LOB
OBP
S
AVG
W
L
SV
Lan
IP
H
R
E
ER
BB
SO
HR
ERA
WHIP
| 39 | 39 |
| 0 | 0 |
| 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 |
| 35 | 32 |
| 6 | 4 |
| 4 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 8 | 9 |
| 9 | 8 |
| 8 | 8 |
| 2 | 2 |
| 8 | 6 |
| 2 | 4 |
| 3 | 10 |
| 0 | 0 |
| 9.000 | 6.000 |
| 9.250 | 8.444 |

