Lideres
Lideres de bateo
Porcentaje de bateo
Lideres de Bateo Otoño – Invierno 2024
Rango | Jugador | Equipo | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrián Guadalupe Falcón Solís | San Pedro Sindicato | 26 | 7 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
2 | Jorge Alberto Martínez Garza | San Pedro Sindicato | 29 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
3 | José Roberto Bellazetin Méndez | San Pedro Sindicato | 22 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
4 | Jesús Andrés Medina Arizpe | San Pedro Sindicato | 24 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
5 | Aldo Ariel Alanís Guerrero | San Pedro Sindicato | 15 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Luis Alfonso Aranda Acosta | Acereros | 22 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | |
7 | Johan López | Sultanes | 18 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Alfredo Sebastián González Olivares | Acereros | 19 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
9 | Junior Pineda | Acereros | 16 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Houston Alfonso Jiménez Correa | San Pedro Sindicato | 27 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Juan Carlos Rodríguez Rosales | El Batazo | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
12 | Carlos A. González Tirado | San Pedro Sindicato | 16 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
13 | Juan Ramón Saldaña Miramontes | Sultanes | 15 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
14 | Ali Paéz | Sultanes | 15 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Azael Ramírez Ortega | Cuervos | 17 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Adrian Dario Muraira Lozano | Búfalos | 9 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Máximo A. Hernández Cabrera | San Pedro Sindicato | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
18 | Tomás Pérez | El Batazo | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Emilio Guerra | Tigres Azul | 13 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Néstor Jaime Renovato Salas | MT Pallets | 13 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lideres de Homerun
Líder de Robo de Bases Liga Mayor de 1era Fuerza
Jugador | Equipo | Posición | AB | R | H | SB |
---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Antonio Ramírez López | Padres | Catcher | 15 | 5 | 5 | 7 |
Daniel González | Tigres Azul | Infielder | 11 | 2 | 3 | 4 |
Daniel Piña | Tigres Azul | Infielder | 11 | 3 | 4 | 4 |
Cándido Abraham Galindo Seseña | Burócratas de San Pedro | Infielder | 6 | 5 | 1 | 4 |
José Roberto Bellazetin Méndez | San Pedro Sindicato | Infielder | 22 | 6 | 9 | 3 |
Juan Ramón Saldaña Miramontes | Sultanes | Outfielder | 15 | 2 | 6 | 3 |
Máximo A. Hernández Cabrera | San Pedro Sindicato | Outfielder | 17 | 1 | 5 | 2 |
Erick Ortiz | Tigres Azul | Outfielder | 13 | 2 | 4 | 2 |
Oziel Chaires | Tigres Azul | Infielder | 15 | 3 | 0 | 2 |
Jesús Andrés Medina Arizpe | San Pedro Sindicato | Infielder | 24 | 12 | 9 | 2 |
Diego Armando Rivera Barrón | Tigres Oro | Infielder | 17 | 2 | 4 | 2 |
Luis Alfonso Aranda Acosta | Acereros | Outfielder | 22 | 2 | 8 | 2 |
Raúl Martínez Salinas | Burócratas de San Pedro | Outfielder | 7 | 1 | 2 | 2 |
Joel Serna Espinosa | Burócratas de San Pedro | Catcher | 12 | 5 | 2 | 2 |
Ronaldo Rivera Ramírez | Cuervos | Infielder | 13 | 4 | 5 | 2 |
Santiago Gerardo González Olivares | Acereros | Outfielder | 9 | 3 | 1 | 2 |
Jaime Alonso Osuna Cárdenas | Padres | Infielder | 11 | 3 | 2 | 2 |
Juan Jesús Garza Angulo | Burócratas de San Pedro | Catcher | 4 | 1 | 2 | 2 |
Diego Salazar Saucedo | Padres | Infielder | 20 | 2 | 4 | 2 |
Jesús Isaí Garza Colunga | Búfalos | Infielder | 8 | 2 | 5 | 2 |
Lideres de Robo de bases
Lider de Homerun’s – Liga Mayor de 1era Fuerza – Otoño Invierno
Jugador | Equipo | Posición | R | H | HR |
---|---|---|---|---|---|
Jesús Andrés Medina Arizpe | San Pedro Sindicato | Infielder | 12 | 9 | 2 |
Jaime Andrés Garza Chávez | Burócratas de San Pedro | Infielder | 5 | 3 | 2 |
Eric Griffith | El Batazo | Infielder | 1 | 3 | 1 |
Adrián Guadalupe Falcón Solís | San Pedro Sindicato | Infielder | 7 | 13 | 1 |
Daniel Sánchez | San Pedro Sindicato | Infielder | 2 | 3 | 1 |
Junior Pineda | Acereros | Outfielder | 6 | 7 | 1 |
Hugo Ernesto Aguilera Chavarría | MT Pallets | Outfielder | 1 | 1 | 1 |
Abraham Heriberto Chávez Zapata | MT Pallets | Infielder | 1 | 1 | 1 |
Joel Serna Espinosa | Burócratas de San Pedro | Catcher | 5 | 2 | 1 |
Ronaldo Rivera Ramírez | Cuervos | Infielder | 4 | 5 | 1 |
Adrián Falcón Jr. | Gigantes de San Juan | Infielder | 1 | 2 | 1 |
Porcentaje de bateo
Liga Mayor Porcentaje de Bateo Invierno – Primavera 2024
Rango | Jugador | Equipo | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Ernesto Aguilera Chavarría | MT Pallets | 60 | 18 | 18 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2 | 0 | 2 | |
2 | Jesús Eduardo Muñóz Cantú | Tigres Oro | 57 | 9 | 15 | 11 | 4 | 1 | 0 | 8 | 14 | 0 | 2 | 1 | |
3 | Joel Serna Espinosa | Burócratas de San Pedro | 57 | 14 | 21 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
4 | Cándido Abraham Galindo Seseña | Burócratas de San Pedro | 57 | 26 | 21 | 10 | 3 | 1 | 3 | 18 | 4 | 8 | 1 | 2 | |
5 | Jaime Andrés Garza Chávez | Tigres Oro | 56 | 10 | 24 | 10 | 8 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 2 | 1 | |
6 | Ricardo Andrés Benavides Salazar | MT Pallets | 54 | 9 | 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
7 | Gerson Emanuel Puente Calderón | Gigantes de San Juan | 53 | 14 | 23 | 9 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | |
8 | Fernando Alonso Pujadas Prato | MT Pallets | 53 | 11 | 22 | 6 | 5 | 0 | 3 | 7 | 11 | 0 | 2 | 2 | |
9 | Gerardo Alberto Cantú Soto | Burócratas de San Pedro | 52 | 16 | 18 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | |
10 | Gerardo Fabian Muraira Cárdenas | Búfalos | 51 | 7 | 15 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | |
11 | Roberto Machorro Espinoza De Los Monteros | Gigantes de San Juan | 50 | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
12 | Uriel Patricio Torres Reyes | Búfalos | 49 | 9 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 3 | |
13 | Alfredo Sebastián González Olivares | Búfalos | 48 | 12 | 18 | 5 | 6 | 0 | 0 | 9 | 15 | 2 | 2 | 1 | |
14 | Máximo A. Hernández Cabrera | San Pedro Sindicato | 47 | 15 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | |
15 | Carlos A. González Tirado | San Pedro Sindicato | 46 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
16 | José Roberto Bellazetin Méndez | San Pedro Sindicato | 45 | 10 | 17 | 7 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | |
17 | Joel Gerardo García Rodríguez | Burócratas de San Pedro | 45 | 19 | 17 | 8 | 8 | 0 | 2 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
18 | Humberto Pini Oleta | Burócratas de San Pedro | 45 | 16 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
19 | Gilberto D. Sánchez Coronado | San Pedro Sindicato | 45 | 10 | 17 | 12 | 8 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 2 | 0 | |
20 | Fabián Alejandro Mar Meza | Tigres Oro | 45 | 8 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | |
21 | Jesús Andrés Medina Arizpe | San Pedro Sindicato | 44 | 15 | 13 | 3 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | 2 | 1 | 1 | |
22 | Eliud Narvaez | MT Pallets | 44 | 7 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 27 | 0 | 1 | 3 | |
23 | Pither Armando Giménez Parra | Burócratas de San Pedro | 43 | 17 | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 | 1 | 2 | |
24 | Abraham Heriberto Chávez Zapata | Tigres Oro | 43 | 19 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | 2 | 1 | 0 | |
25 | Raúl Alejandro Guerra Machorro | Gigantes de San Juan | 42 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
26 | Adrián Guadalupe Falcón Solís | San Pedro Sindicato | 42 | 9 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | |
27 | Erik Ygnacio Valdés López | Tigres Oro | 42 | 8 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | |
28 | Oscar Alejandro Torres Reyes | Búfalos | 42 | 8 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 16 | 1 | 0 | 1 | |
29 | Alfredo Gael Zenni Salazar | Tigres Oro | 41 | 7 | 14 | 9 | 3 | 1 | 0 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | |
30 | Caleb Marentes Camarillo | MT Pallets | 40 | 8 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
31 | Daniel Alejandro Galván Salazar | Tigres Oro | 39 | 12 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
32 | Carlos Humberto Garza Luna | Burócratas de San Pedro | 39 | 17 | 20 | 5 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 5 | 1 | |
33 | Jesús Alberto Rodríguez Reyes | Padres | 39 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 4 | |
34 | Eugenio Paul Maravillo Cabrera | Gigantes de San Juan | 38 | 5 | 12 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | |
35 | Azael Ramírez Ortega | Cuervos | 38 | 5 | 13 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
36 | Raúl Martínez Salinas | Burócratas de San Pedro | 37 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
37 | Héctor Carlos Chapa Reyes | Burócratas de San Pedro | 37 | 4 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
38 | Abraham Israel Álvarez Rodríguez | Búfalos | 36 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
39 | Edgar Tadeo Muraira Cárdenas | Búfalos | 36 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | |
40 | Alan Mauricio Guzmán Ruiz | Gigantes de San Juan | 35 | 9 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Lideres de Homerun
Liga Mayor Lideres de Homerun Invierno – Primavera 2024
Jugador | Equipo | AB | R | H | HR |
---|---|---|---|---|---|
Eric Griffith | Gigantes de San Juan | 16 | 4 | 5 | 3 |
Gerson Emanuel Puente Calderón | Gigantes de San Juan | 53 | 14 | 23 | 3 |
Cándido Abraham Galindo Seseña | Burócratas de San Pedro | 57 | 26 | 21 | 3 |
Fernando Alonso Pujadas Prato | MT Pallets | 53 | 11 | 22 | 3 |
Miguel Ángel Avila Guajardo | Cuervos | 28 | 10 | 15 | 2 |
Joel Gerardo García Rodríguez | Burócratas de San Pedro | 45 | 19 | 17 | 2 |
Azael Ramírez Ortega | Cuervos | 38 | 5 | 13 | 2 |
Edwin Huez Robles | Acereros | 20 | 4 | 9 | 2 |
Luis Alonso Guerrero Ontiveros | MT Pallets | 10 | 5 | 6 | 1 |
Eugenio Paul Maravillo Cabrera | Gigantes de San Juan | 38 | 5 | 12 | 1 |
Juan Parga | Baja | 16 | 3 | 6 | 1 |
Houston Alfonso Jiménez Correa | San Pedro Sindicato | 34 | 11 | 14 | 1 |
Néstor Jaime Renovato Salas | MT Pallets | 31 | 5 | 8 | 1 |
Saúl Gerardo López Guajardo | San Pedro Sindicato | 27 | 9 | 9 | 1 |
Jesús Andrés Medina Arizpe | San Pedro Sindicato | 44 | 15 | 13 | 1 |
Mario Alberto Rodríguez Berlanga | Acereros | 25 | 4 | 6 | 1 |
Gerardo Fabian Muraira Cárdenas | Búfalos | 51 | 7 | 15 | 1 |
Junior Pineda | Acereros | 34 | 6 | 16 | 1 |
Pablo Arriaga De La Rosa | MT Pallets | 31 | 9 | 10 | 1 |
José Manuel Mendoza Luna | Acereros | 15 | 6 | 6 | 1 |
Abraham Heriberto Chávez Zapata | MT Pallets | 43 | 19 | 15 | 1 |
Ángel Marcelo González Estrada | Cuervos | 31 | 6 | 11 | 1 |
Agustín Séptimo Abad | Burócratas de San Pedro | 9 | 2 | 3 | 1 |
Héctor Leal Rodríguez | Burócratas de San Pedro | 28 | 9 | 8 | 1 |
Jaime Andrés Garza Chávez | Burócratas de San Pedro | 56 | 10 | 24 | 1 |
Gerardo Alberto Cantú Soto | Burócratas de San Pedro | 52 | 16 | 18 | 1 |
Ricardo Andrés Benavides Salazar | MT Pallets | 54 | 9 | 17 | 1 |
Lideres de Robos de Base
Liga Mayor Líder Robo de Base Invierno – Primavera 2024
Jugador | Equipo | AB | R | H | SB |
---|---|---|---|---|---|
Cándido Abraham Galindo Seseña | Burócratas de San Pedro | 57 | 26 | 21 | 8 |
Miguel Ángel Avila Guajardo | Cuervos | 28 | 10 | 15 | 5 |
Edgar Tadeo Muraira Cárdenas | Búfalos | 36 | 5 | 10 | 5 |
Ricardo Galvan Salazar | Gigantes de San Juan | 32 | 6 | 12 | 4 |
José Roberto Bellazetin Méndez | San Pedro Sindicato | 45 | 10 | 17 | 4 |
Pither Armando Giménez Parra | Burócratas de San Pedro | 43 | 17 | 19 | 4 |
Pablo Arriaga De La Rosa | MT Pallets | 31 | 9 | 10 | 4 |
Raúl Martínez Salinas | Burócratas de San Pedro | 37 | 5 | 8 | 4 |
Kevin Olague | Baja | 12 | 2 | 4 | 3 |
Jareth Pérez | MT Pallets | 6 | 3 | 3 | 3 |
Erick Eduardo González Mendoza | Padres | 19 | 5 | 7 | 3 |
Humberto Pini Oleta | Burócratas de San Pedro | 45 | 16 | 19 | 3 |
Jesús Alberto Rodríguez Reyes | Padres | 39 | 2 | 7 | 3 |
Fabián Alejandro Mar Meza | Tigres Oro | 45 | 8 | 12 | 3 |
Máximo A. Hernández Cabrera | San Pedro Sindicato | 47 | 15 | 16 | 2 |
Alan Mauricio Guzmán Ruiz | Gigantes de San Juan | 35 | 9 | 14 | 2 |
Alexis Ramón Sauceda Aguilar | Padres | 9 | 2 | 3 | 2 |
Gerson Emanuel Puente Calderón | Gigantes de San Juan | 53 | 14 | 23 | 2 |
Saúl Gerardo López Guajardo | San Pedro Sindicato | 27 | 9 | 9 | 2 |
Jesús Andrés Medina Arizpe | San Pedro Sindicato | 44 | 15 | 13 | 2 |
Kevin Coronado | Baja | 8 | 0 | 3 | 2 |
Alfredo Sebastián González Olivares | Búfalos | 48 | 12 | 18 | 2 |
Ivan Martínez | Acereros | 18 | 4 | 5 | 2 |
Junior Pineda | Acereros | 34 | 6 | 16 | 2 |
Luis Alfonso Aranda Acosta | Acereros | 17 | 3 | 3 | 2 |
Pablo Adrián Romo Zamora | Acereros | 23 | 8 | 3 | 2 |
César Alejandro Valdez Velázquez | Padres | 33 | 5 | 10 | 2 |
Alejandro Valles Galván | Padres | 15 | 0 | 3 | 2 |
Hugo Ernesto Aguilera Chavarría | MT Pallets | 60 | 18 | 18 | 2 |
Abraham Heriberto Chávez Zapata | MT Pallets | 43 | 19 | 15 | 2 |
Joel Serna Espinosa | Burócratas de San Pedro | 57 | 14 | 21 | 2 |
Rafael Cantú Martínez | Cuervos | 30 | 6 | 8 | 2 |
Erick Daniel Roque Armendáriz | Burócratas de San Pedro | 17 | 7 | 6 | 2 |
Carlos Humberto Garza Luna | Burócratas de San Pedro | 39 | 17 | 20 | 2 |
Héctor Carlos Chapa Reyes | Burócratas de San Pedro | 37 | 4 | 13 | 2 |
Gerardo Alberto Cantú Soto | Burócratas de San Pedro | 52 | 16 | 18 | 2 |
Eduardo Ulin Hernández | MT Pallets | 9 | 3 | 2 | 2 |
Adrián Falcón Jr. | Gigantes de San Juan | 18 | 4 | 5 | 2 |
Nelson Damián Peréz López | Tigres Oro | 25 | 8 | 7 | 2 |
Leonardo Olague | Baja | 15 | 3 | 5 | 1 |
Arturo Dávalos López | San Pedro Sindicato | 8 | 0 | 1 | 1 |
Raúl López | San Pedro Sindicato | 2 | 0 | 1 | 1 |
Juan Parga | Baja | 16 | 3 | 6 | 1 |
Houston Alfonso Jiménez Correa | San Pedro Sindicato | 34 | 11 | 14 | 1 |
Arturo Leal | Gigantes de San Juan | 9 | 4 | 2 | 1 |
Caleb Marentes Camarillo | MT Pallets | 40 | 8 | 11 | 1 |
Erubey Santos | Acereros | 14 | 3 | 4 | 1 |
Alan Torres | Gigantes de San Juan | 13 | 4 | 3 | 1 |
Fidel Valles | Padres | 2 | 0 | 0 | 1 |
Jorge Alberto Martínez Garza | San Pedro Sindicato | 35 | 4 | 12 | 1 |
Lider Productor de Carreras
LM 1Fza | Productor de Carreras | Inv-Prim 2024
Jugador | Equipo | Posición | RBI |
---|---|---|---|
Gilberto D. Sánchez Coronado | San Pedro Sindicato | Infielder | 12 |
Jesús Eduardo Muñóz Cantú | Tigres Oro | Outfielder | 11 |
Cándido Abraham Galindo Seseña | Burócratas de San Pedro | Infielder | 10 |
Jaime Andrés Garza Chávez | Tigres Oro | Infielder | 10 |
Gerson Emanuel Puente Calderón | Gigantes de San Juan | Pitcher | 9 |
Alfredo Gael Zenni Salazar | Tigres Oro | Outfielder | 9 |
Joel Gerardo García Rodríguez | Burócratas de San Pedro | Outfielder | 8 |
Eugenio Paul Maravillo Cabrera | Gigantes de San Juan | Catcher | 7 |
José Roberto Bellazetin Méndez | San Pedro Sindicato | Infielder | 7 |
Miguel Ángel Avila Guajardo | Cuervos | Infielder | 6 |
Pither Armando Giménez Parra | Burócratas de San Pedro | Infielder | 6 |
Fernando Alonso Pujadas Prato | MT Pallets | Catcher | 6 |
Edwin Huez Robles | Acereros | Infielder | 6 |
Adrián Guadalupe Falcón Solís | Burócratas de San Pedro | Infielder | 5 |
Alfredo Sebastián González Olivares | Búfalos | Outfielder | 5 |
Gerardo Fabian Muraira Cárdenas | Búfalos | Outfielder | 5 |
Ángel Marcelo González Estrada | Cuervos | Infielder | 5 |
Joel Serna Espinosa | Burócratas de San Pedro | Catcher | 5 |
Daniel Alejandro Galván Salazar | Tigres Oro | Outfielder | 5 |
Héctor Leal Rodríguez | Burócratas de San Pedro | Outfielder | 5 |
Porcentaje de bateo
Lideres de Bateo
Rango | Jugador | Equipo | GP | PA | VLB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arturo Dávalos López | El Batazo | 19 | 87 | 78 | 20 | 36 | 17 | 7 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | |
2 | Oscar Julio Garza Elizondo | San Pedro Sindicato | 19 | 86 | 77 | 11 | 23 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
3 | Alfredo Sebastián González Olivares | Búfalos | 20 | 84 | 74 | 7 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 21 | 3 | 1 | 0 | |
4 | Joel Gerardo García Rodríguez | Burócratas de San Pedro | 18 | 88 | 74 | 19 | 26 | 14 | 4 | 0 | 3 | 11 | 8 | 1 | 3 | 0 | |
5 | Cándido Abraham Galindo Seseña | Burócratas de San Pedro | 17 | 87 | 74 | 36 | 35 | 20 | 5 | 1 | 7 | 12 | 4 | 9 | 1 | 0 | |
6 | Fernando Alonso Pujadas Prato | MT Pallets | 21 | 89 | 74 | 22 | 33 | 20 | 7 | 0 | 7 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
7 | Ernesto Medina Corrales | El Batazo | 17 | 80 | 73 | 16 | 31 | 15 | 6 | 0 | 4 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | |
8 | José Roberto Bellazetin Méndez | El Batazo | 18 | 88 | 71 | 19 | 35 | 14 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | |
9 | Humberto Pini Oleta | Burócratas de San Pedro | 17 | 75 | 71 | 20 | 29 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | |
10 | Carlos A. González Tirado | San Pedro Sindicato | 18 | 84 | 69 | 17 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
11 | Mario Valdéz | Búfalos | 18 | 78 | 69 | 16 | 25 | 11 | 5 | 3 | 0 | 9 | 16 | 6 | 0 | 0 | |
12 | Vicente Gonzalez Salazar | 15 | 76 | 68 | 9 | 21 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 3 | 0 | ||
13 | Pither Armando Giménez Parra | Toros | 17 | 75 | 67 | 24 | 34 | 15 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 8 | 1 | 0 | |
14 | Joel Serna Espinosa | Burócratas de San Pedro | 17 | 74 | 67 | 15 | 24 | 16 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
15 | Luis Carlos Valdéz | 5 | 68 | 67 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
16 | Brayan Omar Lara Zamarrón | Toros | 17 | 73 | 65 | 14 | 19 | 9 | 4 | 0 | 1 | 6 | 11 | 4 | 1 | 0 | |
17 | Ángel Marcelo González Estrada | Padres | 15 | 71 | 65 | 9 | 25 | 9 | 4 | 0 | 2 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Jesús Andrés Medina Arizpe | San Pedro Sindicato | 18 | 81 | 64 | 18 | 15 | 8 | 3 | 1 | 1 | 16 | 19 | 4 | 1 | 0 | |
19 | José Colombo | MT Pallets | 20 | 69 | 64 | 9 | 20 | 11 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | |
20 | Carlos Humberto Garza Luna | Burócratas de San Pedro | 18 | 77 | 64 | 17 | 27 | 18 | 6 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Lideres de Homerun
Humeruns
Jugador | PA | AB | H | HR |
---|---|---|---|---|
Cándido Abraham Galindo Seseña | 87 | 74 | 35 | 7 |
Fernando Alonso Pujadas Prato | 89 | 74 | 33 | 7 |
Héctor Leal Rodríguez | 54 | 45 | 18 | 5 |
Ernesto Medina Corrales | 80 | 73 | 31 | 4 |
Roberto Machorro Espinoza De Los Monteros | 32 | 32 | 11 | 4 |
Miguel Ángel Avila Guajardo | 60 | 51 | 15 | 3 |
Ronny Garza Ramírez | 56 | 47 | 15 | 3 |
Daniel Sánchez | 37 | 32 | 13 | 3 |
Joel Gerardo García Rodríguez | 88 | 74 | 26 | 3 |
Joel Serna Espinosa | 74 | 67 | 24 | 3 |
Luis Alonso Guerrero Ontiveros | 55 | 48 | 18 | 2 |
Arturo Dávalos López | 87 | 78 | 36 | 2 |
Eugenio Paul Maravillo Cabrera | 23 | 22 | 6 | 2 |
Ángel Marcelo González Estrada | 71 | 65 | 25 | 2 |
Erick Daniel Roque Armendáriz | 63 | 51 | 18 | 2 |
Gerardo Alberto Cantú Soto | 45 | 42 | 23 | 2 |
Aldo Salinas Noyola | 39 | 33 | 11 | 2 |
Máximo A. Hernández Cabrera | 60 | 56 | 25 | 1 |
Brandon Loera | 28 | 23 | 12 | 1 |
Jesús Gerardo Olague Silva | 73 | 53 | 13 | 1 |
Robos de Base
Robos de Base
Rango | Jugador | Equipo | PA | AB | R | H | RBI | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel Salazar Alanís | 63 | 55 | 14 | 16 | 5 | 10 | ||
2 | Cándido Abraham Galindo Seseña | Burócratas de San Pedro | 87 | 74 | 36 | 35 | 20 | 9 | |
3 | Pither Armando Giménez Parra | Toros | 75 | 67 | 24 | 34 | 15 | 8 | |
4 | Humberto Pini Oleta | Burócratas de San Pedro | 75 | 71 | 20 | 29 | 12 | 8 | |
5 | Leo Garza | Búfalos | 52 | 47 | 7 | 23 | 9 | 6 | |
6 | José Colombo | MT Pallets | 69 | 64 | 9 | 20 | 11 | 6 | |
7 | Edgar Tadeo Muraira Cárdenas | Búfalos | 76 | 64 | 14 | 21 | 5 | 6 | |
8 | Salvador Avila Martínez | Cuervos | 70 | 61 | 17 | 21 | 9 | 6 | |
9 | Mario Valdéz | Búfalos | 78 | 69 | 16 | 25 | 11 | 6 | |
10 | Máximo A. Hernández Cabrera | San Pedro Sindicato | 60 | 56 | 13 | 25 | 10 | 5 | |
11 | Aldo Ariel Alanís Guerrero | San Pedro Sindicato | 73 | 59 | 11 | 15 | 9 | 5 | |
12 | Uriel Patricio Torres Reyes | Búfalos | 44 | 38 | 10 | 12 | 2 | 5 | |
13 | Daniel Galván Salazar | Gigantes de San Juan | 34 | 29 | 9 | 13 | 3 | 4 | |
14 | Jesús Andrés Medina Arizpe | San Pedro Sindicato | 81 | 64 | 18 | 15 | 8 | 4 | |
15 | Brayan Omar Lara Zamarrón | Toros | 73 | 65 | 14 | 19 | 9 | 4 | |
16 | Hugo Ernesto Aguilera Chavarría | MT Pallets | 49 | 46 | 6 | 14 | 6 | 4 | |
