Resumen
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Semana | Pitcher Ganador | Pitcher Perdedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 de agosto de 2024 | 09:30 | Liga Mayor de 1era Fuerza | Otoño - Invierno 2024 | Semana 3 | Juan Pablo González | Fernando Yadier Hi Ramirez |
Parque
| Complejo deportivo ATM |
|---|
| Avenida San José, Villa Mitras, Monterrey, Nuevo León, 64170, México |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Búfalos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | x | 1 |
| MT Pallets | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | x |
Búfalos
| # | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edgar Tadeo Muraira Cárdenas | 5 | 2.80 | 0.000 | 0.000 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
| 2 | Adrian Dario Muraira Lozano 5 | 5 | 1.40 | 0.000 | 0.000 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0.200 |
| 3 | Gerardo Fabian Muraira Cárdenas | 5 | 2.80 | 0.000 | 0.000 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
| 4 | Yulisán Fernandez | 5 | 1.75 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 5 | Jesús Isaí Garza Colunga 2 | 4 | 2.33 | 0.000 | 0.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0.333 |
| 6 | Emilio Ricardo Juárez Álvarez | 1 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 7 | Oscar Alejandro Torres Reyes | 4 | 2.33 | 0.000 | 0.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 8 | Fernando Yave Hi Guajardo | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Osmar Amaro Santibañez | 1 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Emiliano Cantú Barrera 6 | 3 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| Alain Cardona 8 | 4 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |
| Milton Santiago Vera López 9 | 3 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |
| total | 40 | 2.1 | 0.000 | 0.000 | 35 | 6 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.314 |
| Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Yadier Hi Ramirez | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inocencio Israel Herrera Alemán. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 5 | 6 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 32.394 | 6.800 |
| Carlos Johan Amaro Santibañez 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2.250 | 5.750 |
| Jesús Isaí Garza Colunga 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.333 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2.700 | 2.200 |
| Adrian Dario Muraira Lozano 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 13 | 12 | 1 | 11 | 10 | 4 | 0 | 11 | 14 |
MT Pallets
| # | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abraham Heriberto Chávez Zapata | 5 | 4.20 | 0.000 | 0.000 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 |
| 2 | Orlando Marín | 4 | 4.67 | 0.000 | 0.000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
| 3 | Pablo Arriaga De La Rosa | 5 | 1.75 | 0.000 | 0.000 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 4 | Néstor Jaime Renovato Salas | 3 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 5 | Fernando Alonso Pujadas Prato | 3 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 6 | Ricardo Andrés Benavides Salazar | 5 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 7 | Jaime Zavala | 3 | 4.67 | 0.000 | 0.000 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
| 8 | José Colombo | 5 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 9 | Caleb Marentes Camarillo | 3 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| Cesár Chavero 1 | 2 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| Nicolás Villarreal 2 | 2 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| Edgar Briones 3 | 1 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| Emilio Treviño 4 | 3 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |
| Hugo Ernesto Aguilera Chavarría 5 | 3 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |
| Eliud Narvaez | 2 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0.000 | |
| Elder leija Villarreal 9 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| total | 51 | 2.1 | 0.000 | 0.000 | 37 | 12 | 13 | 11 | 5 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.351 |
| Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Ulin Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| Juan Pablo González | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| José Bernardo Ruiz Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 36.000 | 5.000 |
| Eliud Narvaez | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4.500 | 4.500 |
| total | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 6 | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 6 | 11.1 |
PA
Rendimiento
FPB
FBP2
AB
RBI
2B
3B
SB
HBP
LOB
OBP
S
AVG
W
L
SV
Lan
IP
H
R
E
ER
BB
SO
HR
ERA
WHIP
| 51 | 40 |
| 0 | 0 |
| 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 |
| 37 | 35 |
| 11 | 6 |
| 5 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 3 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 9 | 9 |
| 11 | 13 |
| 6 | 12 |
| 0 | 1 |
| 6 | 11 |
| 4 | 10 |
| 6 | 4 |
| 0 | 0 |
| 6.000 | 11.000 |
| 11.444 | 14.111 |
Reuniones pasadas
|
(14 de abril de 2024)
7 - 9Liga Mayor de 1era Fuerza
LM 1eraF Invierno Primavera 2024
Complejo deportivo ATM Búfalos vs MT PalletsSemana: Semana 13 Pitcher Ganador: José Bernardo Ruiz Martínez Pitcher Perdedor: Uriel Patricio Torres Reyes
|
|
(11 de febrero de 2024)
21 - 11Liga Mayor de 1era Fuerza
LM 1eraF Invierno Primavera 2024
Complejo deportivo ATM MT Pallets vs BúfalosPitcher Ganador: José Bernardo Ruiz Martínez Pitcher Perdedor: Fernando Isaí Zúñiga Vega
|
|
(19 de Noviembre de 2023)
09:30Liga Mayor de 1era Fuerza
2023
Complejo deportivo ATM Búfalos vs MT Pallets |
|
(29 de Octubre de 2023)
2 - 3Liga Mayor de 1era Fuerza
2023
Complejo deportivo ATM MT Pallets vs BúfalosPitcher Ganador: Karim Martínez Pitcher Perdedor: José Miranda
|

