Búfalos 2 vs 12 Tigres Oro
Resumen
Detalles
Fecha | Hora | Liga | temporada | Día del partido | Semana | Pitcher Ganador | Pitcher Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 de noviembre de 2024 | 09:30 | Liga Mayor de 1era Fuerza | Otoño - Invierno 2024 | 10 de Noviembre de 2024 | Semana 10 | Juan Javier López Báez | Inocencio Israel Herrera Alemán |
Parque
Parque Hundido UANL |
---|
Niños Héroes, Ciudad Universitaria, 66455 San Nicolás de los Garza, N.L. |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Búfalos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | Per |
Tigres Oro | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 12 | 0 | Gan |
Búfalos
# | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian Dario Muraira Lozano | 4 | 0 | 45.000 | 50.000 | 3 | Y0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | Fernando Yadier Hi Ramirez | 4 | 0 | 45.000 | 50.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0.000 |
3 | Enrique Hinojosa Leal | 4 | 0 | 45.000 | 50.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | Gerardo Fabian Muraira Cárdenas | 4 | 2.33 | 45.000 | 50.000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
5 | Emilio Ricardo Juárez Álvarez | 3 | 3.50 | 45.000 | 50.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
6 | Oscar Alejandro Torres Reyes | 4 | 0 | 45.000 | 50.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
7 | Milton Santiago Vera López | 3 | 0 | 45.000 | 50.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
8 | Miguel III Alejandro Moreno | 3 | 3.50 | 45.000 | 50.000 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
9 | Luis Fernando Contreras Cantú | 3 | 0 | 45.000 | 50.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Carlos Johan Amaro Santibañez 5 | 1 | 0 | 45.000 | 50.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inocencio Israel Herrera Alemán. | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.333 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 13.501 | 5.200 |
Emiliano Cantú Barrera 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.000 | 3.000 |
Fernando Yadier Hi Ramirez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16.197 | 6.200 |
Tigres Oro
# | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caleb Córdoba | 5 | 0 | 45.000 | 50.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | Mario Alan Valdés Correa | 5 | 1.40 | 45.000 | 50.000 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
3 | Jesús Eduardo Muñóz Cantú | 5 | 5.60 | 45.000 | 50.000 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 |
4 | Diego Armando Rivera Barrón | 5 | 5.25 | 45.000 | 50.000 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 |
5 | Patricio Turner Garza | 5 | 1.40 | 45.000 | 50.000 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
6 | Nelson Damián Peréz López | 5 | 4.67 | 45.000 | 50.000 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
7 | Hiram Cazarez Enriquez | 5 | 1.75 | 45.000 | 50.000 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
8 | Uriel Patricio Torres Reyes | 4 | 1.75 | 45.000 | 50.000 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
9 | Alí Guillermo Villa García | 2 | 0 | 45.000 | 50.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Adrián Cantú Escalon 9 | 2 | 0 | 45.000 | 50.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emilio Enrique Rodríguez Padilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4.500 | 3.000 |
Juan Javier López Báez | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 2.000 |
Cristopher Ricardo Leza Mena | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 |
Kevin González Urbina | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 |
Reuniones pasadas
(18 de febrero de 2024)
09:30Liga Mayor de 1era Fuerza
LM 1eraF Invierno Primavera 2024
Por Definir Tigres Oro vs BúfalosObservaciones: Aplazado por Lluvia
|
(21 de abril de 2024)
8 - 7Liga Mayor de 1era Fuerza
LM 1eraF Invierno Primavera 2024
Parque Hundido UANL Tigres Oro UANL vs BúfalosSemana: Semana 14 Pitcher Ganador: Jesús Eduardo Muñóz Cantú Pitcher Perdedor: Fernando Zuñiga
|