Resumen
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Semana | Pitcher Ganador | Pitcher Perdedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 de noviembre de 2024 | 09:30 | Liga Mayor de 1era Fuerza | Otoño - Invierno 2024 | Semana 10 | Juan Javier López Báez | Inocencio Israel Herrera Alemán |
Parque
| Parque Hundido UANL |
|---|
| Niños Héroes, Ciudad Universitaria, 66455 San Nicolás de los Garza, N.L. |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Búfalos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Tigres Oro | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 12 | 0 |
Búfalos
| # | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Dario Muraira Lozano | 4 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 3 | Y0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2 | Fernando Yadier Hi Ramirez | 4 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0.000 |
| 3 | Enrique Hinojosa Leal | 4 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 4 | Gerardo Fabian Muraira Cárdenas | 4 | 2.33 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 5 | Emilio Ricardo Juárez Álvarez | 3 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 6 | Oscar Alejandro Torres Reyes | 4 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 7 | Milton Santiago Vera López | 3 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 8 | Miguel III Alejandro Moreno | 3 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 9 | Luis Fernando Contreras Cantú | 3 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Carlos Johan Amaro Santibañez 5 | 1 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| total | 33 | 0.2 | 0.000 | 0.000 | 26 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 |
| Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inocencio Israel Herrera Alemán. | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.333 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 13.501 | 5.200 |
| Emiliano Cantú Barrera 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.000 | 3.000 |
| Fernando Yadier Hi Ramirez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16.197 | 6.200 |
| total | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 | 12 | 3 | 10 | 6 | 3 | 0 | 11.1 | 12.2 |
Tigres Oro
| # | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caleb Córdoba | 5 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2 | Mario Alan Valdés Correa | 5 | 1.40 | 0.000 | 0.000 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
| 3 | Jesús Eduardo Muñóz Cantú | 5 | 5.60 | 0.000 | 0.000 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 |
| 4 | Diego Armando Rivera Barrón | 5 | 5.25 | 0.000 | 0.000 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 |
| 5 | Patricio Turner Garza | 5 | 1.40 | 0.000 | 0.000 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
| 6 | Nelson Damián Peréz López | 5 | 4.67 | 0.000 | 0.000 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
| 7 | Hiram Cazarez Enriquez | 5 | 1.75 | 0.000 | 0.000 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 8 | Uriel Patricio Torres Reyes | 4 | 1.75 | 0.000 | 0.000 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 9 | Alí Guillermo Villa García | 2 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Adrián Cantú Escalon 9 | 2 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| total | 43 | 2.1 | 0.000 | 0.000 | 39 | 11 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emilio Enrique Rodríguez Padilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4.500 | 3.000 |
| Juan Javier López Báez | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 2.000 |
| Cristopher Ricardo Leza Mena | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| Kevin González Urbina | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| total | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 2.1 | 4 |
PA
Rendimiento
FPB
FBP2
AB
RBI
2B
3B
SB
HBP
LOB
OBP
S
AVG
W
L
SV
Lan
IP
H
R
E
ER
BB
SO
HR
ERA
WHIP
| 43 | 33 |
| 0 | 0 |
| 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 |
| 39 | 26 |
| 12 | 2 |
| 4 | 0 |
| 0 | 0 |
| 16 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 8 | 8 |
| 3 | 12 |
| 2 | 12 |
| 0 | 3 |
| 2 | 10 |
| 8 | 6 |
| 10 | 3 |
| 0 | 0 |
| 2.250 | 11.250 |
| 4.000 | 12.750 |
Reuniones pasadas
|
(18 de febrero de 2024)
09:30Liga Mayor de 1era Fuerza
LM 1eraF Invierno Primavera 2024
Por Definir Tigres Oro vs BúfalosObservaciones: Aplazado por Lluvia
|
|
(21 de abril de 2024)
8 - 7Liga Mayor de 1era Fuerza
LM 1eraF Invierno Primavera 2024
Parque Hundido UANL Tigres Oro UANL vs BúfalosSemana: Semana 14 Pitcher Ganador: Jesús Eduardo Muñóz Cantú Pitcher Perdedor: Fernando Zuñiga
|

