Resumen
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Semana | Pitcher Ganador | Pitcher Perdedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 de febrero de 2024 | 09:30 | Liga Mayor de 1era Fuerza | LM 1eraF Invierno Primavera 2024 | Semana 2 | Juan Javier López Báez | Arnoldo Gómez Nava |
Parque
| Parque Hundido UANL |
|---|
| Niños Héroes, Ciudad Universitaria, 66455 San Nicolás de los Garza, N.L. |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burócratas de San Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| Tigres Oro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 14 | 2 |
Burócratas de San Pedro
| # | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cándido Abraham Galindo Seseña | 5 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2 | Pither Armando Giménez Parra | 5 | 2.33 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 |
| 3 | Joel Gerardo García Rodríguez | 5 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 4 | Carlos Humberto Garza Luna | 5 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 5 | Joel Serna Espinosa | 5 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 6 | Néstor Valdemar Contreras Martínez | 4 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 7 | Gerardo Alberto Cantú Soto | 4 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 8 | Albino Sánchez Rodríguez | 4 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 9 | Raúl Martínez Salinas | 4 | 1.75 | 0.000 | 0.000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| José Ondarza Garza 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Héctor Leal Rodríguez 6 | 1 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0.000 | |
| total | 42 | 0.3 | 0.000 | 0.000 | 33 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.121 |
| Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Ángel Serna Salais | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1.800 | 6.400 |
| Luis Ángel Daniel Vega | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13.503 | 5.000 |
| Jonathan Gerardo Castellanos Flores | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
| Arnoldo Gómez Nava | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| total | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 3 | 14.1 |
Tigres Oro
| # | Bateo | PA | Rendimiento | FPB | FBP2 | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | HBP | LOB | OBP | S | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Alejandro Galván Salazar | 5 | 2.80 | 0.000 | 0.000 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
| 2 | Mario Valdez | 2 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 3 | Juan Carlos Cerda Trujillo | 5 | 1.75 | 0.000 | 0.000 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 4 | Jaime Andrés Garza Chávez | 5 | 7.00 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 5 | Jesús Eduardo Muñóz Cantú | 5 | 2.80 | 0.000 | 0.000 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
| 6 | Juan Ramón Saldaña Miramontes | 3 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 7 | Erik Ygnacio Valdés López | 5 | 1.40 | 0.000 | 0.000 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
| 8 | Carlos Daniel Rodríguez Barrientos | 3 | 2.33 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 9 | Fabián Alejandro Mar Meza | 4 | 1.75 | 0.000 | 0.000 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| Carlos Huriel Mendizábal Rodríguez 8 | 1 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| Abraham Heriberto Chávez Zapata 2 | 3 | 4.67 | 0.000 | 0.000 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |
| César Emiliano Sánchez Pruneda 6 | 2 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| total | 43 | 125.1 | 0.000 | 0.000 | 41 | 4 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.341 |
| Pitcheo | W | L | SV | Lan | IP | H | R | E | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Ulin Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.000 | 2.200 |
| Emilio Enrique Rodríguez Padilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 16.197 | 2.800 |
| David Emmanuel Macías Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Javier López Báez | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.000 | 1.286 |
| total | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | 0 | 3 | 4.2 |
PA
Rendimiento
FPB
FBP2
AB
RBI
2B
3B
SB
HBP
LOB
OBP
S
AVG
W
L
SV
Lan
IP
H
R
E
ER
BB
SO
HR
ERA
WHIP
| 43 | 42 |
| 0 | 0 |
| 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 |
| 41 | 33 |
| 4 | 2 |
| 4 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 9 | 9 |
| 4 | 14 |
| 3 | 4 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 7 | 2 |
| 9 | 7 |
| 0 | 0 |
| 3.000 | 3.000 |
| 4.778 | 14.222 |

