Equipos Mayor de 1era Fuerza

Rosters de equipos














Roster – Abogados | Invierno – Primavera 2025

# Jugador equipo Posición Age PA AB R H HR
1 Aarón Gil Abogados Outfielder 0 4 4 0 0 0
2 Abel Martínez Abogados Pitcher 0 4 2 0 2 0
3 Antonio Lucio Abogados Pitcher 0 4 3 0 2 0
4 Baltazar Coronado Abogados Catcher 0 4 4 1 1 0
5 Diego Marroquín Abogados Infielder 0 4 4 0 0 0
6 Emilio González Abogados Pitcher 0 2 2 0 0 0
7 James Hartnett Abogados Infielder 0 3 3 0 0 0
8 Manuel Sandate Abogados Infielder 0 3 3 0 1 0
9 Rodrigo Roque Abogados Pitcher 0 0 0 0 0 0
10 Roy Belly Abogados Outfielder 0 4 3 0 0 0

Roster – Acereros | Invierno – Primavera 2025

# Jugador equipo Posición Age PA AB R H HR
1 Abraham Israel Álvarez Rodríguez Acereros Catcher 1 3 3 0 0 0
2 Alejandro Montelongo Acereros Infielder 0 5 5 1 2 0
3 Alfredo Sebastián González Olivares Acereros Outfielder 1 5 5 1 0 0
4 Azael Ramírez Ortega Acereros Outfielder 35 2 2 0 0 0
5 Diego González Acereros Pitcher 1 2 1 1 0 0
6 Ivan Martínez Acereros Infielder 1 5 4 2 1 0
7 Jorge Alberto González Acereros Infielder 46 2 2 0 0 0
8 José Villarreal Acereros Catcher 40 3 3 1 1 0
9 Juan Daniel Alonso Quezada Acereros Pitcher 31 0 0 0 0 0
10 Luis Alfonso Aranda Acosta Acereros Outfielder 35 4 3 0 2 0
11 Mario Alberto Rodríguez Berlanga Acereros Infielder 30 4 3 0 0 0
12 Pablo Adrián Romo Zamora Acereros Infielder 40 5 4 0 1 0
13 Pedro Alejandro Tovar Cepeda Acereros Pitcher 26 0 0 0 0 0
14 Rogelio Guerrero Acereros Infielder 0 1 1 0 0 0
15 Santiago Gerardo González Olivares Acereros Outfielder 19 2 1 1 0 0

Roster – Carpinteros Invierno – Primavera 2025

# Jugador equipo Posición Age PA AB R H HR
1 Aldo Salinas Noyola Carpinteros Pitcher 1 0 0 0 0 0
2 Alexis Ramón Sauceda Aguilar Carpinteros Outfielder 19 4 4 0 1 0
3 Armando Alejos Carpinteros Pitcher 0 3 3 0 0 0
4 Arturo Dávalos López Carpinteros Catcher, Outfielder 43 4 3 1 3 0
5 Brandon Loera Carpinteros Catcher 28 4 2 0 1 0
6 Conrado Garza Carpinteros Pitcher 45 0 0 0 0 0
7 David Mascorro Carpinteros Infielder 0 1 1 0 0 0
8 Eddy Jiménez Carpinteros Infielder 0 4 3 0 1 0
9 Erick Mendoza Carpinteros Pitcher 0 0 0 0 0 0
10 Gerardo Sauceda Carpinteros Infielder 0 4 4 0 1 0
11 Hugo David González Guajardo Carpinteros Infielder 26 4 4 0 0 0
12 Luis Avalos Carpinteros Infielder 0 1 0 0 0 0
13 Mauricio Ramírez Carpinteros Pitcher 0 0 0 0 0 0
14 Miguel Rubio Carpinteros Outfielder 0 4 4 0 0 0
15 Roberto Garza Carpinteros Pitcher 0 0 0 0 0 0
16 Saúl Gerardo López Guajardo Carpinteros Outfielder 1 5 5 1 1 1

Roster – MT Pallets Invierno – Primavera 2025

# Jugador equipo Posición Age PA AB R H HR
1 Adrian Israel Peña Galindo MT Pallets Outfielder 26 0 0 0 0 0
2 Edgar Tadeo Muraira Cárdenas MT Pallets Infielder 19 4 3 2 2 0
3 Eduardo Ulin Hernández MT Pallets Pitcher 1 0 0 0 0 0
4 Eliud Narvaez MT Pallets Infielder 1 3 3 0 0 0
5 Emilio Treviño MT Pallets Outfielder 1 1 1 0 0 0
6 Eugenio Paul Maravillo Cabrera MT Pallets Catcher 1 1 0 0 0 0
7 Fernando Alonso Pujadas Prato MT Pallets Catcher 33 4 4 0 0 0
8 Gerardo Fabian Muraira Cárdenas MT Pallets Outfielder 1 0 0 0 0 0
9 Jaime Lugo MT Pallets Pitcher 0 0 0 0 0 0
10 José Colombo MT Pallets Infielder 1 3 2 0 0 0
11 José Manuel Miranda Morales MT Pallets Pitcher 21 0 0 0 0 0
12 Luis Alonso Guerrero Ontiveros MT Pallets Infielder 1 4 4 0 2 0
13 Luis Parra MT Pallets Infielder 0 1 1 0 0 0
14 Néstor Jaime Renovato Salas MT Pallets Infielder 44 4 2 0 0 0
15 Orlando Marín MT Pallets Infielder 1 5 3 2 0 0
16 Pablo Arriaga De La Rosa MT Pallets Outfielder 0 4 3 0 1 0
17 Ricardo Andrés Benavides Salazar MT Pallets Catcher 1 3 3 0 0 0

Roster – Padres | Invierno – Primavera 2025

# Jugador equipo Posición Age PA AB R H HR
1 Alejandro Valles Galván Padres Outfielder 16 2 2 1 1 0
2 Angel Cruz Padres Infielder 0 2 1 0 1 0
3 Brian Reyna Padres Pitcher 0 0 0 0 0 0
4 Caleb Marentes Camarillo Padres Infielder 24 3 3 0 0 0
5 Carlos Antonio Ramírez López Padres Catcher 26 5 4 2 1 0
6 Diego Salazar Saucedo Padres Infielder 23 5 5 1 3 0
7 Edgar Amador Barbosa Martínez Padres Pitcher 28 0 0 0 0 0
8 Enrique Moreno Padres Infielder 0 3 3 0 1 0
9 Erick Daniel Cruz Hernández Padres Outfielder 24 2 1 0 0 0
10 Filiberto Nahum Valles Galván Padres Pitcher 16 0 0 0 0 0
11 Imanol Marentes Padres Infielder 1 1 1 0 0 0
12 Jesús Alberto Rodríguez Reyes Padres Pitcher 26 3 3 0 0 0
13 Jesús Piedra Padres Outfielder 0 5 5 0 1 0
14 José Arroyo Padres Pitcher 0 0 0 0 0 0
15 Luis Fernando Guzmán Rubio Padres Infielder 28 5 5 0 2 0
16 Moisés Chávez Padres Infielder 0 3 2 1 0 0
17 Noé Yafeth Sánchez Zavala Padres Outfielder 28 2 2 0 0 0
18 Vladimir Ayala López Padres Outfielder 0 1 1 0 1 0

Roster – San Pedro Sindicato | Invierno – Primavera 2025

# Jugador equipo Posición Age PA AB R H HR
1 Aldo Ariel Alanís Guerrero San Pedro Sindicato Catcher 1 6 4 1 0 0
2 Carlos A. González Tirado San Pedro Sindicato Outfielder 1 6 4 1 2 0
3 Daniel Sánchez San Pedro Sindicato Infielder 1 6 4 2 1 0
4 Houston Alfonso Jiménez Correa San Pedro Sindicato Infielder 44 6 4 0 0 0
5 Jesús Andrés Medina Arizpe San Pedro Sindicato Infielder 1 7 5 1 1 0
6 Jonathan Armando Sierra San Pedro Sindicato Infielder 1 0 0 0 0 0
7 Jorge Alberto Martínez Garza San Pedro Sindicato Catcher 1 6 5 0 2 0
8 José Roberto Bellazetin Méndez San Pedro Sindicato Infielder 43 6 4 0 2 0
9 Luis Chaires San Pedro Sindicato Pitcher 1 0 0 0 0 0
10 Oscar Julio Garza Elizondo San Pedro Sindicato Infielder 1 7 5 0 3 0
11 Ronny Garza Ramírez San Pedro Sindicato Outfielder 1 6 5 0 0 0

Roster – Tigres Azul UANL| Invierno – Primavera 2025

# Jugador equipo Posición Age PA AB R H HR
1 Daniel Guerrero Tigres Azul Infielder 0 1 0 0 0 0
2 Eduardo Mendoza Tigres Azul Pitcher 0 0 0 0 0 0
3 Emilio Garza Tigres Azul Pitcher 0 0 0 0 0 0
4 Erick Ortiz Tigres Azul Outfielder 0 6 3 0 1 0
5 Esteban de la Rosa Tigres Azul Infield 0 6 3 1 1 0
6 Jesús Rentería Tigres Azul Outfielder 0 6 4 0 0 0
7 Josué Oropeza Tigres Azul Outfield 0 6 4 2 1 0
8 Juan Cortinas Tigres Azul Outfielder 0 6 6 1 2 0
9 Kaleb Tamez Tigres Azul Outfielder 0 4 4 0 0 0
10 Marcelo Garza Tigres Azul Pitcher 0 2 2 0 0 0
11 Oziel Chaires Tigres Azul Infielder 0 6 3 1 0 0
12 Rodrigo Arizpe Tigres Azul Outfielder 0 1 1 0 0 0
13 Rodrigo Martínez Tigres Azul Outfielder 1 4 2 0 0 0
14 Rubén Delgado Tigres Azul Infielder 0 6 5 1 1 0

Roster – Tigres Oro | Invierno – Primavera 2025

# Jugador equipo Posición Age PA AB R H HR
1 Alfredo Gael Zenni Salazar Tigres Oro Outfielder 19 5 3 2 2 0
2 Caleb Córdoba Tigres Oro Infielder 0 3 2 1 0 0
3 Carlos Daniel Rodríguez Barrientos Tigres Oro Catcher 1 2 1 1 1 0
4 Carlos Huriel Mendizábal Rodríguez Tigres Oro Catcher 1 3 2 1 1 0
5 César Emiliano Sánchez Pruneda Tigres Oro Outfielder 1 3 3 0 2 0
6 David Emmanuel Macías Ruiz Tigres Oro Pitcher 19 0 0 0 0 0
7 Diego Armando Rivera Barrón Tigres Oro Infielder 21 2 2 0 0 0
8 Erik Ygnacio Valdés López Tigres Oro Infielder 1 2 1 1 0 0
9 Gael Isaac Cortéz Covarrubias Tigres Oro Pitcher 1 0 0 0 0 0
10 Jesús Eduardo Muñóz Cantú Tigres Oro Outfielder 22 5 5 2 2 0
11 Juan Carlos Cerda Trujillo Tigres Oro Infielder 1 5 4 4 3 0
12 Juan Pablo González Tigres Oro Pitcher 0 0 0 0 0 0
13 Kevin González Urbina Tigres Oro Pitcher 0 0 0 0 0 0
14 Mario Alan Valdés Correa Tigres Oro Infielder 20 3 3 1 1 0
15 Matías de la Rosa Tigres Oro Pitcher 18 0 0 0 0 0
16 Nelson Damián Peréz López Tigres Oro Catcher 17 3 3 2 3 0
17 Oscar Samaniego Tigres Oro Outfielder 0 2 1 2 1 0
18 Patricio Turner Garza Tigres Oro Outfielder 20 3 3 1 2 0
19 Sebastián Ruiz Tigres Oro Infielder 0 3 2 2 1 0
20 Uriel Patricio Torres Reyes Tigres Oro Outfielder 18 3 2 2 2 0












Acereros

Jugador equipo Posición PA AB R H RBI 2B 3B HR BB SO SB HBP S
Mario Zatran Acereros Outfielder 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Javier Sustaita Acereros Outfielder 3 2 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Juan Martínez Acereros Infielder 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Abraham Israel Álvarez Rodríguez Acereros Catcher 30 29 2 7 2 1 0 0 1 4 2 0 0
Alejandro Montelongo Acereros Infielder 6 4 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0
Alejandro Montaño Acereros Outfielder 20 14 2 1 0 1 0 0 6 4 0 0 0
Emilio Rodríguez Acereros Infielder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mario Alberto Rodríguez Berlanga Acereros Infielder 59 45 4 11 9 1 1 0 13 15 1 0 1
Alfredo Sebastián González Olivares Acereros Outfielder 69 57 10 20 7 4 3 0 8 12 6 3 1
Ivan Martínez Acereros Infielder 54 40 3 5 4 0 0 0 11 16 6 1 2
Junior Pineda Acereros Outfielder 51 44 8 16 9 0 0 2 6 4 1 1 0
Luis Alfonso Aranda Acosta Acereros Outfielder 66 56 6 15 9 4 1 0 8 11 4 1 1
José de Jesús Hernández Azua Acereros Outfielder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Adrián Romo Zamora Acereros Infielder 67 54 8 9 4 2 0 0 9 7 0 4 0
José Manuel Mendoza Luna Acereros Infielder 18 16 2 1 2 0 0 0 1 3 1 1 0
Santiago Gerardo González Olivares Acereros Outfielder 23 20 4 5 0 1 0 0 2 3 4 1 0
José Villarreal Acereros Catcher 64 55 6 10 4 1 0 0 8 10 2 1 0
Hugo Gonzalez Acereros Infielder 2 2 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0
Jorge Alberto González Acereros Infielder 48 39 7 12 9 2 1 0 3 9 1 5 1

Acereros

Jugador equipo Posición W L IP H R E ER BB SO HR
Franco Tamez Castillo Acereros Pitcher 1 0 2 1 3 2 2 1 1 0
Gonzalo Ochoa Acereros Pitcher 1 0 4 3 1 1 1 0 9 0
Diego González Acereros Pitcher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Felipe Aldair Vázquez Melgarejo Acereros Pitcher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Antonio Almazán Salazar Acereros Pitcher 3 1 28 25 9 4 8 10 25 1
Pedro Alejandro Tovar Cepeda Acereros Pitcher 0 6 98 51 7 44 21 49 4

Búfalos

Jugador equipo Posición PA AB R H RBI 2B 3B HR BB SO SB HBP S
Salvador Vera Búfalos Outfielder 6 5 0 2 0 1 0 0 1 2 0 0 0
Christopher Quiroz Búfalos Outfielder 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Eliud Jasso Búfalos Outfielder 3 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Emilio Ricardo Juárez Álvarez Búfalos Infielder 45 36 4 4 1 1 0 0 7 7 3 2 0
Gerardo Fabian Muraira Cárdenas Búfalos Outfielder 54 45 9 17 9 4 0 0 9 9 3 0 0
Fernando Yave Hi Guajardo Búfalos Infielder 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
Uriel Patricio Torres Reyes Búfalos Outfielder 5 5 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0
Miguel II Alejandro Moreno (Copy) Búfalos Infielder 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Miguel III Alejandro Moreno Búfalos Infielder 45 39 2 6 5 0 0 0 5 15 1 0 1
José Jaime Alcocer Palacios Búfalos Outfielder 13 11 3 4 6 1 0 0 2 1 1 0 0
Fernando Yadier Hi Ramirez Búfalos Outfielder 29 27 2 2 2 0 0 0 2 11 0 0 0
Mauricio Gabriel Martínez García Búfalos Outfielder 25 17 5 3 3 1 0 0 7 6 2 1 0
Oscar Alejandro Torres Reyes Búfalos Infielder, Outfielder 38 29 4 9 5 3 1 0 8 9 0 0 1
Milton Santiago Vera López Búfalos Infielder 27 21 0 4 2 2 0 0 4 7 0 2 0
Emiliano Cantú Barrera Búfalos Infielder 20 16 1 1 2 0 0 0 3 7 1 0 1
Luis Fernando Contreras Cantú Búfalos Infielder 12 10 2 2 0 0 1 0 2 3 0 0 0
Enrique Hinojosa Leal Búfalos Infielder 42 38 2 4 3 0 0 0 4 9 2 0 0
Yulisán Fernandez Búfalos Outfielder 12 11 1 3 3 1 0 0 1 0 2 0 0
Jesús Isaí Garza Colunga Búfalos Infielder 21 17 4 8 2 1 0 0 3 2 3 0 1

Búfalos

Jugador equipo Posición W L IP H R E ER BB SO HR
Diego Evans Búfalos Pitcher 0 1 6 10 6 2 5 1 8 0
Eliud García Búfalos Pitcher 0 1 10 6 0 1 10 9 0
Carlos Johan Amaro Santibañez Búfalos Pitcher 0 4 44 24 9 17 19 23 0
Inocencio Israel Herrera Alemán. Búfalos Pitcher 0 2 26 32 42 14 33 31 18 1

Burócratas de San Pedro

Jugador equipo Posición GP PA AB R H RBI 2B 3B HR BB SO SB HBP S
Jesús Contreras Burócratas de San Pedro Outfielder 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Luis Mario Villarreal Martínez Burócratas de San Pedro Infielder 6 8 8 1 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0
Pither Armando Giménez Parra Burócratas de San Pedro Infielder 13 50 43 14 18 13 4 2 1 6 7 4 1 0
Jorge Martínez Burócratas de San Pedro Outfielder 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raúl Martínez Salinas Burócratas de San Pedro Outfielder 9 29 25 5 7 7 0 0 0 4 2 5 0 0
Joel Gerardo García Rodríguez Burócratas de San Pedro Outfielder 14 56 47 12 15 13 5 1 0 5 12 1 3 1
Joel Serna Espinosa Burócratas de San Pedro Catcher 14 59 49 19 24 23 5 1 2 9 2 4 1 0
Agustín Séptimo Abad Burócratas de San Pedro Infielder 2 7 4 2 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0
Cándido Abraham Galindo Seseña Burócratas de San Pedro Infielder 13 67 52 24 23 21 7 2 4 11 2 10 1 3
Héctor Leal Rodríguez Burócratas de San Pedro Outfielder 7 12 9 1 2 3 1 0 0 3 2 0 0 0
Jaime Andrés Garza Chávez Burócratas de San Pedro Infielder 14 46 40 14 12 12 3 1 2 3 2 1 3 0
Albino Sánchez Rodríguez Burócratas de San Pedro Outfielder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erick Daniel Roque Armendáriz Burócratas de San Pedro Infielder 16 58 44 13 11 9 1 1 0 13 8 4 1 0
Carlos Humberto Garza Luna Burócratas de San Pedro Outfielder 12 40 32 11 12 5 2 0 0 8 0 1 0 0
Héctor Carlos Chapa Reyes Burócratas de San Pedro Infielder 13 59 55 12 22 15 2 0 2 4 6 4 0 0
Gerardo Alberto Cantú Soto Burócratas de San Pedro Outfielder 13 38 29 9 11 12 4 1 0 6 4 1 1 2
José Ondarza Garza Burócratas de San Pedro Outfielder 2 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Humberto Pini Oleta Burócratas de San Pedro Infielder 13 48 41 14 16 15 3 0 1 6 3 8 1 0
Iván Alejandro Garza Colunga Burócratas de San Pedro Infielder 1 5 4 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0
Juan Jesús Garza Angulo Burócratas de San Pedro Catcher 11 20 18 3 7 5 2 0 0 1 3 2 0 1

Burócratas de San Pedro

Jugador equipo Posición W L IP H R E ER BB SO HR
David Mena Justiz Burócratas de San Pedro Pitcher 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Enrique Alanís villarreal Burócratas de San Pedro Pitcher 1 0 7 0 1 0 7 18 0
Pablo Reynoso Burócratas de San Pedro Pitcher 0 0 2 1 0 0 0 1 2 0
Israel Morales Burócratas de San Pedro Pitcher 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Fernando Pérez Abreu Kudo Burócratas de San Pedro Pitcher 4 0 25 10 5 10 9 30 1
Luis Ángel Daniel Vega Burócratas de San Pedro Pitcher 6 0 22 4 4 2 9 38 1
André Aldair González Mendoza Burócratas de San Pedro Pitcher 2 0 9 4 1 4 0 7 6 0
Jonhatan Gerardo Castellanos Flores Burócratas de San Pedro Pitcher 0 1 6 2 3 2 1 6 0

Cuervos

Jugador equipo Posición PA AB R H RBI 2B 3B HR BB SO SB HBP S
Raúl Alexis Alanís Garza Cuervos Outfielder 26 22 4 8 4 1 0 0 4 1 1 0 0
Miguel Ángel Avila Guajardo Cuervos Infielder 45 35 7 10 3 1 1 1 10 4 0 0 0
Wilmer Junior Montoya Bravo Cuervos Outfielder 5 5 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0
José de Jesús López Cuervos Outfielder 3 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Junior Bravo Cuervos Infielder 20 20 0 2 1 0 0 0 0 4 0 0 0
Iván Alanís Cuervos Infielder 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
César Cortez Cuervos Infielder 7 7 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0
Francisco del campo Cuervos Outfielder 3 2 0 2 3 1 0 0 0 0 0 1 0
Hugo David González Guajardo Cuervos Infielder 67 57 11 8 3 3 0 0 8 14 1 2 0
Carlos Efrén Delgadillo Chapa Cuervos Infielder 33 30 4 7 3 1 0 0 1 9 0 0 2
José Rodríguez Cuervos Outfielder 23 22 2 4 0 0 0 0 1 3 0 0 0
Ángel Marcelo González Estrada Cuervos Infielder 10 8 2 1 2 0 0 0 1 3 0 1 0
Rafael Cantú Martínez Cuervos Outfielder 37 33 6 10 6 1 2 0 4 10 4 0 0
Martín Mar Armenta Cuervos Outfielder 45 39 7 12 7 1 0 0 6 7 0 0 0
Ivan de Jesús Parra Moreno Cuervos Outfielder 9 7 1 1 1 0 0 0 1 3 0 0 1
Ronaldo Rivera Ramírez Cuervos Infielder 55 43 7 15 7 3 2 2 9 7 5 1 2
Azael Ramírez Ortega Cuervos Outfielder 50 46 5 13 3 0 0 0 4 5 1 0 0
Mauricio Rangel González Cuervos Outfielder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalo Garza Cortés Cuervos Catcher 22 18 0 4 1 0 0 0 1 9 0 3 0
Salvador Avila Martínez Cuervos Outfielder 45 39 4 10 9 0 1 1 6 20 2 0 0
Tadeo de Jesús Rangel Ovalle Cuervos Infielder 3 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Brian Ivan Alonso Quezada Cuervos Catcher 25 23 1 6 2 0 0 0 1 9 0 1 0

Cuervos

Jugador equipo Posición W L IP H R E ER BB SO HR
Sebastián Garza Cuervos Pitcher 0 1 2 3 8 0 7 7 4 0
Joel Hernández Cuervos Pitcher 0 0 10 5 0 5 5 6 0
Juan Daniel Blanco Cuervos Pitcher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mauricio Morales Cuervos Pitcher 0 0 1 0 0 0 4 1 0
Sebastián Flores Cuervos Pitcher 0 1 11 15 15 1 12 13 11 2
Christian Salazar Olivares Cuervos Pitcher 1 3 29 25 10 20 12 15 0
Juan Daniel Alonso Quezada Cuervos Pitcher 1 5 27 43 3 41 39 17 0

El Batazo

Jugador equipo Posición PA AB R H RBI 2B 3B HR BB SO SB HBP S
Gabriel Sierra El Batazo Outfielder 5 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
Arturo Dávalos López Carpinteros Catcher, Outfielder 31 28 1 11 5 1 0 0 3 2 0 0 0
Ivan Chávez El Batazo Catcher 10 10 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Ernesto Medina Corrales El Batazo Outfielder 16 13 3 4 1 0 0 1 2 0 0 0 1
Jorge Alberto Cuellar Rodríguez El Batazo Outfielder 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Juan Enrique Rosales González El Batazo Outfielder 28 24 2 5 3 0 0 0 3 2 0 1 0
Juan Martínez El Batazo Outfielder 26 19 2 1 1 1 0 0 4 10 1 2 1
Miguel Rubio Carpinteros Outfielder 22 19 6 5 4 0 1 1 2 7 3 1 0
Juan Carlos Rodríguez Rosales El Batazo Infielder 41 40 7 13 7 0 0 0 1 4 2 0 0
Miguel Márquez El Batazo Outfielder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mario Torres El Batazo Infielder 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesús García El Batazo Infielder 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Juan Galindo El Batazo Infielder 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Diego Leija El Batazo Outfielder 6 6 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Orlando del Muro El Batazo Outfielder 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raúl Héctor López Delgado El Batazo Outfielder 15 13 2 3 1 1 0 0 2 2 1 0 0
Fernando Flores El Batazo Outfielder 8 6 1 0 1 0 0 0 2 4 0 0 0
Victor Diego El Batazo Outfielder 6 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0
Alberto de León El Batazo Outfielder 5 4 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0
Juan Garrido El Batazo Outfielder 12 11 0 1 0 0 0 0 1 6 0 0 0

El Batazo

Jugador equipo Posición W L IP H R E ER BB SO HR
Brian Reyna Padres Pitcher 0 2 26 25 3 22 12 9 0
Marcelo Garibay El Batazo Pitcher 0 0 1 0 0 0 1 1 0
Luis Flores El Batazo Pitcher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jair Alejandro Cantú El Batazo Pitcher 0 0 13 10 5 7 5 12 0
Luis Hernández El Batazo Pitcher 0 1 12 12 5 10 13 7 0
Iván Delgado El Batazo Pitcher 0 1 7 12 12 2 11 12 14 0
Lázaro Gutiérrez El Batazo Pitcher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rogelio Garibay El Batazo Pitcher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trevor Bauer El Batazo Pitcher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erick Leal El Batazo Pitcher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roberto Garza Carpinteros Pitcher 1 0 3 1 4 1 5 18 0
Juan Carrillo El Batazo Pitcher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roberto González El Batazo Pitcher 0 1 2 7 8 0 8 4 2 0

Gigantes de San Juan

Jugador equipo Posición W L IP H R E ER BB SO HR
Azael Rodríguez Gigantes de San Juan Pitcher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Josué Lugo Chirinos Gigantes de San Juan Pitcher 4 2 54 27 12 19 25 64 2
Gerson Emanuel Puente Calderón Gigantes de San Juan Pitcher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roberto Samuel Salas Ochoa Gigantes de San Juan Pitcher 0 0 1 4 4 1 4 1 0 0
Adrián Ramírez Gigantes de San Juan Pitcher 2 1 23 21 6 0 6 4 18 4

Gigantes de San Juan

Jugador equipo Posición PA AB R H RBI 2B 3B HR BB SO SB HBP S
Erick Alejandro Parra Gigantes de San Juan Infielder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Palomares Gigantes de San Juan Outfielder 25 21 6 11 11 3 2 1 3 2 1 1 0
Fidel Garza Gigantes de San Juan Outfielder 22 20 7 8 9 2 0 1 1 2 0 1 0
Eugenio Paul Maravillo Cabrera MT Pallets Catcher 52 48 7 13 10 3 2 0 4 6 2 0 0
Ángel Villarreal Gigantes de San Juan Outfielder 5 4 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Jose Juan Ramírez Garza Gigantes de San Juan Infielder 22 19 2 3 2 0 0 0 3 11 0 0 0
Ricardo Galvan Salazar Gigantes de San Juan Outfielder 22 20 13 5 1 0 0 0 2 6 1 0 0
Raúl Alejandro Guerra Machorro Gigantes de San Juan Outfielder 42 27 8 7 2 1 0 0 15 7 3 0 0
Daniel Galván Salazar Gigantes de San Juan Outfielder 29 17 11 13 5 0 0 2 3 4 2 9 0
Roberto Machorro Espinoza De Los Monteros Gigantes de San Juan Infielder 45 34 5 5 4 0 0 0 9 9 0 1 1
Arturo Leal Gigantes de San Juan Infielder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santiago Leija Gigantes de San Juan Infielder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Olivares Gigantes de San Juan Outfielder 13 13 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Alan Torres Gigantes de San Juan Outfielder 31 30 3 7 2 1 0 0 1 10 1 0 0
Christopher García Gigantes de San Juan Outfielder 13 10 1 2 1 0 0 0 3 7 1 0 0
Raúl Gutiérrez Gigantes de San Juan Outfielder 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angelo Soto Pereyra Gigantes de San Juan Outfielder 20 17 2 4 0 0 0 0 3 4 0 0 0
Arath Garza Gigantes de San Juan Catcher 7 7 0 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Juan Banda Gigantes de San Juan Infielder 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Américo Garza Gigantes de San Juan Outfielder 36 29 5 6 4 0 1 0 4 9 2 1 2
Juan Carlos Cerros Gigantes de San Juan Infielder 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Jesús Iván Guzmán Ruiz Gigantes de San Juan Outfielder 6 4 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Adrián Falcón Jr. Gigantes de San Juan Infielder 15 15 1 2 1 0 0 1 0 5 0 0 0

MT Pallets

Jugador equipo Posición PA AB R H RBI 2B 3B HR BB SO SB HBP S
Lucas Alejandro MT Pallets Outfielder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omar Marín MT Pallets Outfielder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Zavala MT Pallets Outfielder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noé Parra MT Pallets Outfielder 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Luis Parra MT Pallets Infielder 26 18 7 5 5 1 1 0 8 6 3 0 0
Caleb Marentes Camarillo Padres Infielder 17 12 1 3 4 0 0 0 5 3 1 0 0
Cesár Chavero MT Pallets Outfielder 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
