Lideres de Pitcheo



Ganados y Perdidos

Lideres de Pitcheo Otoño Invierno 2024

Jugador Equipo S W L IP H R E ER BB SO HR
mexRicardo Ruiz MT Pallets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mexBrian Reyna El Batazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mexElder Medina El Batazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mexDavid Mena Justiz Burócratas de San Pedro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mexGilberto Elizondo Sultanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mexEnrique Alanís villarreal Burócratas de San Pedro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mexMarcelo Herrera Sultanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mexSebastián Garza Cuervos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mexEduardo Valenzuela Sultanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mexJoel Hernández Cuervos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mexLuis Chaires San Pedro Sindicato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mexOscar Guzmán Sultanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mexJuan Daniel Blanco Cuervos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mexMauricio Morales Cuervos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mexOscar Bernal Sultanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mexHeriberto Sifuentes El Batazo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mexMarcelo Garibay El Batazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
venÁlvaro Josué Lugo Chirinos Gigantes de San Juan 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
mexLuis Flores El Batazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mexGerson Emanuel Puente Calderón Gigantes de San Juan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mexJair Alejandro Cantú El Batazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mexEduardo Mendoza Tigres Azul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mexEliseo Gutiérrez Tigres Azul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mexEmilio Garza Tigres Azul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mexLuis Hernández El Batazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mexJosué Moreno Tigres Azul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mexIván Delgado El Batazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mexSebastián Flores Cuervos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mexKarim Ríos Sultanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mexChristopher Leza Tigres Oro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mexRoberto Samuel Salas Ochoa Gigantes de San Juan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mexFranco Tamez Castillo Acereros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mexMauricio Ramírez San Pedro Sindicato 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mexJosé Guadalupe Cavazos Estrada San Pedro Sindicato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mexDaniel Garza Méndez San Pedro Sindicato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mexJosé Manuel Miranda Morales Acereros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mexGonzalo Ochoa Acereros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mexAdrián Ramírez Gigantes de San Juan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mexChristian Salazar Olivares Cuervos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mexJuan Pablo González MT Pallets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ganados y Perdidos

Liga Mayor Ganados y Perdidos Invierno – Primavera 2024

Jugador Equipo W L
mexLuis Ángel Daniel Vega Burócratas de San Pedro 4 0
mexEmilio Enrique Rodríguez Padilla Tigres Oro 3 1
venÁlvaro Josué Lugo Chirinos Gigantes de San Juan 2 3
mexSantiago Leija Gigantes de San Juan 2 0
mexJosé G. Cavazos Estrada San Pedro Sindicato 2 1
mexJonathan Armando Sierra San Pedro Sindicato 2 1
mexDaniel Garza Méndez San Pedro Sindicato 2 0

Lideres de Pitcheo

Rango Jugador Equipo GP GS W L IP H R ER BB SO HR ERA9 WHIP
1 mexLuis Ángel Daniel Vega Burócratas de San Pedro 17 17 11 1 74 65 30 14 21 69 4 1
2 mexJair Alejandro Cantú El Batazo 17 11 8 3 68 46 43 41 44 5 1.2
3 mexJahir Alejandro Pérez Loera Toros 17 3 6 1 37 24 20 18 67 1 1
4 mexJosé Bernardo Ruiz Martínez MT Pallets 18 13 6 4 75 48 26 51 84 3 1.1
5 mexAldo Salinas Noyola Burócratas de San Pedro 13 8 5 4 69 93 55 41 28 56 2 1.2
6 mexHéctor Tijerina San Pedro Sindicato 13 9 4 1 46 23 14 15 37 1 1.1
7 mexJosé Guadalupe Cavazos Estrada San Pedro Sindicato 14 7 3 3 52 23 25 9 21 3 1.2
8 mexDaniel Garza Méndez San Pedro Sindicato 11 4 3 1 35 15 15 6 23 3 1.1
9 mexJuan Carlos Ramírez Antonio Toros 13 4 3 0 20 8 9 25 49 0 1.1
10 mexKarim Martínez Honorato Búfalos 16 5 3 5 61 34 34 29 29 1 1.3
11 mexCésar Saldivar Santos Cuervos 16 16 3 10 99 73 58 38 72 2 1.2
12 mexGilberto Martínez Toros 5 4 2 2 20 19 11 8 14 17 0 1.2
13 domMichel Cano Esquivel Tigres de Cerralvo 2 2 2 0 12 8 3 2 4 13 0 1
14 mexMarcelo Garza Salazar Tigres de Cerralvo 4 3 2 1 22 11 11 7 11 0 1.2
15 mexJeremy Isaít Silva Rivas Toros 9 2 2 0 13 4 2 9 10 0 1.2
16 mexArnoldo Gómez Nava Sultanes 6 0 2 0 8 1 0 0 0 12 0 0
17 mexEfrén Hernández Castro El Batazo 2 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 1
18 mexChristian Salazar San Pedro Sindicato 7 3 1 1 24 13 12 5 14 1 1.2
19 mexEduardo González 12 5 1 2 39 42 32 14 18 5 2
20 mexPedro Tovar Guerreros 5 2 1 0 21 31 19 14 11 13 0 2

Ganados y Perdidos

Rango Jugador Equipo GP GS W L IP
1 mexLuis Ángel Daniel Vega Burócratas de San Pedro 17 17 11 1 74
2 mexJair Alejandro Cantú El Batazo 17 11 8 3 68
3 mexJahir Alejandro Pérez Loera Toros 17 3 6 1
4 mexJosé Bernardo Ruiz Martínez MT Pallets 18 13 6 4
5 mexAldo Salinas Noyola Burócratas de San Pedro 13 8 5 4 69
6 mexHéctor Tijerina San Pedro Sindicato 13 9 4 1
7 mexJosé Guadalupe Cavazos Estrada San Pedro Sindicato 14 7 3 3
8 mexDaniel Garza Méndez San Pedro Sindicato 11 4 3 1
9 mexJuan Carlos Ramírez Antonio Toros 13 4 3 0
10 mexKarim Martínez Honorato Búfalos 16 5 3 5
11 mexCésar Saldivar Santos Cuervos 16 16 3 10
12 mexGilberto Martínez Toros 5 4 2 2 20
13 domMichel Cano Esquivel Tigres de Cerralvo 2 2 2 0 12
14 mexMarcelo Garza Salazar Tigres de Cerralvo 4 3 2 1
15 mexJeremy Isaít Silva Rivas Toros 9 2 2 0
16 mexArnoldo Gómez Nava Sultanes 6 0 2 0 8
17 mexEfrén Hernández Castro El Batazo 2 0 1 0 2
18 mexChristian Salazar San Pedro Sindicato 7 3 1 1
19 mexEduardo González 12 5 1 2
20 mexPedro Tovar Guerreros 5 2 1 0 21

Ganados y Perdidos

Ganados y Perdidos

Lideres de Pitcheo

RangoJugadorEquipoGPGSWLIPHRERBBSOHRERA9WHIP
1mexLuis Ángel Daniel VegaBurócratas de San Pedro171711174653014216941.7031
2mexJair Alejandro CantúEl Batazo1711836873.6674643414455.6911.2
3mexJahir Alejandro Pérez LoeraToros1736148.666372420186713.6991
4mexJosé Bernardo Ruiz MartínezMT Pallets18136486.001754826518432.7211.1
5mexAldo Salinas NoyolaBurócratas de San Pedro1385469935541285625.3481.2
6mexHéctor TijerinaSan Pedro Sindicato1394142.999462314153712.9301.1
7mexJosé Guadalupe Cavazos EstradaSan Pedro Sindicato1473338.00152232592135.9211.2
8mexDaniel Garza MéndezSan Pedro Sindicato1143129.33435151562334.6021.1
9mexJuan Carlos Ramírez AntonioToros1343033.3352089254902.4301.1
10mexKarim Martínez HonoratoBúfalos1653546.999613434292916.5111.3
11mexCésar Saldivar SantosCuervos161631076.667997358387226.8091.2
12mexGilberto MartínezToros54222019118141703.6001.2
13domMichel Cano EsquivelTigres de Cerralvo22201283241301.5001
14mexMarcelo Garza SalazarTigres de Cerralvo432117.66622111171105.6041.2
15mexJeremy Isaít Silva RivasToros922014.333134291001.2561.2
16mexArnoldo Gómez NavaSultanes6020810001200.0000
17mexEfrén Hernández CastroEl Batazo201020002000.0001
18mexChristian SalazarSan Pedro Sindicato731118.66624131251415.7861.2
19mexEduardo González1251225.3343942321418511.3682
20mexPedro TovarGuerreros521021311914111306.0002

Ganados y Perdidos